一、项目编号:N5107012026000363
二、项目名称:数字农业仪器设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 杭州时祺科技有限公司 | ****路****号C楼 | 1,840,000.00元 | 95.00 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 杭州托普仪器有限公司 | 浙江省杭州****路****号****楼 | 1,699,800.00元 | 91.14 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(杭州时祺科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 无人插秧机 | 沃得 | 2ZGF-8 F(G4) | 1(台) | 180,600.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 旋耕机 | 现代 | XD-XG JT40 | 1(台) | 13,545.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 履带运输车 | 现代 | XD-YSC640 | 3(台) | 47,726.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 牵引式水肥一体移动泵房 | 时祺 | 定制 | 1(台) | 61,920.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 青贮收割机 | 豫东 | 4QZL- 8 (G4) | 1(台) | 295,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 打捆包膜一体机 | 现代 | XD-DKBM60-A2 | 1(台) | 36,120.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 饲料颗粒机 | 现代 | XD-SLKL45 | 1(套) | 49,794.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 红薯移栽机 | 现代 | XD-HSYZ400 | 1(台) | 42,183.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 种子内包装机 | 现代 | XD-NBZJ50 | 1(台) | 18,060.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 犁耙 | 现代 | XD-LP 100 | 1(台) | 17,802.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 秸秆还田机 | 现代 | XD-JGHT-2100 | 1(台) | 17,415.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 秸秆粉碎机 | 现代 | XD-JGFS-ET26 | 2(台) | 12,104.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 双开门冰箱 | 冰力客 | JHJC-4 | 1(台) | 5,934.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 开沟机 | 现代 | XD-KG J-E30 | 1(台) | 14,835.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 大型卷盘式喷灌机 | 现代 | XD-PJPG50 | 1(台) | 42,570.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 四驱装载机 | 现代 | XD-SQZZ-1700P | 1(台) | 87,978.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 园区环境清洁车 | 现代 | XD-QJC2500 | 1(辆) | 51,600.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 红薯粉条机 | 现代 | XD-HSFT3-40Z | 1(台) | 21,414.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 油菜精量联合播种机 | 科丰 | 2BT-12-200 | 1(台) | 46,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 种子包装机 | 现代 | XD-ZHZB6 | 1(台) | 95,847.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 全自动真空低温油炸脱油一体机 | 现代 | XD-YZTY-38 | 1(台) | 50,697.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 无人拖拉机 | 沃得 | DX1604 | 1(台) | 313,030.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 播种施肥一体机 | 现代 | XD-BZSF-J5 | 1(台) | 81,786.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 履带式自走旋耕机 | 现代 | XD-LDSX7-T80 | 1(台) | 32,766.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 多功能履带旋耕机 | 现代 | XD-DGNXG60 | 1(台) | 40,248.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 双通道种子色选机 | 现代 | XD-ZSXJ752 | 1(台) | 55,470.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(杭州托普仪器有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 基地数据综合管理 | 森特 | ST-WLW-JD-D | 1(项) | 68,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 冷冻离心机 | 艾本德 | 5425R | 1(台) | 51,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 常温离心机 | 托普云农 | TP2-6 | 1(台) | 4,800.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | PCR仪 | 艾克韦 | MoleDete D | 2(台) | 37,800.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 手机端APP | 森特 | ST-APP-D | 1(项) | 20,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 便携式近红外光谱分析仪 | 迅杰光远 | IAS-5100 | 1(台) | 53,200.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 手持式田间表型采集系统 | 瀚辰光翼 | Pheno Flex II | 1(台) | 53,200.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | 中科美菱 | DW-HL580 | 1(台) | 73,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 田间管理作业监控系统 | 托普云农 | TP-TJGL-D | 1(套) | 320,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 风吸式杀虫灯 | 托普云农 | TPSC-5ZP | 7(台) | 3,900.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 基地一张图 | 森特 | ST-WLW-JD-Y | 1(项) | 130,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 小程序版智能助手 | 森特 | ST-XCX | 1(项) | 45,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 离心机 | 卢湘义 | H17.5 | 1(套) | 16,500.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 无线农业气象综合监测站 | 托普云农 | TP-WMS-1P | 1(套) | 69,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 智能虫情测报灯 | 托普云农 | TPCB-IV-C8.0 | 1(套) | 169,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 土壤墒情监测站 | 托普云农 | TPFS-WS-1 | 16(套) | 7,950.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 巡检无人机 | 托普云农 | TP-WRJ-JK | 1(台) | 205,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 智慧水闸 | 托普云农 | TP-SZ-D | 1(批) | 73,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 一体式凝胶成像系统 | 艾克韦 | NuacGe WT | 1(台) | 119,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙林(采购人代表)、颜强、张杰、周志成、雒晓毅
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
由采购代理机构参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)和发改办价格〔2003〕857号文件规定的《招标代理服务收费标准》下浮为:30%执行,不足3000元按3000元计取,代理服务费由各项目中标(成交)供应商承担。
代理服务费金额:
合同包1: 1.6968万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 1.5888万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绵阳市农业科学研究院
地址:****路****号
联系方式:187****1200
2.采购代理机构信息
名称:四川国宇康科技有限责任公司
地址:****城区四川省绵阳市高新区普明街道火炬西街北段1栋3层21号
联系方式:0816-***3213
3.项目联系方式
项目联系人:王开晴
电话:0816-***3213
四川国宇康科技有限责任公司
2026年09月23日
相关附件:
数字农业仪器设备采购项目(N510701202600036320260904003)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
包2供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(杭州时祺科技有限公司).pdf
合同包2:监狱企业的证明文件(杭州托普仪器有限公司).pdf
合同包2:中小企业声明函(杭州托普仪器有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/449/xZ-LzaABMqitpwL5hDdE.html
微信在线客服