安防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅安防招标关键词去订阅

成都市金牛国投城市运营管理有限公司资产出租公告(成交竞告〔2026〕766号)

23小时前招标结果-成交四川 - 成都市 关注

基本信息

省份/直辖市 四川 所属地区 成都市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,****城***网络竞价方式公开出租下列标的物:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZY-Z2:2026-2675 一环路北二段30号附59号1层(物业自编号7-1-61) 一环路北二段30号附59号1层(物业自编号7-1-61) 47.11平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 28266元/年 7000元 10元/年或其整数倍
2 ZY-Z2:2026-2676 ****城 ****城 270.15平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 84287元/年 21000元 10元/年或其整数倍
3 ZY-Z2:2026-2677 ****城 ****城 95.91平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 27622元/年 7000元 10元/年或其整数倍
4 ZY-Z2:2026-2678 ****城 ****城 167.20平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 48154元/年 12000元 10元/年或其整数倍
5 ZY-Z2:2026-2679 ****城 ****城 26.32平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 6317元/年 2000元 10元/年或其整数倍
6 ZY-Z2:2026-2680 一环路北二段30号附64号 (物业自编号7-1-57) 一环路北二段30号附64号 (物业自编号7-1-57) 121.52平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 72912元/年 18000元 10元/年或其整数倍
7 ZY-Z2:2026-2681 一环路北二段30号附56号 (物业自编号7-1-64) 一环路北二段30号附56号 (物业自编号7-1-64) 53.05平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 31830元/年 8000元 10元/年或其整数倍
8 ZY-Z2:2026-2682 ****城 ****城 250.65平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 151680元/年 38000元 10元/年或其整数倍
9 ZY-Z2:2026-2683 ****城 ****城 43.23平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 10376元/年 3000元 10元/年或其整数倍
10 ZY-Z2:2026-2684 ****城 ****城 28.51平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 9579元/年 2000元 10元/年或其整数倍
11 ZY-Z2:2026-2685 ****城 ****城 1101.10平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 264264元/年 66000元 10元/年或其整数倍
12 ZY-Z2:2026-2686 ****城 ****城 230.81平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 55394元/年 14000元 10元/年或其整数倍
13 ZY-Z2:2026-2687 ****城 ****城 68.23平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 21288元/年 5000元 10元/年或其整数倍
14 ZY-Z2:2026-2688 ****城 ****城 595.20平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 142848元/年 36000元 10元/年或其整数倍
15 ZY-Z2:2026-2689 一环路北二段30号附52号 (物业自编号7-1-65) 一环路北二段30号附52号 (物业自编号7-1-65) 76.58平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 45948元/年 11000元 10元/年或其整数倍
16 ZY-Z2:2026-2690 一环路北二段30号附47号 (物业自编号7-1-69) 一环路北二段30号附47号 (物业自编号7-1-69) 82.85平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 49710元/年 12000元 10元/年或其整数倍
17 ZY-Z2:2026-2691 ****城 ****城 87.20平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 20928元/年 5000元 10元/年或其整数倍
18 ZY-Z2:2026-2692 ****城 ****城 278.78平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 86981元/年 22000元 10元/年或其整数倍
19 ZY-Z2:2026-2693 ****城 ****城 104.17平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 32501元/年 8000元 10元/年或其整数倍
20 ZY-Z2:2026-2694 一环路北二段30号附62号 (物业自编号7-1-59) 一环路北二段30号附62号 (物业自编号7-1-59) 89.25平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 53550元/年 13000元 10元/年或其整数倍
21 ZY-Z2:2026-2695 ****城 ****城 508.73平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 122095元/年 31000元 10元/年或其整数倍
22 ZY-Z2:2026-2696 ****城 ****城 170.12平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 40829元/年 10000元 10元/年或其整数倍
23 ZY-Z2:2026-2697 ****城房(位) ****城房(位) 38.34平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 11962元/年 3000元 10元/年或其整数倍
24 ZY-Z2:2026-2698 一环路北二段30号附63号 (物业自编号7-1-58) 一环路北二段30号附63号 (物业自编号7-1-58) 100平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 60000元/年 15000元 10元/年或其整数倍
25 ZY-Z2:2026-2699 一环路北二段30号附46号 (物业自编号7-1-68) 一环路北二段30号附46号 (物业自编号7-1-68) 92.15平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 55290元/年 14000元 10元/年或其整数倍
26 ZY-Z2:2026-2700 ****城 ****城 194.51平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 46684元/年 12000元 10元/年或其整数倍
27 ZY-Z2:2026-2701 ****城 ****城 186.02平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 62503元/年 16000元 10元/年或其整数倍
28 ZY-Z2:2026-2702 ****城 ****城 54.73平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 13135元/年 3000元 10元/年或其整数倍
29 ZY-Z2:2026-2703 ****城 ****城 180.27平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 56244元/年 14000元 10元/年或其整数倍
30 ZY-Z2:2026-2704 ****城 ****城 92.69平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 31144元/年 8000元 10元/年或其整数倍
31 ZY-Z2:2026-2705 ****城 ****城 294.84平方米 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) 每年递增1% 99066元/年 25000元 10元/年或其整数倍
报名截止时间 2026年09月18日 16时00分
报价时间 自由报价期:2026年09月07日00:00至2026年09月20日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
业主方联系电话 028-****0616 监督投诉电话 028-****2857
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方,竞买申请人报名则视为接受《出租方案》中的相关条款。联系电话及地址: 雷老师 028-****0616 监督人:胡老师 028-****2857。 3.成****中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966****中心;注册及报名咨询电话:028-****7889028-****7887转1;竞价规则咨询电话:028-****7883;收费标准咨询电话:028-****8440
公告附件 成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF
成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
****中心***网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
****中心***网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
资产资源竞买人操作手册.doc
资产出租方案(JC-2026-025).pdf
租赁合同模板 2026(蓉北人力资源服务产业园修改).pdf
****城市运营管理有限公司2026年09月04日
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/452/-pF0a6ABMqitpwL5h69K.html

四川安防招标
成都市安防招标
自贡市安防招标
攀枝花市安防招标
泸州市安防招标
德阳市安防招标
绵阳市安防招标
广元市安防招标
遂宁市安防招标
内江市安防招标
乐山市安防招标
南充市安防招标
眉山市安防招标
宜宾市安防招标
广安市安防招标
达州市安防招标
雅安市安防招标
巴中市安防招标
资阳市安防招标
阿坝州安防招标
甘孜州安防招标
凉山州安防招标