一、合同编号:KJXY-新城区-2026-HT041123
二、合同名称:****城市管理和综合执法局物业管理服务直接选定采购合同
三、项目编号:KJXY-新城区-2026-FWZJ049212
四、项目名称:****城市管理和综合执法局物业管理服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):****城市管理和综合执法局
地址:****城****大厦
联系方式:87****39
供应商(乙方):陕西军创安保服务有限公司
地址:陕西省西安****路****号圣朗国际B座302室
联系方式:181****2983
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥5,440.00 | ¥5,440.00 | 保安队长 |
| 2 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥5,440.00 | ¥5,440.00 | 保安队长 |
| 3 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(项) | ¥5,440.00 | ¥5,440.00 | 保安队长 |
| 4 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥5,440.00 | ¥5,440.00 | 保安队长 |
| 5 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥5,440.00 | ¥5,440.00 | 保安队长 |
| 6 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥5,440.00 | ¥5,440.00 | 保安队长 |
| 7 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 8 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 9 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 10 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 11 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(项) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 12 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 13 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 14 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 15 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 16 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 17 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 18 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 19 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 20 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 21 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 22 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 23 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 24 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 25 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 26 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 27 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 28 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 29 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 30 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 31 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 32 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 33 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 34 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 35 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 36 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 37 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 38 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 39 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 40 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 41 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 42 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 43 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 44 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 45 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 46 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 47 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 48 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 49 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 50 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 51 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 52 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 53 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
| 54 | 关于2026年下半年开学季采购临时勤务保安服务的项目 | 1(月) | ¥4,230.00 | ¥4,230.00 | 保安队员 |
合同金额: 235,680.00元,大写(人民币):贰拾叁万伍仟陆佰捌拾元整
履约期限:2026年09月18日至2027年10月02日
履约地点:新城区
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年09月17日
八、合同公告日期
2026年09月17日
九、其他补充事宜
合同附件:
陕西省政府采购框架协议直接选定合同(3).pdf
****城市管理和综合执法局
2026年09月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/464/eEYgrqABni4p5U9XjBnT.html
微信在线客服