一、项目编号:青海铭驰公招(服务)2025-005
二、项目名称:硬件(网络安全)运维服务项目-硬件类
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:272000(元) | 中电信数智科技有限公司青海分公司 | ****路****号 |
| 2 | 报价:600000(元) | 中电信数智科技有限公司青海分公司 | ****路****号 |
| 3 | 报价:2088660(元) | 青海智晟信息技术有限公司 | ****街****号1单元163室 |
| 4 | 报价:448500(元) | 中国移动通信集团青海有限公司 | 青海****路****号 |
| 5 | 报价:240000(元) | ***网络通信有限公司青海省分公司 | 青****路****号 |
| 6 | 报价:75600(元) | ***网络通信有限公司青海省分公司 | 青****路****号 |
| 7 | 报价:598000(元) | 中国电信股份有限公司青海分公司 | ****路****号 |
| 8 | 报价:240000(元) | 中国电信股份有限公司青海分公司 | ****路****号 |
| 9 | 报价:108000(元) | ***网络通信有限公司青海省分公司 | 青****路****号 |
| 10 | 报价:473000(元) | 青海君安信息技术有限公司 | ****路****号****楼 |
| 11 | 报价:449350(元) | 西宁倍码诺商贸有限公司 | 青海****路****号****小区一单元11208室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2026年金保工程二期十大软件等保测评项目 | 包1 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 2 | 2026年度核心系统等保测评项目 | 包2 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 3 | 2026年人社厅数通及IT设备维保 | 包3 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 4 | 2025年移动IDC****中心设备托管 | 包4 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 5 | 2025年联通****中心设备托管 | 包5 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 6 | 2025***平台线路费用 | 包6 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 7 | 2026年度省人力资****中心***网1000M线路接入+OA系统服务费用 | 包7 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 8 | 2026***网300M线路接入费用 | 包8 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 9 | 2026年度黄河路厅****大厦金保专线接入费用 | 包9 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 10 | 2025年重要时间及重大事件期间的安全保障服务及关基保护服务项目 | 包10 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
| 11 | 2025年青****中心视频会议、会议保障、大屏、监控等系统维保服务项目 | 包11 | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | 服务期:1年 | 详见《招标文件》 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈果,祁明星,沈艳琴,刘源(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11包采购人代表),王珏
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下: 成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):详见《招标文件》
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:中国劳动力****中心
地 址:青海****路****号
联系方式:0971-***8529
2.采购代理机构信息
名 称:青海铭驰工程项目管理有限公司
地 址:****中心
联系方式:0971-***4339
3.项目联系方式
项目联系人:靳先生
电 话:0971-***4339
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/468/ERq9OJYBzvzqwkGUqpUx.html
微信在线客服