[青海省·省本级]2026****城****小区本体改造建设项目(****楼、商业局家属院等30个小区)标段二中标候选人公示[已发中标候选人公示]
| 2026****城****小区本体改造建设项目(****楼、商业局家属院等30个小区)标段二施工 | |||||||
| 2026****城****小区本体改造建设项目(****楼、商业局家属院等30个小区)中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076061512001002) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年05月21日 | ||||||
| 招标人 | 大通****城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0971-***6298 | ||||
| 代理机构 | 青海铭驰工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-***4339 | ||||
| 开标时间 | 2026年05月21日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室四 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年05月21日 | 公示结束时间 | 2026年05月24日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
| 第1名 | 青海广宇建设工程有限责任公司 | 响应 | 11083856.810元 | 姓名:刘向东 证书编号:青2632010201239674 |
424日历天 | 合格 | |
| 第2名 | 青海卓景建设工程有限公司 | 响应 | 11089307.650元 | 姓名:吴宝顺 证书编号:青2632020202100503 |
424日历天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海全业建设工程有限公司 | 响应 | 11085182.000元 | 姓名:杨兵 证书编号:青263212254117 |
424日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海万联建设工程有限公司 | ****小区安全施工费费率错误。 | ||||||
| 备注:如有异议,请向大通回族土族自治县发展和改革局反映,联系电话:0971-***0803。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
我要投标附件:
- 青海卓景建设工程有限公司企业业绩和人员业绩.pdf
- 青海广宇建设工程有限责任公司企业业绩和人员业绩.pdf
- 青海全业建设工程有限公司企业业绩和人员业绩.pdf
- 中标候选人公示.pdf
- 评标委员会成员评标情况.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/469/CfYWSp4Bni4p5U9XSsc2.html
微信在线客服