一、项目编号: XJYJS(GK)2025-04
二、项目名称: 2025年机房设备设施采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 2 | 中徽建技术有限公司 | 安****路****号 | 报价:4985227(元) | 97.14 |
| 3 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | ****路****号 | 报价:5311852(元) | 95.65 |
| 4 | 怡利科技发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)****街****号第3层 | 报价:706435(元) | 92.94 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局移动侦查设备 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 列头柜 | 晟图 | 定制 | 8 | 10340 |
| 2 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 总配电柜到UPS电缆 | 东方 | 国标 | 30 | 607 |
| 3 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | UPS到UPS配电柜电缆 | 东方 | 国标 | 20 | 607 |
| 4 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | UPS配电柜到列头柜电缆 | 东方 | 国标 | 240 | 155 |
| 5 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 列头柜到机柜电缆 | 东方 | 国标 | 4992 | 14 |
| 6 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 配电柜到空调电缆 | 东方 | 国标 | 300 | 392 |
| 7 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 储能集装箱 | 雄韬 | 型号:YMK3300-800T | 1 | 56400 |
| 8 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 风冷电池PACK | 雄韬 | "型号:TP200" | 8 | 122200 |
| 9 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 电池箱 | 雄韬 | 型号:GYX-01 | 1 | 19740 |
| 10 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 直流汇流柜 | 雄韬 | 型号:GYX-02 | 1 | 12220 |
| 11 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | BMS总控系统 | 雄韬 | 型号:XT-6C-03 | 1 | 39480 |
| 12 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 交流配电柜系统 | 雄韬 | 型号:AC-PD400 | 1 | 36284 |
| 13 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 消防系统 | 丹福斯 | 定制 | 1 | 40175 |
| 14 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | UPS电源 | 雄韬 | 型号:YMK3300-RM-50 | 16 | 50760 |
| 15 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | EMU | 雄韬 | 型号:YMK3300-EMU-800KVA | 1 | 40420 |
| 16 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ***网EMS | 雄韬 | 型号:YMK3300-EMS | 1 | 62040 |
| 17 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 管理软件 | 雄韬 | 型号:A8-10A | 1 | 77080 |
| 18 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ***网EMS控制柜 | 雄韬 | 型号:YMK3300-100T | 1 | 47000 |
| 19 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 室外机 | 华为 | "型号:NetCol500-A060MC1D0" | 18 | 17719 |
| 20 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 电缆 | 特变 | ZC-VVR4*35+1*16 | 300 | 154 |
| 21 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 电缆 | 特变 | ZC-VVR5x2.5 | 630 | 15 |
| 22 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 电缆 | 特变 | ZA-KVVRP3*1.5 | 630 | 6 |
| 23 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 铜管 | 龙煜 | ø22、ø19 | 540 | 92 |
| 24 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | PPR管 | 日丰 | φ50 | 80 | 68 |
| 25 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 冷媒 | 联州 | R410A 10kg/瓶 | 45 | 611 |
| 26 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 电线 | 特变 | ZC-BVR16 | 60 | 16 |
| 27 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 安装辅材 | 中微建 | 国产 | 1 | 54520 |
| 28 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 安装 | 中微建 | 国产 | 1 | 65800 |
| 29 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | PEMS机房动力环境JK系统V2.0 | 安之源 | 型号:AZY-DCMS | 1 | 136723 |
| 30 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 短信报警系统 | 安之源 | "型号:SMS-09" | 1 | 1692 |
| 31 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 语音报警系统 | 安之源 | "型号:TPC-08(USB)" | 1 | 1880 |
| 32 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | PEMS现场采集单元软件V2.0 | 安之源 | "定制" | 3 | 4700 |
| 33 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 嵌入式JK主机 | 安之源 | "型号:ABM3000" | 3 | 7050 |
| 34 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 串口服务器 | 安之源 | "型号:AZY-NC808 | 1 | 2632 |
| 35 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 开关量采集器 | 安之源 | "型号:AM9053" | 1 | 470 |
| 36 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 可视化显控屏 | 中亿睿 | "型号:YR223YC" | 1 | 3008 |
| 37 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 新风机JK模块 | 安之源 | "型号:AZY-DCMS-FAN" | 2 | 940 |
| 38 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 蓄电池JK模块 | 安之源 | "型号:SV-750" | 6 | 4230 |
| 39 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 电流传感器 | 安之源 | "型号:CS-AO" | 6 | 94 |
| 40 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 机柜温湿度传感器 | 安之源 | "型号:THS-E01" | 24 | 451 |
| 41 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 温湿度JK模块 | 安之源 | "型号:TH-500R" | 10 | 423 |
| 42 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 精密空调JK模块 | 安之源 | "型号:AZY-DCMS-AIR" | 12 | 940 |
| 43 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 机房普通空调控制器 | 安之源 | 型号:KT-RS485 | 5 | 940 |
| 44 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 配电(含UPS柜)JK模块 | 安之源 | "型号:AZY-DCMS-RPP" | 1 | 940 |
| 45 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | UPSJK模块 | 安之源 | "型号:AZY-DCMS-UPS" | 3 | 940 |
| 46 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 列头柜监测 | 安之源 | "型号:AZY-DCMS-RPP" | 8 | 940 |
| 47 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 单门禁JK模块 | 安之源 | "定制" | 8 | 470 |
| 48 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | RL门禁JK模块 | 安之源 | "定制" | 2 | 2632 |
| 49 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 蓄电池检测仪 | 安之源 | "型号:CM-02N" | 1 | 3384 |
| 50 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 消防主机监测继电器 | 正泰 | "国产" | 1 | 94 |
| 51 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 漏水检测器 | 安之源 | "型号:LDW-1A" | 17 | 488 |
| 52 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 区域漏水检测绳 | 安之源 | "型号:LD-5M" | 17 | 141 |
| 53 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 温湿度传感器 | 安之源 | "型号:TH-500R" | 20 | 423 |
| 54 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 视频JK模块 | 安之源 | "型号:AZY3000-VIDEO" | 1 | 1880 |
| 55 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 丹福斯 | "定制" | 4 | 2914 |
| 56 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ODF光纤配线机柜 | 东方 | 国标 | 2 | 3008 |
| 57 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ODF子框 | 东方 | 国标 | 18 | 300 |
| 58 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 盘纤框 | 东方v | 国标 | 10 | 141 |
| 59 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 光纤槽系列 | 东方 | 国标 | 200 | 158 |
| 60 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 网线理线架 | 东方 | 国标 | 36 | 23 |
| 61 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 跳线 | 东方 | 国标 | 436 | 270 |
| 62 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 网线配线架 | 东方 | 国标 | 36 | 131 |
| 63 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 电源线/网线压线板/线材 | 东方 | 国标 | 196 | 23 |
| 64 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | PDU | 公牛 | 国标 | 196 | 131 |
| 65 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 6***网线 | 海康 | 国标 | 3 | 874 |
| 66 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 水晶头 | 绿联 | 国标 | 5 | 65 |
| 67 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 6***网线 | 海康 | 国标 | 30 | 611 |
| 68 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 水晶头 | 绿联 | 国标 | 5 | 47 |
| 69 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 地板吸盘 | 得力 | 国标 | 2 | 141 |
| 70 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 多孔U型钢走线架(双层) | 东方 | 国标 | 400 | 54 |
| 71 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ***网机房机柜(列头柜) | 中徽建 | 国产 | 28 | 141 |
| 72 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ***网设备 | 中徽建 | 国产 | 36 | 141 |
| 73 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ***网设备 | 中徽建 | 国产 | 180 | 141 |
| 74 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 屏蔽机房设备 | 中徽建 | 国产 | 9 | 141 |
| 75 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ***网、***网通信机房机柜(列头柜) | 中徽建 | 国产 | 69 | 141 |
| 76 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 各类服务器 | 中徽建 | 国产 | 571 | 141 |
| 77 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | ***网、网络通信设备 | 中徽建 | 国产 | 54 | 141 |
| 78 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 各类服务器、交换机、功放、350兆对讲机基站设备 | 中徽建 | 国产 | 100 | 141 |
| 79 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 发动机组 | 中徽建 | 国产 | 1 | 4700 |
| 80 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 机房精密空调搬迁安装 | 中徽建 | 国产 | 2 | 7520 |
| 81 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 机房精密空调搬迁安装 | 中徽建 | 国产 | 1 | 9400 |
| 82 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 机房普通空调立旧 | 中徽建 | 国产 | 5 | 940 |
| 83 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 火灾报警/消防联动控制器 | 中徽建 | 国产 | 2 | 3290 |
| 84 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 火灾报警/气体灭火控制器 | 中徽建 | 国产 | 2 | 3290 |
| 85 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 中徽建 | 国产 | 2 | 6862 |
| 86 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房设备及搬迁服务 | 精密空调 | 华为 | 型号:NetCol8000-A090D4FE4 | 9 | 122000 |
| 87 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 星光 级宽 动态 红外 筒型 网络 SX机 | 海康威视 | 产品型号:DS-2CD2T46FWDA3-IS/GM | 48 | 896 |
| 88 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 硬盘L像机 | 海康威视 | 产品型号:DS-8664N-I16/MP | 1 | 17920 |
| 89 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | RL识别一体机 | 海康威视 | 产品型号:DS-K1T670MF(GM) | 10 | 2643 |
| 90 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 门禁电源 | 海康威视 | 产品型号:DS-K7M-AW50-1(国内标配)/不带机箱 | 10 | 105 |
| 91 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 门按钮 | 海康威视 | 产品型号:EB29 | 10 | 15 |
| 92 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 门禁卡 | 海康威视 | 产品型号:DS-K7M112-G | 10 | 16 |
| 93 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 磁力锁 | 海康威视 | 产品型号:DS-K4H250PSC | 10 | 237 |
| 94 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 6***网线 | 烽火 | 产品型号:DS-ZC6US-B/PVC(国内标配) | 6 | 617 |
| 95 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 电源线 | 中天 | 产品型号规格:RVV2*2.5 | 350 | 4 |
| 96 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 电插锁 | 海康威视 | 产品型号:DS-K4T100C(国内标配) | 4 | 190 |
| 97 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 灭火剂 | 台谊 | 产品型号规格:HFC-227ea; | 800 | 52 |
| 98 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 音频 综合 服务 云平 台( 含国 产服 务器 ) | 天创易云 | 产品型号:V1.0 | 1 | 157404 |
| 99 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 插卡 式处 理服 务器 | 艾华 | 产品型号:Axe-8000I | 1 | 47632 |
| 100 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | AEC 音频输入卡 | 艾华 | 产品型号:Axe-EI4 | 4 | 5147 |
| 101 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 音频输出卡 | 艾华 | 产品型号:Axe-AO4 | 4 | 44634 |
| 102 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 数字音频媒体矩阵 | 艾华 | 产品型号:Axe-128N | 4 | 31732 |
| 103 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 音频辅助处理器A | LUCKYSOUND | 产品型号:TC-1223 | 2 | 13186 |
| 104 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 音频辅助处理器B | LUCKYSOUND | 产品型号:TC16-816 | 2 | 9961 |
| 105 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 话筒 幻像 供电 器 | LUCKYSOUND | 产品型号:PH-12 | 2 | 3273 |
| 106 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 交换机 | 华为 | 产品型号:S5735S-L24T4S-QA2 | 1 | 1437 |
| 107 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 数字 音频 媒体 | 艾华 | 产品型号:Axe-128N | 1 | 31732 |
| 108 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 音频辅助处理器A | LUCKYSOUND | 产品型号:TC-1223 | 1 | 13755 |
| 109 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 音频辅助处理器 | LUCKYSOUND | 产品型号:TC16-816 | 1 | 8538 |
| 110 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 话筒幻像供电器 | LUCKYSOUND | 产品型号:PH-12 | 1 | 3273 |
| 111 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 交换机 | 华为 | 产品型号:S5735S-L24T4S-QA2 | 1 | 1437 |
| 112 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 音频线 | 成丰 | 产品型号:A3SVYJ1P4 2x7/0.26+1 | 600 | 7 |
| 113 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 莲花头 | REAN优瑞联 | 产品型号:定制 | 40 | 11 |
| 114 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 大三芯 | REAN优瑞联 | 产品型号:定制 | 20 | 11 |
| 115 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 小三芯 | REAN优瑞联 | 产品型号:定制 | 20 | 11 |
| 116 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 小三 芯母 | REAN优瑞联 | 产品型号:定制 | 10 | 11 |
| 117 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 卡农公 | REAN优瑞联 | 产品型号:定制 | 80 | 11 |
| 118 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 卡农母 | REAN优瑞联 | 产品型号:定制 | 50 | 11 |
| 119 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | OTN (维 保) | 华为 | 英吉沙县SP***网络传输设备及系统续保含跟换OSN8800机架风扇,华为原厂服务,包括:1、远程问题处理;2、在线技术支持;3、软件更新授权;4、故障件先行更换;5、现场工程师故障件更换;6、现场问题处理 | 1 | 616616 |
| 120 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 16GB 服务 器内 存条 | 海康威视 | 产品型号:16G DDR4 3200MHz | 39 | 1063 |
| 121 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 32GB 服务器内存条 | 海康威视 | 产品型号:32G DDR4 3200MHz | 32 | 1428 |
| 122 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 大数据服务器 | 海康威视 | 产品型号:DS-VBD2BH-512H2 | 1 | 113956 |
| 123 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 对象云存储(HOS ) | 海康威视 | 产品型号:DS-A72024R-ICVS/HOS/H/6T | 1 | 113865 |
| 124 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | ★对象云存储(HOS ) | 海康威视 | 产品型号:DS-A72024R-ICVS/HOS/H/8T | 1 | 104650 |
| 125 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 服务器 | 海康威视 | 产品型号:DS-VM22S-BL(310810770) | 3 | 40199 |
| 126 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 后端产品 | 海康威视 | 产品型号:DS-A72036RH-ACVS(标配)/10GE | 5 | 160083 |
| 127 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 后端产品 | 海康威视 | 产品型号:DS-A72024R-ICVS/HOS/H | 8 | 126881 |
| 128 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 服务 器机 柜 | 烽火 | 产品型号:42U | 10 | 4506 |
| 129 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 机柜 工业 插头 | 烽火 | 产品型号:MN3301 | 196 | 53 |
| 130 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | SP接 入认 证服 务器 | 三所辰锐 | 产品型号:VSAS-DA-20000-021000-0KS1 | 1 | 159252 |
| 131 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | ★SP 安全隔离设备 | 三所辰锐 | 产品型号:VSAS-SI-20000-021000-0KS1 | 1 | 159252 |
| 132 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | SP用户认证服务器 | 三所辰锐 | 产品型号:VSAS-UA-20000-021000-0KS1 | 1 | 159252 |
| 133 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 集中JK与审计系统探针子系统 | 三所辰锐 | 产品型号:CMAS-TZ-10000-021000 | 1 | 57393 |
| 134 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 下一代防火墙 | 网御星云 | 产品型号:Power V6000-FWG8380 | 1 | 159252 |
| 135 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 交换机 | 华为 | 产品型号:S7703S | 1 | 65433 |
| 136 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房核心设备灾备部署系统设备 | 存储 | 海康威视 | 产品型号:DS160HKIOT-VH1 | 210 | 3500 |
| 137 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | SP 会议终端 | / | 满足拆旧、清理、维修、安装及调试要求 | 1 | 117 |
| 138 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调音台 | / | 满足拆旧、清理、维修、安装及调试要求 | 1 | 117 |
| 139 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 音箱 | / | 满足拆旧、清理、维修、安装及调试要求 | 1 | 117 |
| 140 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 话筒 | / | 满足拆旧、清理、维修、安装及调试要求 | 2 | 117 |
| 141 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | ★LED 显示屏 | 宇视 | 型号:MW7212-S-U 1、采用COB封装方式,无引线,支持巨量转移技术,点间距1.25mm, 2、箱体间相对错位值<0.5mm(光学拼缝<0.1mm) 3、显示单元的色彩还原准确性指标Δ值:<0.1; 4、PCB 板表面具备防潮/防尘 /防静电/抗氧化。 |
24.5 | 15030 |
| 142 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | SP 处理器 | 海康威视 | 型号:DS-B30-S11 ★ 1. 标准机架式设计 ▲ 2. 采用嵌入式架构; ▲8.支持对电视墙进行回显功能, ▲10.多画面场景切换 ▲11.支持对16路信号源输入的视频融合拼接 ▲12.各业务板板卡均具备4个指示灯 ▲13.输入板卡热插拔恢复时间<2s。 ▲14.支持混音功能 ▲15.支持解码格式:H.265、MJPEG; ▲16.输入板卡和输出板卡均支持YUV444 |
1 | 108975 |
| 143 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | LED 显示屏配 套设备 | 宇视 | 型号:SV-LMWS-EIS 采用国标钢材料,包边材料的材质、颜色、光泽度与现场装修协调一致,美观大方; 设备安装、调试、培训、为保证显示屏安全稳定性,供应商需提供钢结构承包资质或建筑装修装饰工程专业承包资质; |
1 | 35898 |
| 144 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 配电箱 | 宇视 | 型号:HB-P020-A 1、额定功率:20KW; 2、配电柜输入电压为交流380V±10%,50Hz。 3、具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 |
1 | 3319 |
| 145 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 显示屏线缆 | 中科光电 | 型号:RVV3*2.5㎡ 1、屏体配电柜至屏体分布接入点线缆:≥3*2.5㎡弱电,控制室到屏体信号线,***网线(超过100米需用光纤)网线辅材; |
1 | 676 |
| 146 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 定制 JK 操作台 | 铁力山 | 尺寸:4400*800*950 | 5 | 11271 |
| 147 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 国产座椅,配备 5GS 认证四级安全气杆;***网设计;具备双臂自适应腰托,靠背支持 3 档升降;配备 6D 可调节头枕与 3D 扶手,支持坐深调节,可实现 135° 大角度可躺功能。 | 26 | 879 |
| 148 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 颜色为黑色、国产办公座椅; | 24 | 186 |
| 149 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 型号规格:办公会议桌尺寸≥4200*1400*750 | 1 | 5072 |
| 150 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 型号规格:办公会议桌尺寸≥4200*1800*750 | 1 | 5410 |
| 151 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 型号规格:国产办公椅子+国产办公桌。 | 3 | 1634 |
| 152 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 国产显示器支架,气压臂双屏组合多维可调任意悬停。 | 12 | 541 |
| 153 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 尺寸:≥5.9*3; 背景墙工艺:木板打底,吸音板面层,搭配 10cm 钛金包边;饰有 PVC 雕刻字与金属警徽,包含隐形门(背景墙与隐形门为整体设计)。 |
1 | 28301 |
| 154 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 制度牌尺寸为60*80的pvc+晶片制度牌; | 25 | 507 |
| 155 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 单位办公椅:2 个 等候椅:1 个 3 位等候椅; 文件柜:配备文件柜; 办公柜:配备办公柜。 |
2 | 5388 |
| 156 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 调度配套设施 | 铁力山 | 会议桌:国产办公会议桌,长度 8 米,饰面材质为钢化玻璃,基材材质为刨花板; 配套椅子:配备 30 张会议椅 |
1 | 11158 |
| 157 | 新疆喀什地区英吉沙县公安局机房音频系统及其他配套设备 | 机房普通空调 | 美的 | 型号:RFD-120LWBSDN8Y-PA401 规格:5 匹三级能效三相电 380V 定频冷暖办公商用立式柜空调 |
2 | 10144 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
穆海麦提·艾山(第1、2、3、4标项采购人代表),张新,程卫,胡建新(第1、2、3、4标项采购人代表),徐金霞,李会荣,吴洋
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆喀什地区英吉沙县公安局
地 址:****路****号
联系方式:0998-***8758
2.采购代理机构信息
名 称:****中心
地 址:****路****号****楼
联系方式:0998-***7001
3.项目联系方式
项目联系人:刘春艳
电 话:0998-***7001
2025年06月30日 2025年08月07日附件信息:
-
7.21修改2025年机房设备设施采购项目招标文件.doc
980.0K
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/471/FPh6h5gB1PPgWbR5MjZd.html
微信在线客服