一、合同编号:ESZCDS-G-H-250010-HT-2574970
二、合同名称:智慧校园建设项目
三、项目编号:ESZCDS-G-H-250010
四、项目名称:智慧校园建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市东胜区第一中学
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:0477***4253
供应商(乙方):内蒙古同维科技有限公司
地址:内蒙古自治区鄂****路****号****小区
联系方式:156****8077
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 读书证 | 3,000(张) | 4.50 | 13500.00 |
| 2 | 智能物联中控主机 | 1(台) | 5640.00 | 5640.00 |
| 3 | 心灵驿站 | 1(套) | 85478.00 | 85478.00 |
| 4 | RFID 安全门禁 | 1(套) | 21880.00 | 21880.00 |
| 5 | VR 身心放松系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 6 | AI ****中心 | 1(套) | 7790.00 | 7790.00 |
| 7 | 边缘音频感知终端控制软件 | 9(套) | 4740.00 | 42660.00 |
| 8 | AI 智能分析服务器 | 1(台) | 73870.00 | 73870.00 |
| 9 | 立式自助借还机 | 1(台) | 38920.00 | 38920.00 |
| 10 | iOS 移动终端应用软件 | 1(套) | 7750.00 | 7750.00 |
| 11 | 安全智能视频分析系统 | 1(套) | 67988.00 | 67988.00 |
| 12 | VR 情绪压力识别系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 13 | 智能分区控制主机系统软件 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 14 | 智能电源控制主机系统软件 | 1(套) | 8890.00 | 8890.00 |
| 15 | RFID 图书管理系统 | 1(套) | 9800.00 | 9800.00 |
| 16 | 服务终端 | 1(台) | 4730.00 | 4730.00 |
| 17 | VR 音乐舒适系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 18 | 系统集成费 | 1(项) | 74890.00 | 74890.00 |
| 19 | 层架标签 | 1,000(个) | 4.50 | 4500.00 |
| 20 | VR 情绪压力宣泄系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 21 | ***平台 | 1(套) | 100000.00 | 100000.00 |
| 22 | 智慧烟感 | 9(套) | 298.00 | 2682.00 |
| 23 | 微型图书馆 | 1(台) | 49800.00 | 49800.00 |
| 24 | 编目 | 55,000(册) | 1.70 | 93500.00 |
| 25 | 升降式移动还书车 | 1(台) | 4980.00 | 4980.00 |
| 26 | 击打呐喊宣泄仪 | 1(套) | 64543.00 | 64543.00 |
| 27 | VR 认知训练系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 28 | 馆员工作站 | 1(套) | 11980.00 | 11980.00 |
| 29 | 推车式盘点机 | 1(台) | 49880.00 | 49880.00 |
| 30 | AI 心理问答系统 | 1(套) | 98760.00 | 98760.00 |
| 31 | VR 催眠引导系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 32 | VR 注意力训练系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 33 | 智能分区控制主机 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 34 | ***网卡 | 9(张) | 430.00 | 3870.00 |
| 35 | ***平台(量表测量) | 1(套) | 248800.00 | 248800.00 |
| 36 | 标签数据加工( 图书标签) | 55,000(张/次) | 0.15 | 8250.00 |
| 37 | RFID 图书标签 | 55,000(张) | 1.30 | 71500.00 |
| 38 | 扫码枪 | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
| 39 | 语音控制终端软件 | 8(套) | 2813.00 | 22504.00 |
| 40 | VR 一体机套装 | 1(套) | 53783.00 | 53783.00 |
| 41 | ***平台 | 5(年) | 24960.00 | 124800.00 |
| 42 | Android 移动终端应用软件 | 1(套) | 7750.00 | 7750.00 |
| 43 | 双向语音 IP 广播终端 | 8(台) | 1900.00 | 15200.00 |
| 44 | 图书杀菌机 | 1(台) | 29700.00 | 29700.00 |
| 45 | 馆情大数据展示终端 | 1(套) | 7790.00 | 7790.00 |
| 46 | 智能电源控制主机 | 1(台) | 5900.00 | 5900.00 |
| 47 | VR 心理健康管理系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 48 | 边缘智能音频感知终端 | 9(套) | 3000.00 | 27000.00 |
| 49 | 智能物联中控主机系统软件 | 1(套) | 94830.00 | 94830.00 |
合同金额: 1729828.00元,大写(人民币):壹佰柒拾贰万玖仟捌佰贰拾捌元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 读书证 | 3,000(张) | 4.50 | 13500.00 |
| 2 | 智能物联中控主机 | 1(台) | 5640.00 | 5640.00 |
| 3 | 心灵驿站 | 1(套) | 85478.00 | 85478.00 |
| 4 | RFID 安全门禁 | 1(套) | 21880.00 | 21880.00 |
| 5 | VR 身心放松系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 6 | AI ****中心 | 1(套) | 7790.00 | 7790.00 |
| 7 | 边缘音频感知终端控制软件 | 9(套) | 4740.00 | 42660.00 |
| 8 | AI 智能分析服务器 | 1(台) | 73870.00 | 73870.00 |
| 9 | 立式自助借还机 | 1(台) | 38920.00 | 38920.00 |
| 10 | iOS 移动终端应用软件 | 1(套) | 7750.00 | 7750.00 |
| 11 | 安全智能视频分析系统 | 1(套) | 67988.00 | 67988.00 |
| 12 | VR 情绪压力识别系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 13 | 智能分区控制主机系统软件 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 14 | 智能电源控制主机系统软件 | 1(套) | 8890.00 | 8890.00 |
| 15 | RFID 图书管理系统 | 1(套) | 9800.00 | 9800.00 |
| 16 | 服务终端 | 1(台) | 4730.00 | 4730.00 |
| 17 | VR 音乐舒适系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 18 | 系统集成费 | 1(项) | 74890.00 | 74890.00 |
| 19 | 层架标签 | 1,000(个) | 4.50 | 4500.00 |
| 20 | VR 情绪压力宣泄系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 21 | ***平台 | 1(套) | 100000.00 | 100000.00 |
| 22 | 智慧烟感 | 9(套) | 298.00 | 2682.00 |
| 23 | 微型图书馆 | 1(台) | 49800.00 | 49800.00 |
| 24 | 编目 | 55,000(册) | 1.70 | 93500.00 |
| 25 | 升降式移动还书车 | 1(台) | 4980.00 | 4980.00 |
| 26 | 击打呐喊宣泄仪 | 1(套) | 64543.00 | 64543.00 |
| 27 | VR 认知训练系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 28 | 馆员工作站 | 1(套) | 11980.00 | 11980.00 |
| 29 | 推车式盘点机 | 1(台) | 49880.00 | 49880.00 |
| 30 | AI 心理问答系统 | 1(套) | 98760.00 | 98760.00 |
| 31 | VR 催眠引导系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 32 | VR 注意力训练系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 33 | 智能分区控制主机 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 34 | ***网卡 | 9(张) | 430.00 | 3870.00 |
| 35 | ***平台(量表测量) | 1(套) | 248800.00 | 248800.00 |
| 36 | 标签数据加工( 图书标签) | 55,000(张/次) | 0.15 | 8250.00 |
| 37 | RFID 图书标签 | 55,000(张) | 1.30 | 71500.00 |
| 38 | 扫码枪 | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
| 39 | 语音控制终端软件 | 8(套) | 2813.00 | 22504.00 |
| 40 | VR 一体机套装 | 1(套) | 53783.00 | 53783.00 |
| 41 | ***平台 | 5(年) | 24960.00 | 124800.00 |
| 42 | Android 移动终端应用软件 | 1(套) | 7750.00 | 7750.00 |
| 43 | 双向语音 IP 广播终端 | 8(台) | 1900.00 | 15200.00 |
| 44 | 图书杀菌机 | 1(台) | 29700.00 | 29700.00 |
| 45 | 馆情大数据展示终端 | 1(套) | 7790.00 | 7790.00 |
| 46 | 智能电源控制主机 | 1(台) | 5900.00 | 5900.00 |
| 47 | VR 心理健康管理系统 | 1(套) | 5680.00 | 5680.00 |
| 48 | 边缘智能音频感知终端 | 9(套) | 3000.00 | 27000.00 |
| 49 | 智能物联中控主机系统软件 | 1(套) | 94830.00 | 94830.00 |
合同金额: 1729828.00元,大写(人民币):壹佰柒拾贰万玖仟捌佰贰拾捌元整
八、验收日期:2026年09月08日
九、验收组成员:杜国栋 刘旭红 邓霞
十、验收意见:同意验收小组意见
十一、其他补充事宜:
鄂尔多斯市东胜区第一中学
2026年09月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/473/1T-KfqABni4p5U9X_XDP.html
微信在线客服