标段编号:LSFJ2600750-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司的东部创新港2#楼局部更新改造工程智能化施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 江苏晋能建设有限公司 | 江苏旭鸿智能科技有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-电子与智能化工程专业承包一级 | 专业承包-其他-电子与智能化工程二级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程二级 | |
| 投标报价(元) | 1409407.83 | 1409039.42 | 1408536.00 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 区绍锋 | 杨丽君 | 徐如海 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 粤1442013201423860;粤建安B(2025)0036289 | 苏建安B(2019) 1008202;苏232181816008 | 苏232212156506;苏建安B(2022)1021792 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏晋能建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏旭鸿智能科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京天行智能系统有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 动态核查不通过 |
| 南京江北公用建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标函中的投标保证金不满足要求 |
| 浙江中智电子有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 | 工期不满足招标文件要求 |
| 江苏博惠建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供企业资质证书 |
| 南京国础科学技术研究院有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏中攀建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供企业资质 |
| 南京言熹建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 动态核查不通过 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 江苏晋能建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 江苏旭鸿智能科技有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 4 | 江苏弘太电讯工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 5 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 6 | 南京云维建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 7 | 尊凯建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 8 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 9 | 江苏力帆建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 10 | 河南创佰瑞建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 11 | 中邮建技术有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 12 | 江苏中悦机电工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 13 | 江苏中益建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 14 | 江苏徐淮科技有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 15 | ***网盈科技有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 16 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 17 | 海门市电信工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 18 | 南京德艺信信息科技有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 19 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 20 | 浙江易豪绿建科技有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 21 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 22 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 23 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 24 | 江苏昊宁建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 25 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 26 | 南京捷途科技发展有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 27 | 福建润创建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 28 | 江苏北电兴发科技有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 29 | 河南玖太建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 30 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 31 | 南京睿宇成智能科技有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 32 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 33 | 河南七大洲建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 34 | 江苏环艺装饰设计工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 35 | 安阳浩达建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 36 | 盐城绎铠工程安装有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 37 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 38 | 前程建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 39 | 深蓝数字科技有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 40 | 南京深业智能科技有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 41 | 鸿茂建设集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 42 | 浙江展弘建设有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 43 | 江苏达信智能科技有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 44 | 江苏宇晟建筑科技集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 45 | 南京越祥科技有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 46 | 江苏亮辉建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 47 | 浙江拱达建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 48 | 江苏倚天通信科技发展有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 49 | 江苏世纪鹏博智能化系统工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 50 | 江苏云盾建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 51 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 52 | 河南雍丘苏通建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 53 | 秉丞科技(江苏)有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 54 | 博盛建设集团股份有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 55 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 56 | 江苏钻业建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 57 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 58 | 江苏中装建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 59 | ***网股份有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 60 | 江苏时代智慧信息工程设计有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 61 | 扬州神通交通设施有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 62 | 江苏杰东通信科技有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 63 | 福建闽晨建设有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 64 | 江西金思建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 65 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 66 | 安徽海富建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 67 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 68 | 江苏亚太伟业智能科技有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 69 | 万沣建工集团有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 70 | 江苏琮骁建设工程有限公司 | 99.00 | 99 |
| 71 | 江苏嘉之亿智能科技有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 72 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 73 | 启业建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 74 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 75 | 中炬建设(开封)有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 76 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 77 | 江苏广天信息工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 78 | 江苏畅阳建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 79 | 南京泽利建设工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 80 | 南京国梦建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 81 | 贝优特技术有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 82 | ****城技术有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 83 | 安徽三达建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 84 | 江苏德安智慧技术工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 85 | 江苏旺昌科技有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 86 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 87 | 南京天自宏建设工程有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 88 | 一鸣建设集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 89 | 辽宁弘雅建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 90 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 91 | 江苏东大金智信息系统有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 92 | 裕华建设集团有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 93 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 94 | 江苏尔讯智能科技股份有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 95 | 恒与信数智建设科技(江苏)有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 96 | 浙江中殷建设有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 97 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 98 | 安徽天得建设有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 99 | ***网络建设有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 100 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 101 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 102 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 103 | 中筑宁泰建工有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 104 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 105 | 南京智然成科技有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 106 | 河南保棋建设有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 107 | 安徽环旭科技有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 108 | 南京海泉建设工程有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 109 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 110 | 南京市龙马通信工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 111 | 中坛安装集团有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 112 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 113 | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 114 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 115 | 河南华智科技实业有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 116 | 扬州兴龙电器有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 117 | 江苏宗麟建设有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 118 | 江苏神工装饰工程有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 119 | 南京控驰科技有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 120 | 河南镇建建筑工程有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 121 | 江苏登峰建设工程有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 122 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 123 | 浙江筑作建设有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 124 | 江苏柏勋科技发展有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 125 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 126 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 127 | 扬州弘鼎建设工程有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 128 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 129 | 天正建筑装饰江苏有限公司 | 98.02 | 98.02 |
| 130 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 131 | 华创电子股份有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 132 | 江苏培森智能建筑有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 133 | 安徽天月环境工程有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 134 | ****城市智能科技有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 135 | 江苏雄柏建设工程有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 136 | 浙江乔兴科技有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 137 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 138 | 南京全力建设有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 139 | 百鲸建设集团有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 140 | 江苏永立建设有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 141 | 安徽星辰智创信息科技有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 142 | 安徽九德建设工程有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 143 | 鼎奎建设集团有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 144 | 江苏国睿工程安装科技集团有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 145 | 江苏冉嘉智能系统有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 146 | 南京合诺建设工程有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 147 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 148 | 绿建建设集团有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 149 | 苏高建设发展有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 150 | 国峰建设有限公司 | 97.60 | 97.6 |
| 151 | 江苏正奇通信技术有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 152 | 江苏豪沃建设有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 153 | 江西未来建设工程有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 154 | 安阳嘉程建设工程有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 155 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 97.38 | 97.38 |
| 156 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 157 | 江苏宏马建设有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 158 | 江苏金生水建设有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 159 | ****城建设集团有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 160 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 97.17 | 97.17 |
| 161 | 中达丰集团有限公司 | 97.17 | 97.17 |
| 162 | 南京永图机电工程有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 163 | 中策建工南京有限公司 | 97.05 | 97.05 |
| 164 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 165 | 江苏云鹤建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 166 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 167 | 鑫路建设集团有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 168 | 南京冠植建设工程有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 169 | 浙江新联融建设有限公司 | 96.73 | 96.73 |
| 170 | 江苏省华海消防工程安装有限公司 | 96.71 | 96.71 |
| 171 | 江苏金卓能技术有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 172 | 安徽正东通信科技有限公司 | 96.66 | 96.66 |
| 173 | 江苏汉明建设工程有限公司 | 96.49 | 96.49 |
| 174 | 南京黎明建设系统工程有限公司 | 96.49 | 96.49 |
| 175 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 176 | 江苏同为科技有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 177 | 南京臻超科技有限责任公司 | 96.16 | 96.16 |
| 178 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 96.01 | 96.01 |
| 179 | 安徽鸿森建设工程有限公司 | 95.93 | 95.93 |
| 180 | 江苏军成智能系统有限公司 | 95.91 | 95.91 |
| 181 | 北地春建设集团有限公司 | 95.51 | 95.51 |
| 182 | 江苏云航信智能科技有限公司 | 94.95 | 94.95 |
| 183 | 江苏常青藤安装工程有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 184 | 江苏采煌建设集团有限公司 | 93.83 | 93.83 |
| 185 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 93.23 | 93.23 |
| 186 | 江苏富昌建筑安装工程有限公司 | 93.15 | 93.15 |
| 187 | ****城市科技有限公司 | 91.17 | 91.17 |
| 188 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 89.58 | 89.58 |
| 189 | 南京航迪电子工程有限公司 | 88.37 | 88.37 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
深圳市同为装饰设计工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司
联系电话: 159****6189
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏建同工程咨询有限公司
联系电话: 137****0529
行政监管部门: ****城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-****1106
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/479/85jYpaABMqitpwL58Krc.html
微信在线客服