| 项目及标段名称 | 金川县田园综合体建设项目监理金川县田园综合体建设项目 (项目名称)监理 / 标段 | ||
| 项目业主 | 金川县科学技术和农业畜牧局 | 项目业主联系电话 | 134****7800 |
| 招标人 | 金川县科学技术和农业畜牧局 | 招标人联系电话 | 134****7800 |
| 招标代理机构 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 135****8104 |
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2026-09-07 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-09-10 00:00:00至2026-09-14 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 1682300.0000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 1547716.00 | 1547716.00 | 95.76 |
| 第二名 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 1554445.20 | 1554445.20 | 94.07 |
| 第三名 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 1556217.00 | 1556217.00 | 92.83 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 40 | 26.9 | 29.61 |
| 招标人代表2 | 40 | 29 | 29.61 | |||
| 评标专家1 | 40 | 23 | 29.61 | |||
| 评标专家2 | 40 | 26.8 | 29.61 | |||
| 评标专家3 | 40 | 25.5 | 29.61 | |||
| 评标专家4 | 40 | 25.3 | 29.61 | |||
| 评标专家5 | 40 | 26.5 | 29.61 | |||
| 2 | 第二中标候选人 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 招标人代表1 | 40 | 26.1 | 29.39 |
| 招标人代表2 | 40 | 28 | 29.39 | |||
| 评标专家1 | 40 | 21 | 29.39 | |||
| 评标专家2 | 40 | 24.8 | 29.39 | |||
| 评标专家3 | 40 | 25 | 29.39 | |||
| 评标专家4 | 40 | 25 | 29.39 | |||
| 评标专家5 | 40 | 22.9 | 29.39 | |||
| 3 | 第三中标候选人 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 招标人代表1 | 40 | 26.1 | 29.33 |
| 招标人代表2 | 40 | 20 | 29.33 | |||
| 评标专家1 | 40 | 22.5 | 29.33 | |||
| 评标专家2 | 40 | 22.4 | 29.33 | |||
| 评标专家3 | 40 | 25 | 29.33 | |||
| 评标专家4 | 40 | 25 | 29.33 | |||
| 评标专家5 | 40 | 23.5 | 29.33 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 冯证 | 全国注册监理工程师证 | 51016041 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 银正 | 全国监理工程师注册证书 | 51016382 | 工程管理 | 中级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 车飞 | 全国注册监理工程师证 | 51022214 | 工民建 | 中级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(四川省兴旺建设工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆鲁渝协作蔬菜产业发展有限公司 | 鲁渝协作(开州)现代农业产业园绿色蔬菜产业基地(二期)建设项目第一批项目 | 2023.7.17 | 2024.8.25 | 建安费339112000元;实施蔬菜基地3352.77亩,竖式连栋大棚1面积1165504平方米,竖式连栋大棚2(江南型日光棚)面积17085平方米,创储分拣车间2000平方米,凉晒场2000平方米,成品临时公厕8个;****道**** (11258米*4.5米)平方米,现状道路拓宽17410 (3869米*4.5米)平方米,****路**** (1415米*料2米)平方米,围墙(***网)31530米;采购蔬菜雕塑小品、地磅设备、耕地大棚王、消防车等设备;配套建设标识系统、市政给排水、电气、监控等设施 | 2577251.20元 | 伍兰 |
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 瑞祥路(****中心)项目 | 2023.3.22 | 2025.4.2 | 本项目工程建安费约27416.23万元。瑞祥路(****中心)项目道路总长约2100m,为城市主干路,设计速度_40km/h,红线控制宽度40m。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、通信工程、电力工程、桥涵工程、景观工程、综合管廊工程、电力隧道工程等;具体项目内容及规模以主管部门审定方案为准 | 2397580.00元 | 谢豪 |
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 创启路(科诚路—科信路) | 2023.10.25 | 2026.2.10 | 建筑安装工程费38932.76万元。本项目创启路(科诚路-科信路),长约2351.349m,红线宽30m,建设内容含土石方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、交安工程、照明工程、综合管线工程、综合管廊、绿化工程、城市家具等。****城市次干路,包含长度约2.3km双舱综合管廊。 | 3580000元 | 黄怀志 |
| ****城投置地集团有限公司 | 金牛区金泉街道金牛社区2、4组JN06(251)2023-025地块新建住宅及配套设施项目 | 2024.9.28 | 2026.7.10 | 建筑安装工程费240056.19万元。总建筑面积84452.83平方米 | 2129292元 | 熊伟 |
| 九龙县海涛牧业有限公司 | 甘孜州九龙县林业循环经济示范项目 | 2025.10.15 | / | 本项目规模6万亩,项目总投资约104000万元。6万亩林地其中:山桐子3万亩、沙棘1.5万亩、高山茶0.5万亩、林下中药材1万亩及配套深加工。项目总体建设期为29个月,即2025年7月-2027年12月。项目建设实施“整体规划、分段实施”的原则,在项目资金到位及时的前提下,该项目实施进度分项目前期准备、项目建设实施、竣工验收等阶段进行安排 | 9611677.52元 | 唐智 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省兴旺建设工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省兴旺建设工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川飞红工程管理咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 江油星乙现代农业服务有限公司 | 江油市水稻制种种业提升项目监理 | 2025.1.23 | / | 工程概算投资额或建筑安装工程费:建安工程费138142328.00元,实际金额以财评金额为准。 | 1526900 | 曾祎 |
| 江油星乙现代农业服务有限公司 | 5万亩蜜桃全产业链项目 | 2025.2.13 | / | 工程概算投资额或建筑安装工程费:33667.43万元。 | 4745338.68 | 梁海 |
| 威远鸿业建筑工程有限公司 | 威远县2026年高标准农田建设项目 | 2026.7.20 | / | 总投资(人民币,下同):36000万元 | 3934400 | 肖何 |
| ****城市和交通建设集团有限公司 | 汉源湖滨岸生态修复与环境整治项目 | 2025.4.26 | / | 工程概算投资额或建筑安装工程费:49662万元。 | 4056060 | 鲜继鑫 |
| 布拖中农禾牧牧业有限公司 | 布拖县黑绵羊智慧生态产业园(特木里镇)项目 | 2026.4.28 | / | 工程概算投资额或建筑安装工程费:82787.6万元。 | 9232857.36 | 唐豪 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川飞红工程管理咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川飞红工程管理咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(名扬宇恒工程管理集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成都天府新区建设投资有限公司 | 成都天府新区教育科学研究院附属中小学项目监理 | 2023.8.13 | 2024.8.8 | 本项目规划总建筑面积83217.59㎡,中学建筑面积46065.32㎡,小学建筑面积28695.38㎡,幼儿园建筑面积8456.89㎡。主要包括教育科学研究院附属小学、中学、幼儿园的教学用房、辅助教学用房、生活用房、消防控制室、门房,地下教学配套用房、地下车库、设备用房、垃圾用房及隔震层等。主要建设内容包括建筑土建、安装工程、装饰装修工程、总图工程、变配电设施等。最大单体面积3万平方米以上。具体规模以设计文件为准;建筑安装工程费约:50411.03万元。 | 4719600.9元 | 党世阳 |
| ****城文化传播有限公司 | 香城教育培训基地项目 | 2023.9.28 | 2024.11.19 | 本项目位于成都市新都区新都街道同仁路片区,规划总建筑面积为80888.32平方米。****楼、****楼、学生宿舍、食堂、图书馆、体育馆、室内健身馆、综合健身馆、看台连廊、门卫室6个、总平、外电工程、施工用电工程、燃气工程等。建设内容为各建筑工程的土建工程、安装工程、装饰工程以及总平工程中的绿地景观、道路、围墙、大门、室外综合管线及附属设施等工程;工程概算建筑安装工程费:45256.88万元。 | 5204575元 | 申太发 |
| 绵阳市安州区爱丰林业开发有限公司 | 安州区天府森林粮库建设及林业产业提升项目 | 2025.8 | / | 本项目总规模面积为114855.75亩,具体建设内容为:在林地里建设百合种植8000.00亩,天冬种植8000.00亩,魔芋种植50000.00亩,油茶林种植20000.00亩,及配套基础设施建设等。总投资53703.7万元。 | 3730960元 | 梁虹 |
| ****城市更新建设有限责任公司 | 蓬安县国家储备林建设项目(林下经济工程和基础设施建设)监理 | 2024.8 | / | 1、林下经济工程:发展林下经济中草药种植示范基地0.5万亩。2、基础配套设施:森林防灭火设施设备:防火检查站(卡口)10个,购置消防水车2辆,运兵车2辆及配套装备,巡检巡逻皮卡车3辆,物资保障运输车3辆,物资储备1项,新建营房及训练场2处:****路****公里,****路****公里,新建防火瞭望塔12座;新建生产服务设施27800m2,新建管护用房30530m2,新建100m3的消防及灌溉水池120个,配套建设灌溉系统30套,林下经济喷滴灌系统1套;购置林业有害生物防治设备1项;建设苗圃基地200亩;科技支撑体系建设1项,智慧林业系统建设1套;总投资30349万元。 | 2405970元 | 张杰 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(名扬宇恒工程管理集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(名扬宇恒工程管理集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 1524070.00 | 1524070.00 | 92.79 |
| 中韵四方建设集团有限公司 | 1567903.60 | 1567903.60 | 92.49 |
| 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 1535940.00 | 1535940.00 | 92.24 |
| 四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 1463601.00 | 1463601.00 | 91.12 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:金川县发展改革和经济商务信息化局 | 联系电话:0837***2191 | |
| 行业主管部门:金川县科学技术和农业畜牧局 | 联系电话:0837***2994 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/482/Z5Qkh6ABMqitpwL5wP9A.html
微信在线客服