亚洲开发****城镇化智慧交通体系发展 项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 亚洲开发****城镇化智慧交通体系发展 项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2210-520555-04-01-677955 | 项目批准文件及文号 | 黔发改外资〔2019]371号 | ||||||
| 招标人名称 | ****城建项目管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 915201005941979621 | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州恒盛达招投标有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520102556630104G | ||||||
| 招标人联系人 | 李力佳 | 联系电话 | 0851-****3332 | ||||||
| 投资估算(万元) | 24042.38 | 资金来源 | 亚洲开发银行贷款及国内配套资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 亚洲开发****城镇化智慧交通体系发展项目(交通运输管理与服务系统建设)-****中心(EQ505区域信号自适应控制前端感知设施及后端控制系统);本项目的建设内容主要包括全域感知体系、***平台、全域业务支撑体系、全域业务数据服务、网络安全等保测评、技术指南及导则等六大部分。本期项目建设主要包括贵阳市全域(云岩区、南明区、观山湖区、花溪区、白云区、乌当区)以及贵安新区的点位的智能化改造建设、移动布控球的建设、***网改造、路段卡口建设、路口及路段的高点监控建设、无人机的部署、公交车***平台(交通一图通系统、无人机协同作战系统、警用车辆定位管理系统、***平台、***平台、一键护航保障系统、路网全息画像及安全风险监测系统、道路设施设备运维管理系统、统一门户系统)、全域业务支撑体系(交通大模型底座、数据智能提升中台、视图增强解析中台、地理信息中台、执法规范化系统、应用计算与存储设备、网络传输与安全设备、基础支撑软件)等的建设,并且通过采购一张图基础数据服务、***网交通指标数据服务、交通设施资产信息采集服务为贵阳市提供全域智能设备的管控与交通拥堵指标感知及全域路口的信控优化管理。监理费用估算341.46万 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 677955977 | 监理 | 2026-10-15 09:00:00 | ****中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-贵阳市-观山湖区 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 贵阳市交通委员会 | ||||||||
| ★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。
|
||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/495/rwoCnqABLRKCxEZfX8ym.html
微信在线客服