中****公司 点击查看杭****段 点击查看1月份变电插件询价公告
| 询价书名称 | 中****公司 点击查看杭****段 点击查看1月份变电插件询价公告 |
| 询价书编号 | HZ维管****-**-*** |
| 联系人 | 朱洋洋 |
| 联系电话 | *********** 点击查看 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 杭****段 点击查看 |
| 纪检监察联系人 | 马 |
| 纪检监察联系电话 | ****-******** 点击查看 |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | 计数器 |
| 规格型号 | JSC |
| 定货要求 | 实际采购名称型号 计数器 JDM**-5H |
| 采购数量 | ** |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省杭州市市辖区杭****段 点击查看 |
| 交货日期 | ****年3月**日 |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 温湿度控制器 |
| 规格型号 | 0-***% |
| 定货要求 | 实际采购名称型号 温湿度控制器(带传感器、底座) FRH-TRE |
| 采购数量 | ** |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 浙江省杭州市市辖区杭****段 点击查看 |
| 交货日期 | ****年3月**日 |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 温湿度控制器 |
| 规格型号 | 0-***% |
| 定货要求 | 实际采购名称型号 温湿度控制器(带传感器) DWS-**DX-3 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 浙江省杭州市市辖区杭****段 点击查看 |
| 交货日期 | ****年3月**日 |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 直管热熔对接机加热板 |
| 规格型号 | SHD-*** |
| 定货要求 | 实际采购名称型号 铝合金加热板 PTC-**W3-H**S |
| 采购数量 | ** |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省杭州市市辖区杭****段 点击查看 |
| 交货日期 | ****年3月**日 |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 直管热熔对接机加热板 |
| 规格型号 | SHD-*** |
| 定货要求 | 实际采购名称型号 铝合金加热板 SB-S |
| 采购数量 | *** |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省杭州市市辖区杭****段 点击查看 |
| 交货日期 | ****年3月**日 |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 编织导电带 |
| 规格型号 | 2.5mm2 |
| 定货要求 | 实际采购名称型号 云母编织高温线 2.5平方毫米 |
| 采购数量 | *** |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省杭州市市辖区杭****段 点击查看 |
| 交货日期 | ****年3月**日 |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 电机保护器 |
| 规格型号 | 6-**S****KW |
| 定货要求 | 实际采购名称型号 永磁直流伺服电机 型号:***SY,附图** |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省杭州市市辖区杭****段 点击查看 |
| 交货日期 | ****年3月**日 |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 数显温度计 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 实际采购名称型号 数字式温度显示仪 WMZ-** |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省杭州市市辖区杭****段 点击查看 |
| 交货日期 | ****年3月**日 |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | ****-**-** **:**:** |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 翟利东 |
| 收货电话 | *********** 点击查看 |
| 交货方式 | 送货上门 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电****公司 点击查看 |
| 结算方式 | 银行电汇 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 先发货,货到验收合格后3-6个月付款 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/520/wK2aE5wBcJ7Dd_Tq0vt7.html
微信在线客服