一、项目编号:[******]HHSC[GK]********-2
二、项目名称:**省**森林草原防灭火能力提升项目(装备采购)(三次)
三、采购结果
合同包1(**省**森林草原防灭火能力提升项目(装备采购)第一包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 商****司 点击查看 | 河南省周口市项城市范集镇蒋桥 | 2,***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(**省**森林草原防灭火能力提升项目(装备采购)第一包):
货物类(商****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 前指指挥帐篷 | 龙帆工贸 | ZP-LFGM** | 1.**(顶) | **,***.** | **,***.** |
| 1-2 | 消防设备 | 背负式风力灭火机 | 丰晔 | FY-GB*** | **.**(台) | 6,***.** | ***,***.** |
| 1-3 | 消防设备 | 高压细水雾灭火水枪 | 丰晔 | FY-*** | 8.**(个) | **,***.** | ***,***.** |
| 1-4 | 消防设备 | 水泵 | 丰晔 | FY-SFBS**/** | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
| 1-5 | 消防设备 | 油锯 | 丰晔 | FY-GU*** | **.**(台) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-6 | 消防设备 | 割灌机 | 丰晔 | FY-GF*** | **.**(台) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-7 | 发电机 | 发电机 | 龙帆工贸 | LF-FDJ** | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
| 1-8 | 望远镜 | 望远镜 | 龙帆工贸 | LF-WYJ-** | **.**(个) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-9 | 金属质架类 | 战斗服装架 | 龙帆工贸 | LF-ZDFZJ** | **.**(组) | ***.** | **,***.** |
| 1-** | 钢木床类 | 营房床 | 龙帆工贸 | LF-YFC-** | **.**(套) | 2,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 金属质架类 | 装备置物架 | 龙帆工贸 | LF-ZWJ** | ***.**(组) | ***.** | ***,***.** |
| 1-** | 其他泵 | 拖曳式水泵车 | 龙帆工贸 | LF-SPC** | 3.**(辆) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包4(**省**森林草原防灭火能力提升项目(装备采购)第六包):
货物类(**润木乾行智能装备****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 地面站天线设备 | ADS-B 地面站 | 亿思德 | EXD**-**LG2 | 1.**(部) | **,***.** | **,***.** |
| 4-2 | 气象仪器 | 云高仪 | 云境天合 | TW-YG1Y | 1.**(部) | ***,***.** | ***,***.** |
| 4-3 | 气象仪器 | 能见度观测设备 | 云境天合 | TH-NJD**Y | 2.**(部) | ***,***.** | ***,***.** |
| 4-4 | 航空无线电通信设备 | 手持甚高频 | 通华智航 | HHKJ**** | 2.**(部) | 5,***.** | **,***.** |
| 4-5 | 航空无线电通信设备 | 甚高频电台(***) | 通华智航 | HHKJ**** | 1.**(部) | ***,***.** | ***,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
英富(采购人代表)、刘刚(采购人代表)、蔡彬彬、杨昕瑜、卢威、门大智、骆媛媛
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | **省**森林草原防灭火能力提升项目(装备采购)第一包 | 0 | 无 |
| 4 | **省**森林草原防灭火能力提升项目(装备采购)第六包 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(**省**森林草原防灭火能力提升项目(装备采购)第一包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,***,***.** | 2,***,***.** | 1 | 1 | |
| 济南护林森防设备****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 2,***,***.** | 2,***,***.** | 2 | 2 | |
| 广****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 2,***,***.** | 2,***,***.** | 3 | 3 | |
| 福****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 2,***,***.** | 2,***,***.** | 4 | 0 | |
| 哈****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 2,***,***.** | 2,***,***.** | 5 | 0 | |
| 淄博天保消防设备****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 2,***,***.** | 2,***,***.** | 6 | 0 | |
| 黑****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | ||||||||||
| 河****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||||
| 河****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||||
| 北****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||||
| 华****集团 点击查看(山西)有****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||||
| 安****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||||
| 黑****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||||
合同包4(**省**森林草原防灭火能力提升项目(装备采购)第六包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **润木乾行智能装备****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | 1 | 1 | |
| **苏青机械设备****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | 2 | 2 | |
| 黑****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | 3 | 3 | |
| 长****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑****局 点击查看
地址:****路****号 点击查看
联系方式:*********** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:黑****中心 点击查看
地址:黑龙****路****号 点击查看
联系方式:****-******* 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:王 超
电话:****-******* 点击查看
黑****中心 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/530/BMeDn5wBNh59eoul4NDl.html
微信在线客服