一、合同编号:[230601]QC[CS]20250080
二、合同名称:机房设备更换项目
三、项目编号:[230601]QC[CS]20250080
四、项目名称:机房设备更换项目
五、合同主体
采购人(甲方):大庆市数据局
地址:大庆市
联系方式:61****17
供应商(乙方):大庆同创信息产业股份有限公司
地址:大庆开发区
联系方式:46****52
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络摄像机 | 5(台) | 650.00 | 3250.00 |
| 2 | 单门磁力锁 | 3(个) | 430.00 | 1290.00 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 3(台) | 2500.00 | 7500.00 |
| 4 | 人脸指纹刷卡密码一体机 | 3(台) | 2700.00 | 8100.00 |
| 5 | 60KVA UPS | 2(台) | 30000.00 | 60000.00 |
| 6 | 漏水感应线 | 3(根) | 700.00 | 2100.00 |
| 7 | 10kVAUPS | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 8 | 吸顶AP | 18(台) | 320.00 | 5760.00 |
| 9 | 温湿度传感器 | 6(台) | 1200.00 | 7200.00 |
| 10 | 3P 机房精密空调 | 2(台) | 30000.00 | 60000.00 |
| 11 | 工业电源 | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
| 12 | 端口切片板卡 | 1(块) | 34000.00 | 34000.00 |
| 13 | 机房动力环境监控系统 | 1(套) | 48000.00 | 48000.00 |
| 14 | 硬盘 | 3(块) | 1300.00 | 3900.00 |
| 15 | 电池 | 128(块) | 810.00 | 103680.00 |
| 16 | 电话短信模块 | 3(个) | 2400.00 | 7200.00 |
| 17 | 声光报警器 | 3(个) | 300.00 | 900.00 |
| 18 | 路由器 | 1(台) | 4700.00 | 4700.00 |
| 19 | 20KVA UPS | 1(台) | 9000.00 | 9000.00 |
| 20 | 电池 | 32(块) | 810.00 | 25920.00 |
| 21 | 网线 | 5(箱) | 700.00 | 3500.00 |
| 22 | 报警器主机 | 1(套) | 7300.00 | 7300.00 |
| 23 | 漏水传感器 | 3(台) | 900.00 | 2700.00 |
| 24 | 动环报警器监控主机 | 3(套) | 13000.00 | 39000.00 |
| 25 | 电池 | 360(块) | 810.00 | 291600.00 |
| 26 | 灭火气瓶检测充粉 | 10(个) | 2400.00 | 24000.00 |
| 27 | 串口转换器 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
| 28 | IC卡 | 30(张) | 10.00 | 300.00 |
| 29 | 交换机 | 3(台) | 2300.00 | 6900.00 |
| 30 | 电池 | 32(套) | 810.00 | 25920.00 |
| 31 | 门禁开关 | 3(个) | 30.00 | 90.00 |
| 32 | 烟雾探测器 | 3(套) | 200.00 | 600.00 |
| 33 | 核心交换 | 1(台) | 1600.00 | 1600.00 |
| 34 | 高密AP | 8(台) | 980.00 | 7840.00 |
| 35 | POE交换 | 2(台) | 4000.00 | 8000.00 |
合同金额: 819650.00元,大写(人民币):捌拾壹万玖仟陆佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络摄像机 | 5(台) | 650.00 | 3250.00 |
| 2 | 单门磁力锁 | 3(个) | 430.00 | 1290.00 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 3(台) | 2500.00 | 7500.00 |
| 4 | 人脸指纹刷卡密码一体机 | 3(台) | 2700.00 | 8100.00 |
| 5 | 60KVA UPS | 2(台) | 30000.00 | 60000.00 |
| 6 | 漏水感应线 | 3(根) | 700.00 | 2100.00 |
| 7 | 10kVAUPS | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 8 | 吸顶AP | 18(台) | 320.00 | 5760.00 |
| 9 | 温湿度传感器 | 6(台) | 1200.00 | 7200.00 |
| 10 | 3P 机房精密空调 | 2(台) | 30000.00 | 60000.00 |
| 11 | 工业电源 | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
| 12 | 端口切片板卡 | 1(块) | 34000.00 | 34000.00 |
| 13 | 机房动力环境监控系统 | 1(套) | 48000.00 | 48000.00 |
| 14 | 硬盘 | 3(块) | 1300.00 | 3900.00 |
| 15 | 电池 | 128(块) | 810.00 | 103680.00 |
| 16 | 电话短信模块 | 3(个) | 2400.00 | 7200.00 |
| 17 | 声光报警器 | 3(个) | 300.00 | 900.00 |
| 18 | 路由器 | 1(台) | 4700.00 | 4700.00 |
| 19 | 20KVA UPS | 1(台) | 9000.00 | 9000.00 |
| 20 | 电池 | 32(块) | 810.00 | 25920.00 |
| 21 | 网线 | 5(箱) | 700.00 | 3500.00 |
| 22 | 报警器主机 | 1(套) | 7300.00 | 7300.00 |
| 23 | 漏水传感器 | 3(台) | 900.00 | 2700.00 |
| 24 | 动环报警器监控主机 | 3(套) | 13000.00 | 39000.00 |
| 25 | 电池 | 360(块) | 810.00 | 291600.00 |
| 26 | 灭火气瓶检测充粉 | 10(个) | 2400.00 | 24000.00 |
| 27 | 串口转换器 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
| 28 | IC卡 | 30(张) | 10.00 | 300.00 |
| 29 | 交换机 | 3(台) | 2300.00 | 6900.00 |
| 30 | 电池 | 32(套) | 810.00 | 25920.00 |
| 31 | 门禁开关 | 3(个) | 30.00 | 90.00 |
| 32 | 烟雾探测器 | 3(套) | 200.00 | 600.00 |
| 33 | 核心交换 | 1(台) | 1600.00 | 1600.00 |
| 34 | 高密AP | 8(台) | 980.00 | 7840.00 |
| 35 | POE交换 | 2(台) | 4000.00 | 8000.00 |
合同金额: 819650.00元,大写(人民币):捌拾壹万玖仟陆佰伍拾元整
八、验收日期:2026年04月30日
九、验收组成员:苏朝辉,邹经理,李颜龙
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
大庆市数据局
2026年06月12日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/530/NtgEu54BLRKCxEZfzT2g.html
微信在线客服