安防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅安防招标关键词去订阅

孙吴县实验高级中学孙吴实验高级中学智慧校园采购(二次)履约验收公告

2026-06-01合同验收-验收黑龙江 - 黑河市 - 孙吴县 关注

基本信息

项目名称 孙吴实验高级中学智慧校园采购
省份/直辖市 黑龙江 地区 黑河市 - 孙吴县
采购单位 孙吴县实验高级中学 查看3个联系方式 联系方式 130****3678 点击查看

成交信息

成交单位 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 成交金额 493.983万
联系方式 186****5789 点击查看
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:[231124]HHTACG[GK]20250001-1

二、合同名称:孙吴实验高级中学智慧校园采购(二次)

三、项目编号:[231124]HHTACG[GK]20250001-1

四、项目名称:孙吴实验高级中学智慧校园采购(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):孙吴县实验高级中学

地址:孙吴县环城北路

联系方式:130****3678 点击查看

供应商(乙方):联通(黑龙江)产***网有限公司

地址:哈尔滨高新****路****号 点击查看科技大厦1610室

联系方式:186****5789 点击查看

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 双防区脉冲主机 5(套) 16492.00 82460.00
2 人脸管理服务器 1(台) 3358.00 3358.00
3 红外海***网络摄像机 30(套) 550.00 16500.00
4 无源线阵列全频音箱 8(台) 5371.00 42968.00
5 系统软件 1(套) 5278.00 5278.00
6 导播切换台 1(套) 5014.00 5014.00
7 固定染色灯 45(个) 1050.00 47250.00
8 录播主机 1(台) 22605.00 22605.00
9 8口千兆交换机 8(套) 900.00 7200.00
10 数字音频处理器 1(台) 5805.00 5805.00
11 多媒体信息地插 6(个) 450.00 2700.00
12 高清会议录播系统主机 1(台) 21990.00 21990.00
13 移动电源 3(块) 792.00 2376.00
14 电源时序器 2(台) 682.00 1364.00
15 真分集无线话筒 1(套) 1497.00 1497.00
16 5G无线云台摄像机 3(台) 5673.00 17019.00
17 摄像机三脚架 3(套) 450.00 1350.00
18 单防区脉冲主机 1(套) 13993.00 13993.00
19 ***网卡 4(套) 350.00 1400.00
20 有源监听音箱 1(台) 1837.00 1837.00
21 讲台 1(套) 3298.00 3298.00
22 无源全频音箱 4(台) 1249.00 4996.00
23 直通箱 2(台) 1542.00 3084.00
24 教学资源备授课一体化系统 1(套) 640000.00 640000.00
25 24口千兆交换机 6(套) 2549.00 15294.00
26 摄像机 2(台) 7889.00 15778.00
27 路由器 1(台) 25788.00 25788.00
28 专业自动反馈抑制器 1(套) 1527.00 1527.00
29 接入交换机 15(台) 7996.00 119940.00
30 学业大数据质量监测系统 1(套) 670000.00 670000.00
31 调音台 1(套) 9795.00 9795.00
32 声光报警 20(套) 80.00 1600.00
33 网络化播放功放 1(台) 4498.00 4498.00
34 双通道专业数字功放 4(台) 3208.00 12832.00
35 无线管理 1(台) 6297.00 6297.00
36 视频会议终端主机 1(套) 31625.00 31625.00
37 录播系统机柜 1(台) 924.00 924.00
38 防火墙 1(套) 24988.00 24988.00
39 网络化副音箱 26(套) 633.00 16458.00
40 摇头灯 14(个) 4154.00 58156.00
41 纯后级广播功放 3(套) 8796.00 26388.00
42 高密AP 2(台) 6497.00 12994.00
43 LED 显示屏 1(套) 402000.00 402000.00
44 矿棉板 100(平方米) 220.00 22000.00
45 全彩警戒双***网络摄像机 3(套) 8496.00 25488.00
46 LED播放软件 1(套) 9995.00 9995.00
47 消***网络模块 1(套) 2678.00 2678.00
48 微型智能广播媒体矩阵 1(套) 11176.00 11176.00
49 网络设备环境接入服务 3(年) 9995.00 29985.00
50 5G视频传输模块 1(套) 3035.00 3035.00
51 显示屏钢结构 1(套) 26747.00 26747.00
52 高清无缝混插矩阵主机频切换 1(套) 19991.00 19991.00
53 八路智能电源控制器 3(台) 1744.00 5232.00
54 无线AP 30(台) 2999.00 89970.00
55 网络化智能寻呼站 1(套) 4135.00 4135.00
56 音频采集模块 1(套) 3452.00 3452.00
57 室外音柱 4(套) 770.00 3080.00
58 4路高清视频解码器 1(台) 9721.00 9721.00
59 通信传输服务 3(年) 19991.00 59973.00
60 双通道专业数字功放 1(套) 2658.00 2658.00
61 视频处理器 1(台) 18891.00 18891.00
62 无源超低频音箱 2(台) 5911.00 11822.00
63 高清录播云台摄像机 2(套) 4498.00 8996.00
64 校园安全综合***平台(教育局端版) 1(套) 304000.00 304000.00
65 网络化播放功放 4(台) 5298.00 21192.00
66 网络化播放功放 5(套) 3498.00 17490.00
67 前置放大器 2(套) 1398.00 2796.00
68 网络化广播主机 1(套) 23989.00 23989.00
69 每日听力软件 50(套) 600.00 30000.00
70 信号放大器 1(个) 778.00 778.00
71 无源全频音箱 2(套) 1997.00 3994.00
72 报***平台软件 1(套) 8700.00 8700.00
73 便携拉杆箱 1(套) 3738.00 3738.00
74 控制系统 1(套) 17592.00 17592.00
75 调音台 1(套) 4211.00 4211.00
76 核心交换机 1(台) 49977.00 49977.00
77 移动支架 3(套) 660.00 1980.00
78 PVC塑胶地板 100(平方米) 270.00 27000.00
79 专业自动反馈抑制器 1(台) 1527.00 1527.00
80 报警软件 1(套) 8700.00 8700.00
81 贴脚线 65(米) 88.00 5720.00
82 POE交换机 1(台) 660.00 660.00
83 网络视频录像机 2(套) 3517.00 7034.00
84 大功率两通道数字功放 2(台) 6216.00 12432.00
85 控台 1(台) 5541.00 5541.00
86 云台摄像机 2(台) 3430.00 6860.00
87 校园安全综合***平台(校园版) 1(套) 290000.00 290000.00
88 音频输出终端 1(套) 1424.00 1424.00
89 存储硬盘 100(套) 1649.00 164900.00
90 网络视频录像机 4(套) 11712.00 46848.00
91 高清视频会议摄像机 2(台) 10195.00 20390.00
92 智慧黑板 5(套) 16100.00 80500.00
93 听力耳机 50(个) 350.00 17500.00
94 智***网终端 1(套) 15393.00 15393.00
95 人员信***网络摄像机 4(套) 7696.00 30784.00
96 24口千兆POE交换机 4(套) 4054.00 16216.00
97 5G无线便携互动录播主机 1(台) 22166.00 22166.00
98 室外音柱 2(套) 800.00 1600.00
99 智能跟踪系统 1(套) 13985.00 13985.00
100 信息发布管理系统 1(台) 83461.00 83461.00
101 智能语音报警终端 20(套) 2291.00 45820.00
102 室外音柱 4(套) 1349.00 5396.00
103 智能数字会议系统主机 1(套) 17992.00 17992.00
104 天线放大器 1(套) 2607.00 2607.00
105 AI课***平台 1(套) 41780.00 41780.00
106 网络化播放功放 1(台) 6597.00 6597.00
107 导播系统软件 1(套) 15806.00 15806.00
108 无源全频音箱 8(台) 1462.00 11696.00
109 天花扬声器 10(套) 580.00 5800.00
110 8口千兆POE交换机 8(套) 660.00 5280.00
111 教学一体机 1(台) 15992.00 15992.00
112 主 备功放自动切换器 1(套) 1835.00 1835.00
113 汇聚交换机 4(台) 3498.00 13992.00
114 网络视频录像机 6(套) 6417.00 38502.00
115 网络化室内音箱 1(台) 1380.00 1380.00
116 导播主机 1(台) 8972.00 8972.00
117 麦克风 7(套) 475.00 3325.00
118 影视灯 19(个) 2679.00 50901.00
119 壁挂扬声器 51(套) 526.00 26826.00
120 吸音棉 80(平方米) 242.00 19360.00
121 专业电容式会议麦克风 2(台) 279.00 558.00
122 网络化室内音箱 26(套) 1380.00 35880.00
123 数字无线音频套装 1(套) 4398.00 4398.00
124 双通道专业数字功放 4(台) 3489.00 13956.00
125 时序电源控制器 1(套) 2102.00 2102.00
126 扩声音箱 1(套) 3298.00 3298.00
127 室外音柱 12(套) 568.00 6816.00
128 云资源服务 3(年) 56660.00 169980.00
129 视频资***平台 1(套) 32984.00 32984.00
130 专业音频处理器 1(套) 4690.00 4690.00
131 真分集无线话筒套装 1(台) 1497.00 1497.00
132 真分集无线话筒(双手持) 1(台) 1497.00 1497.00
133 中控控制面板 1(套) 1979.00 1979.00
134 红***网络摄像机 75(套) 750.00 56250.00
135 门禁考勤一体机 3(套) 1887.00 5661.00
136 窗帘 40(平方米) 347.00 13880.00
137 数字调音台 1(台) 19991.00 19991.00
138 数字音频处理器 2(台) 8432.00 16864.00
139 八路天线放大器 1(台) 2607.00 2607.00
140 双通道专业数字功放 2(台) 2719.00 5438.00
141 观摩窗 1(块) 6047.00 6047.00
142 影视灯 28(个) 1000.00 28000.00
143 无源线阵列超低频音箱 2(台) 5186.00 10372.00
144 报警管理机 1(套) 2903.00 2903.00

合同金额: 4939834.00元,大写(人民币):肆佰玖拾叁万玖仟捌佰叁拾肆元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 双防区脉冲主机 5(套) 16492.00 82460.00
2 人脸管理服务器 1(台) 3358.00 3358.00
3 红外海***网络摄像机 30(套) 550.00 16500.00
4 无源线阵列全频音箱 8(台) 5371.00 42968.00
5 系统软件 1(套) 5278.00 5278.00
6 导播切换台 1(套) 5014.00 5014.00
7 固定染色灯 45(个) 1050.00 47250.00
8 录播主机 1(台) 22605.00 22605.00
9 8口千兆交换机 8(套) 900.00 7200.00
10 数字音频处理器 1(台) 5805.00 5805.00
11 多媒体信息地插 6(个) 450.00 2700.00
12 高清会议录播系统主机 1(台) 21990.00 21990.00
13 移动电源 3(块) 792.00 2376.00
14 电源时序器 2(台) 682.00 1364.00
15 真分集无线话筒 1(套) 1497.00 1497.00
16 5G无线云台摄像机 3(台) 5673.00 17019.00
17 摄像机三脚架 3(套) 450.00 1350.00
18 单防区脉冲主机 1(套) 13993.00 13993.00
19 ***网卡 4(套) 350.00 1400.00
20 有源监听音箱 1(台) 1837.00 1837.00
21 讲台 1(套) 3298.00 3298.00
22 无源全频音箱 4(台) 1249.00 4996.00
23 直通箱 2(台) 1542.00 3084.00
24 教学资源备授课一体化系统 1(套) 640000.00 640000.00
25 24口千兆交换机 6(套) 2549.00 15294.00
26 摄像机 2(台) 7889.00 15778.00
27 路由器 1(台) 25788.00 25788.00
28 专业自动反馈抑制器 1(套) 1527.00 1527.00
29 接入交换机 15(台) 7996.00 119940.00
30 学业大数据质量监测系统 1(套) 670000.00 670000.00
31 调音台 1(套) 9795.00 9795.00
32 声光报警 20(套) 80.00 1600.00
33 网络化播放功放 1(台) 4498.00 4498.00
34 双通道专业数字功放 4(台) 3208.00 12832.00
35 无线管理 1(台) 6297.00 6297.00
36 视频会议终端主机 1(套) 31625.00 31625.00
37 录播系统机柜 1(台) 924.00 924.00
38 防火墙 1(套) 24988.00 24988.00
39 网络化副音箱 26(套) 633.00 16458.00
40 摇头灯 14(个) 4154.00 58156.00
41 纯后级广播功放 3(套) 8796.00 26388.00
42 高密AP 2(台) 6497.00 12994.00
43 LED 显示屏 1(套) 402000.00 402000.00
44 矿棉板 100(平方米) 220.00 22000.00
45 全彩警戒双***网络摄像机 3(套) 8496.00 25488.00
46 LED播放软件 1(套) 9995.00 9995.00
47 消***网络模块 1(套) 2678.00 2678.00
48 微型智能广播媒体矩阵 1(套) 11176.00 11176.00
49 网络设备环境接入服务 3(年) 9995.00 29985.00
50 5G视频传输模块 1(套) 3035.00 3035.00
51 显示屏钢结构 1(套) 26747.00 26747.00
52 高清无缝混插矩阵主机频切换 1(套) 19991.00 19991.00
53 八路智能电源控制器 3(台) 1744.00 5232.00
54 无线AP 30(台) 2999.00 89970.00
55 网络化智能寻呼站 1(套) 4135.00 4135.00
56 音频采集模块 1(套) 3452.00 3452.00
57 室外音柱 4(套) 770.00 3080.00
58 4路高清视频解码器 1(台) 9721.00 9721.00
59 通信传输服务 3(年) 19991.00 59973.00
60 双通道专业数字功放 1(套) 2658.00 2658.00
61 视频处理器 1(台) 18891.00 18891.00
62 无源超低频音箱 2(台) 5911.00 11822.00
63 高清录播云台摄像机 2(套) 4498.00 8996.00
64 校园安全综合***平台(教育局端版) 1(套) 304000.00 304000.00
65 网络化播放功放 4(台) 5298.00 21192.00
66 网络化播放功放 5(套) 3498.00 17490.00
67 前置放大器 2(套) 1398.00 2796.00
68 网络化广播主机 1(套) 23989.00 23989.00
69 每日听力软件 50(套) 600.00 30000.00
70 信号放大器 1(个) 778.00 778.00
71 无源全频音箱 2(套) 1997.00 3994.00
72 报***平台软件 1(套) 8700.00 8700.00
73 便携拉杆箱 1(套) 3738.00 3738.00
74 控制系统 1(套) 17592.00 17592.00
75 调音台 1(套) 4211.00 4211.00
76 核心交换机 1(台) 49977.00 49977.00
77 移动支架 3(套) 660.00 1980.00
78 PVC塑胶地板 100(平方米) 270.00 27000.00
79 专业自动反馈抑制器 1(台) 1527.00 1527.00
80 报警软件 1(套) 8700.00 8700.00
81 贴脚线 65(米) 88.00 5720.00
82 POE交换机 1(台) 660.00 660.00
83 网络视频录像机 2(套) 3517.00 7034.00
84 大功率两通道数字功放 2(台) 6216.00 12432.00
85 控台 1(台) 5541.00 5541.00
86 云台摄像机 2(台) 3430.00 6860.00
87 校园安全综合***平台(校园版) 1(套) 290000.00 290000.00
88 音频输出终端 1(套) 1424.00 1424.00
89 存储硬盘 100(套) 1649.00 164900.00
90 网络视频录像机 4(套) 11712.00 46848.00
91 高清视频会议摄像机 2(台) 10195.00 20390.00
92 智慧黑板 5(套) 16100.00 80500.00
93 听力耳机 50(个) 350.00 17500.00
94 智***网终端 1(套) 15393.00 15393.00
95 人员信***网络摄像机 4(套) 7696.00 30784.00
96 24口千兆POE交换机 4(套) 4054.00 16216.00
97 5G无线便携互动录播主机 1(台) 22166.00 22166.00
98 室外音柱 2(套) 800.00 1600.00
99 智能跟踪系统 1(套) 13985.00 13985.00
100 信息发布管理系统 1(台) 83461.00 83461.00
101 智能语音报警终端 20(套) 2291.00 45820.00
102 室外音柱 4(套) 1349.00 5396.00
103 智能数字会议系统主机 1(套) 17992.00 17992.00
104 天线放大器 1(套) 2607.00 2607.00
105 AI课***平台 1(套) 41780.00 41780.00
106 网络化播放功放 1(台) 6597.00 6597.00
107 导播系统软件 1(套) 15806.00 15806.00
108 无源全频音箱 8(台) 1462.00 11696.00
109 天花扬声器 10(套) 580.00 5800.00
110 8口千兆POE交换机 8(套) 660.00 5280.00
111 教学一体机 1(台) 15992.00 15992.00
112 主 备功放自动切换器 1(套) 1835.00 1835.00
113 汇聚交换机 4(台) 3498.00 13992.00
114 网络视频录像机 6(套) 6417.00 38502.00
115 网络化室内音箱 1(台) 1380.00 1380.00
116 导播主机 1(台) 8972.00 8972.00
117 麦克风 7(套) 475.00 3325.00
118 影视灯 19(个) 2679.00 50901.00
119 壁挂扬声器 51(套) 526.00 26826.00
120 吸音棉 80(平方米) 242.00 19360.00
121 专业电容式会议麦克风 2(台) 279.00 558.00
122 网络化室内音箱 26(套) 1380.00 35880.00
123 数字无线音频套装 1(套) 4398.00 4398.00
124 双通道专业数字功放 4(台) 3489.00 13956.00
125 时序电源控制器 1(套) 2102.00 2102.00
126 扩声音箱 1(套) 3298.00 3298.00
127 室外音柱 12(套) 568.00 6816.00
128 云资源服务 3(年) 56660.00 169980.00
129 视频资***平台 1(套) 32984.00 32984.00
130 专业音频处理器 1(套) 4690.00 4690.00
131 真分集无线话筒套装 1(台) 1497.00 1497.00
132 真分集无线话筒(双手持) 1(台) 1497.00 1497.00
133 中控控制面板 1(套) 1979.00 1979.00
134 红***网络摄像机 75(套) 750.00 56250.00
135 门禁考勤一体机 3(套) 1887.00 5661.00
136 窗帘 40(平方米) 347.00 13880.00
137 数字调音台 1(台) 19991.00 19991.00
138 数字音频处理器 2(台) 8432.00 16864.00
139 八路天线放大器 1(台) 2607.00 2607.00
140 双通道专业数字功放 2(台) 2719.00 5438.00
141 观摩窗 1(块) 6047.00 6047.00
142 影视灯 28(个) 1000.00 28000.00
143 无源线阵列超低频音箱 2(台) 5186.00 10372.00
144 报警管理机 1(套) 2903.00 2903.00

合同金额: 4939834.00元,大写(人民币):肆佰玖拾叁万玖仟捌佰叁拾肆元整

八、验收日期:2026年05月25日

九、验收组成员:罗彦水、姜海涛、李大鹏、高志利

十、验收意见:要收通过

十一、其他补充事宜:

孙吴县实验高级中学

2026年06月01日

公众号

微信公众号(订阅通知)

小程序

微信小程序(查询信息)

本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/530/QgK6gJ4Bni4p5U9X9GAg.html

黑龙江安防招标
哈尔滨市安防招标
齐齐哈尔市安防招标
鸡西市安防招标
鹤岗市安防招标
双鸭山市安防招标
大庆市安防招标
伊春市安防招标
佳木斯市安防招标
七台河市安防招标
牡丹江市安防招标
黑河市安防招标
绥化市安防招标
大兴安岭地区安防招标
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z