一、合同编号:[******]JYXC[GK]********
二、合同名称:**跨境电商监管场所项目设备采购
三、项目编号:[******]JYXC[GK]********
四、项目名称:**跨境电商监管场所项目设备采购
五、合同主体
采购人(甲方):嘉****心 点击查看
地址:**伊****大道****号 点击查看***室
联系方式:****-******* 点击查看
供应商(乙方):宁****司 点击查看
地址:****路****号 点击查看银晨国际1号楼**楼
联系方式:*********** 点击查看
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车衡秤体(含传感器) | 2(台) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | SCS-***t/DLC-*** |
| 2 | 物联网称重仪表 | 2(个) | ¥2,***.** | ¥5,***.** | DLY-*** |
| 3 | 接线盒 | 2(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | DLY-SCS-D |
| 4 | 远程客户端软件 | 1(项) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ZC-SW-Client-Remote V3.0 |
| 5 | 前端控制软件 | 1(项) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ZC-SW-Control-Front V3.0 |
| 6 | 集中控制软件 | 1(项) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ZC-SW-Control-Center V3.0 |
| 7 | 车牌识别一体机 | 4(个) | ¥4,***.** | ¥**,***.** | DS-TCG***-E |
| 8 | 立柱 | 4(个) | ¥***.** | ¥3,***.** | HBT-*** |
| 9 | 补光灯 | 4(个) | ¥1,***.** | ¥6,***.** | HK-***-***V |
| ** | 道闸机 | 2(个) | ¥5,***.** | ¥**,***.** | D*** |
| ** | 防砸雷达 | 2(个) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | DS-TMG**A |
| ** | 控制器 | 2(个) | ¥1,***.** | ¥3,***.** | DS-K**** |
| ** | 卡口服务器 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ThinkServer SR*** |
| ** | 网络硬盘录像机 | 1(台) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | DS-****N-K4-V3 |
| ** | 球形摄像机 | 2(台) | ¥3,***.** | ¥6,***.** | (i)DS-2DE*****-LWT/VWS |
| ** | 全景立柱 | 2(台) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | HBT-*** |
| ** | 防火墙 | 1(台) | ¥7,***.** | ¥7,***.** | F**** -AK**** |
| ** | 备份系统 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ZC-SW-Backup-System V1.0 |
| ** | 边缘计算系统 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ZC-EC-Box-**** |
| ** | 安装配件及辅料(卡口) | 1(项) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | NEX6-***** RWV4*1.5 BVR 0.** 定制 |
| ** | 卡口基础及安全岛 | 2(项) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | 定制(需根据设备安装需要结合现场情况) |
| ** | 万向球平台 | 1(套) | ¥6,***.** | ¥6,***.** | ****TL |
| ** | 调速皮带机 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ****DX |
| ** | 称重皮带机 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ****DX |
| ** | X光机支架 | 1(套) | ¥7,***.** | ¥7,***.** | XL*** |
| ** | 3米皮带输送机 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ****DX |
| ** | 无动力滚筒滑道 | 2(套) | ¥8,***.** | ¥**,***.** | BL**** |
| ** | 分拣移栽机 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | BL**** |
| ** | X光机 | 1(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | ******T |
| ** | 伸缩皮带机 | 2(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | 4节液压 |
| ** | 触摸屏式一体机 | 1(套) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | M***D |
| ** | 扫描枪 | 1(套) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | HR**-BT |
| ** | 上位机服务器 | 1(套) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | THINKCENTRES*** |
| ** | 电源/plc控制柜 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | XM |
| ** | 在线查验下位机控制系统 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 在线查验下位机控制系统V1.0 |
| ** | 在线查验上位机控制系统 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 在线查验上位机系统V1.0 |
| ** | 流水线状态监控及智能容错系统 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 查验分拣线数据采集与状态监管系统 V3.0 智能容错系统V3.0 |
| ** | 同屏比对工作站 | 3(台) | ¥5,***.** | ¥**,***.** | THINKCENTRES*** |
| ** | 液晶显示器 | 3(台) | ¥***.** | ¥2,***.** | M****Q-R |
| ** | WEB服务器 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ThinkServer SR*** |
| ** | 跨境电商海关在线查验监管系统 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 跨境电商海关在线查验监管系统v1.0 |
| ** | 同屏比对系统 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 海关同屏比对系系统V3.0 |
| ** | 海关数据交换系统 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 海关数据交换系统V3.0 |
| ** | 开拆台 | 1(套) | ¥4,***.** | ¥4,***.** | 定制(需根据设备安装需要结合现场情况) |
| ** | EDI服务器 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ThinkServer SR*** |
| ** | KVM | 2(套) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | ATD-**** |
| ** | 网络交换机 | 2(套) | ¥4,***.** | ¥9,***.** | RG-S****- **GT4XS-E |
| ** | 安装配件及辅料 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | GN-***W(F) ***(S) NXB-** 2P C** 定制 |
| ** | 室内围网 | ***(米) | ¥***.** | ¥**,***.** | TW****-**** |
| ** | 网络球机 | **(台) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | iDS-2DE****WTA-JY |
| ** | 球机支架 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | DS-****ZJ |
| ** | 球机电源 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | AC**V/1.5A两线、带线式 |
| ** | 网络枪机 | **(台) | ¥***.** | ¥**,***.** | DS-2CD5A****AB-JY |
| ** | 枪机支架 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | DS-****ZJ |
| ** | 周界摄像机 | **(台) | ¥***.** | ¥**,***.** | DS-2CD5A4ZJWT-JY |
| ** | 枪机立杆 | **(根) | ¥***.** | ¥6,***.** | 3M |
| ** | 监控设备箱 | **(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | DS-ZRA***-B*** |
| ** | 光纤收发器 | **(对) | ¥***.** | ¥8,***.** | MCG**B - **/MCG**A - ** |
| ** | 光纤熔接盒 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ILD-MCG**** |
| ** | 插座 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | GN-*** |
| ** | 双绞线缆 | 6,***(m) | ¥4.** | ¥**,***.** | NEX6-*****A |
| ** | 配线 | 1,***(m) | ¥5.** | ¥9,***.** | RVV-***/*** |
| ** | 光模块 | 6(对) | ¥1,***.** | ¥7,***.** | XG-SFP-LR-SM**** |
| ** | 光缆 | 2,***(m) | ¥7.** | ¥**,***.** | **芯 |
| ** | 综合桥架 | 1,***(m) | ¥**.** | ¥**,***.** | 定制(需根据设备安装需要结合现场情况) |
| ** | 电缆 | ***(米) | ¥**.** | ¥**,***.** | YJV5*** |
| ** | 挂壁机柜 | 4(套) | ¥***.** | ¥2,***.** | 6U |
| ** | 配电箱 | 1(台) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | 定制 |
| ** | 电源转换器 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | STD***-** |
| ** | 硬盘录像机 | 4(台) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | DS-****N-X** |
| ** | 硬盘 | **(块) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | ST****HKVS*** |
| ** | 汇聚交换机 | 1(台) | ¥6,***.** | ¥6,***.** | DS-3E****-G |
| ** | POE交换机 | 4(台) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | DS-3E****SP-S |
| ** | 监控显示屏 | 1(台) | ¥8,***.** | ¥8,***.** | LSLY-C****-X1 |
| ** | 监控工作站 | 1(台) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | THINKCENTRES*** |
| ** | 防火墙 | 2(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | F**** -AK**** |
| ** | 网络核心交换机 | 2(台) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | RG-S****C-**GT4XS-X |
| ** | 网络接入交换机 | 8(台) | ¥4,***.** | ¥**,***.** | RG-S****- **GT4XS-E |
| ** | 网络路由器 | 1(台) | ¥6,***.** | ¥6,***.** | RG-RSR**-X1-** |
| ** | 室内吸顶AP | 5(套) | ¥1,***.** | ¥5,***.** | RG-AP***-L(V3) |
| ** | 室外AP | 2(套) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | RG-AP***-CD(V3) |
| ** | 无线控制器 | 1(台) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | RG-WS**** |
| ** | 光纤收发器 | 7(对) | ¥***.** | ¥3,***.** | MCG**B - **/MCG**A - ** |
| ** | 网线 | 1,***(米) | ¥5.** | ¥7,***.** | NEX6-*****A |
| ** | 光缆 | 1,***(米) | ¥4.** | ¥4,***.** | 4芯 |
| ** | 布线机柜 | 4(套) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | 跃图 **U |
| ** | 机柜式光纤箱 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 定制 |
| ** | 理线架 | **(套) | ¥***.** | ¥5,***.** | **寸 **口 |
| ** | 配线架 | 3(套) | ¥***.** | ¥***.** | **口***** |
| ** | 桥架 | ***(套) | ¥**.** | ¥**,***.** | ***mm****mm |
| ** | 布线管 | 1,***(米) | ¥**.** | ¥**,***.** | KBG** |
| ** | PDU | 8(米) | ¥***.** | ¥2,***.** | **ez5K2P |
| ** | 电源线 | ***(米) | ¥7.** | ¥3,***.** | RVV3X2 .5 |
| ** | UPS | 1(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | HP****H |
| ** | 海关管理网(办公网)接入 | 1(项) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 【无】 |
| ** | 海关管理网(视频专线)接入 | 1(项) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 【无】 |
| ** | 互联网(固定ip)接入 | 1(项) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 【无】 |
| ** | 大屏可视化定制 | 1(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | ZC-SW-Visual-BigScreen-C |
| ** | 智能仓储综合管理平台 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ZC-SW-WMS-Pro |
| *** | 场站数据下发系统(全省首发) | 1(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | ZC-SW-Transfer-HG (V-Special) |
| *** | 地面标识及挂牌 | 1(项) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 定制(需根据设备安装需要结合现场情况) |
| *** | 静电地板 | **(㎡) | ¥***.** | ¥1,***.** | FH—*** |
| *** | 四门铁柜 | 4(个) | ¥***.** | ¥2,***.** | R**-1 |
| *** | 办公桌椅 | 8(套) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | R**-1 |
| *** | 空调 | 3(台) | ¥8,***.** | ¥**,***.** | 内机KFR-**LW/AF1a+B1 外机KFR-**W/1BP-M** |
合同金额: 3,***,***.**元,大写(人民币):叁佰玖拾贰万肆仟元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:**朝阳镇永安村**口岸
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****年**月**日
八、合同公告日期
****年**月**日
九、其他补充事宜
合同附件:
3ee**b**a1c*****bd*****ff****df8.pdf https://****.gov.cn 点击查看
**中标通知书.pdf https://****.gov.cn 点击查看
嘉****心 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/530/qJalip0BXr5-c_nq1Xpn.html
微信在线客服