安防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅安防招标关键词去订阅

兰亭度假区旅游集散中心—文旅孵化中心装修工程施工项目开标记录A3306030730002761001002

2小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 绍兴市 - 诸暨市 关注

基本信息

项目名称 兰亭度假区旅游集散中心—文旅孵化中心装修工程施工项目
省份/直辖市 浙江 所属地区 绍兴市 - 诸暨市
采购单位 绍兴兰亭文化旅游发展有限公司 项目联系方式 王斌 182****1676
更多联系方式 188****6595 138****5722 159****3368 更多联系方式(14个)
代理机构 浙江建诚工程管理咨询有限公司 代理联系方式 徐丽 138****6494
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
****中心
项目代码:
2607-330603-99-01-616682
招标人:
名称:绍兴兰亭文化旅游发展有限公司
地址:柯桥区兰亭管委会·内·
联系人:王斌
电话:182****1676
代理机构:
名称:浙江建诚工程管理咨询有限公司
地址:****城****大厦****楼
联系人:徐丽
电话:138****6494
标段(包)名称:
****中心****中心装修工程施工项目
标段(包)编号:
A3306030730002761001002
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 衢州市政园林股份有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 浙江际丰建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 浙江金楠建工集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 浙江奕盛建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 浙江中孝建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
6 浙江荣盛建设发展有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 浙江丽丰市政园林有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 绍兴昇业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 浙江山鑫建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 绍兴远圣建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 浙江金桥环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 绍兴中鞍建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 浙江吉高建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
14 浙江心宇建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
15 浙江水和建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
16 浙江雄业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 绍兴佳典建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 绍兴汇亿建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 鲁班艺术集团股份有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 绍兴旭航环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
21 诸暨凯创建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 浙江领梵建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 浙江炉峰建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 浙江双泽建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 浙江凯昱建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 浙江振元建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 绍兴铭奉建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
28 浙江汇峰建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 浙江锦峰建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
30 浙江凤山建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 绍兴弘裕建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 浙江天夏建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 浙江鼎盛建筑工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 浙江新联融建设有限公司 0.00元 100天 合格
35 浙江勤辉建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 浙江勤昇建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 嘉业卓众建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 浙江中湖建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 绍兴越顺园林建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 浙江中祺建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 绍兴能发建筑有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 绍兴周泰环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 浙江越信建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 浙江青亚建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 浙江长鑫盛业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 绍兴浩阔建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 绍兴中晁建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 彩建控股集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 上海市建筑装饰工程集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 浙江绍兴博海园林建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 绍兴添建建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 鲁易建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 绍兴宝辰建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 浙江才烽建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 浙江耀业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 浙江宏伟建筑工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
57 浙江佳昇建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 绍兴华和建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 绍兴敬谦建筑工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 浙江绍兴益茂建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 绍兴拓业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 绍兴远晖建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 浙江衢和建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 浙江志恒建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 浙江钰钦建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 浙江荣达建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 浙江鼎元建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 凯盛建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 浙江广艺建筑装饰工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 浙江筑扬建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
72 ****城建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 浙江国远建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
74 鑫景舟建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 中隆园林建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江一兴建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 绍兴尚可建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 浙江盈泰建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 中盛万安建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 中景园生态建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 浙江亿冠建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 绍兴敏悦建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 浙江贤升建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 浙江永洋建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 浙江轩翔建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ***网络工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 绍兴振鸿市政园林建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 浙江中展建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 浙江勤业建工集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 浙江久业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 上海橡咨建筑工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 浙江天工建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 绍兴中海建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 浙江暨东建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 绍兴奕鸣建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 绍兴世源建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 中亚建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 浙江山鼎建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
99 浙江宜彩环境工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 中乐建业集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
101 南京凯风建筑装饰工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 江苏颐晟装饰有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
103 浙江双翔建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 浙江大显建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 绍兴坤业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 绍兴市风景园林建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 杭州联基建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 浙江益泰环境有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 绍兴建祺园林建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 浙江蓝天建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 浙江汇新建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 绍兴壹佳建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 浙江华鹏建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 绍兴市源景环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 丽水晟星建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 浙江宝宏建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 浙江赞颂建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 绍兴宝裕建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 浙江林盛建设发展有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 云林建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
121 浙江驰扬建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 浙江镜湖建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 浙江伟达园林工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 浙江德立建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 杭州君辉建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 浙江百业园林工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 绍兴韧辉建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 浙江中凰建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 绍兴东茂环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 石家庄一建建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 绍兴市金辉建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
132 绍兴中钧环境建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 浙江龙昊建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 浙江新宙环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 浙江茗程建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 绍兴昕业建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 华绿建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 浙江虞厦建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 浙江敏豪建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 绍兴欣升建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 浙江鼎枫建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 缙云县聚能建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 浙江允诺建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 浙江金航路桥工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 浙江弘勤建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 浙江宝业建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 诸暨永昌建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 浙江苍渔建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 绍兴千庆建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
150 绍兴市四季青景观建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江横大环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 浙江舜廷建设管理有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 北京市市政二建设工程有限责任公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 中厦建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 浙江金众建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 绍兴市顺腾建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 绍兴广圣建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
158 浙江易甲建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 浙江信隆建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江德林建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 浙江广通环境建设有限公司 0.00元 100天 合格
162 浙江勤宇建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 绍兴国腾建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 浙江同升建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 绍兴铭湖建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 浙江国恩建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 浙江运溪建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 浙江震业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 绍兴广腾建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 浙江起扬建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 浙江裕众建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ****城市环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 浙江拱达建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 浙江旭厦建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 申地园林建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 舟山礼达建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 浙江百舸建设有限公司 0.00元 100天 合格
178 浙江一庆建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 浙江同泰建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 浙江金舜环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
181 甬港现代工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 浙江欣业建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 浙江嘉华建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 杭州众义建设有限公司 0.00元 100天 合格
185 浙江元亨生态工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 杭州兴鸿建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 绍兴汇链建设工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 浙江瑞派建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
189 浙江昂大建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 绍兴市五蕴建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 浙江盛业建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 浙江方正安防工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 卓越市政园林建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ****城建集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 浙江中勤建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 浙江大运建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
197 浙江华群建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 浙江舜隆建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 绍兴路恒建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 绍兴新中建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 泓坤建设(浙江)有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
202 浙江绿业环境建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****城市政工程有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 浙江上匠园林建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 浙江林力建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 华汇建设集团有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 咸集建设(浙江)有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 浙江良辰建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 诸暨自兴市政园林建设有限公司 0.00元 100天 合格
210 浙江舜业净化科技有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 浙江嘉湖生态建设有限公司 0.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
开标时间:
2026-09-07 14:30:00
开标地点:
三号交易大厅
行政监督机构:
****城乡建设局
电话:
0575-****5220
信息来源:
***平台
***平台接收时间:
2026-09-08 10:25:58
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/533/6QjSh6ABLRKCxEZf3qIS.html

浙江安防招标
杭州市安防招标
宁波市安防招标
温州市安防招标
嘉兴市安防招标
湖州市安防招标
绍兴市安防招标
金华市安防招标
衢州市安防招标
舟山市安防招标
台州市安防招标
丽水市安防招标