|
项目名称:
|
****城地块弱电设备采购
|
项目代码:
|
2607-330604-X-001027
|
||
|
招标人:
|
名称:绍兴市上虞区绿恒置业有限公司
地址:绍兴市****路****号
联系人:黄伟
电话:135****8358
|
代理机构:
|
名称:浙江广信工程管理咨询有限公司
地址:****道****号****大厦
联系人:黄琳超
电话:135****3765
|
||
|
标段(包)名称:
|
****城地块弱电设备采购
|
标段(包)编号:
|
A3306040760001233001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江时代工程技术有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 2 | ****城市建设有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 3 | 浙江嵘峰智能化科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 验收合格 | |
| 4 | 浙江万邦智能科技股份有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格。 | |
| 5 | 浙江丰瑞达科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 6 | ****城科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 7 | 浙江三鼠智能科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 8 | 浙江开元机电集团有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 9 | 浙江方正安防工程有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 10 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 11 | 浙江鑫飞智能工程有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 12 | 浙江智晟科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 13 | 浙江中南机电智能科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 14 | ***网络工程有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 15 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 16 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 17 | 中移建设有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 18 | 浙江鸿远科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 19 | 瑶辰(浙江)科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 20 | 锐博新能源集团有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 21 | 浙江今越科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格。 | |
| 22 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 23 | 华创电子股份有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格。 | |
| 24 | 浙江艺拓电子有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格。 | |
| 25 | 杭州璟岳科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 26 | ***网络科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 27 | 浙江天朗星科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 28 | 浙江成悦科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 工程质量标准:本工程以施工图纸、做法说明、设计变更、最新国家制订的施工及验收规范、甲方及建设单位要求、总包合同要求等为质量评定验收标准。本工程竣工验收要求为:合格。 | |
| 29 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 30 | ***网络通信有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
| 31 | ***网络科技有限公司 | 0.00元 | 60天 | 合格 | |
|
开标时间:
|
2026-09-10 11:00:00
|
开标地点:
|
开标室五(341)
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0575-****1447
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-11 08:42:27
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/533/wQn_jaABLRKCxEZff32Q.html
微信在线客服