******年-****年物业管理服务框架协议采购项?框架协议入围成交结果公告
****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | ******年-****年物业管理服务框架协议采购项? | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 商****心 点击查看 | ||
| 行政区域 | ** | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 详见公告正文 | ||
| 总成交金额 | ¥0.****** 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 郝超苗 | ||
| 项目联系电话 | *********** 点击查看 | ||
| 采购单位 | 商****心 点击查看 | ||
| 采购单位地址 | **自治区****商****心 点击查看三楼 | ||
| 采购单位联系方式 | ****-******* 点击查看 | ||
| 代理机构名称 | 无 | ||
| 代理机构地址 | **自治区****商****心 点击查看三楼 | ||
| 代理机构联系方式 | *********** 点击查看 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业声明函(山****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业声明函(乌****有限责任公司 点击查看).pdf | ||
| 附件5 | 合同包1:中小企业声明函(乌****有限公司 点击查看).pdf | ||
| 附件6 | 合同包1:中小企业声明函(乌****有限责任公司 点击查看).pdf | ||
| 附件7 | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件8 | 合同包1:中小企业声明函(车永).pdf | ||
| 附件9 | 合同包1:中小企业声明函(北****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(乌****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(北****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | ******年-****年物业管理服务框架协议采购项?_采购包1_入围供应商附件信息.zip | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(内****公司 点击查看).pdf | ||
| 附件** | 合同包1:中小企业声明函(乌****公司 点击查看).pdf | ||
一、征集项目概述
征集项目名称:******年-****年物业管理服务框架协议采购项⽬
征集项目编号:K****************
二、征集人信息
征集人名称:商****心 点击查看
联系人:郝超苗
联系方式:****-******* 点击查看
联系地址:**自治区****商****心 点击查看三楼
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
**.**
(2) 评审小组成员名单: 马**、戴**、魏*、王**、郝**
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内****公司 点击查看 | **自治区**集宁区恩和路畜产院家属楼南 | 物业综合服务 | 单价 | 4 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | 9 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | 9 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.4 元 | |||
| 2 | 内****公司 点击查看 | **集宁区工农大街东侧文化路北侧转角处3栋*** | 物业综合服务 | 单价 | 4.** 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | 9.** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | 9.** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| 3 | 内****公司 点击查看 | **七台镇外环路两侧(纬七路)南部1-2层商住楼**号 | 物业综合服务 | 单价 | 5.6 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.8 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.9 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| 4 | 内****公司 点击查看 | 滨湖小区南门**号楼***号商铺 | 物业综合服务 | 单价 | 5.5 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| 5 | 内****公司 点击查看 | **自治区乌兰察****小区**** 点击查看 | 物业综合服务 | 单价 | 5.4 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.5 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.4 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.5 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.8 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| 6 | 乌****公司 点击查看 | **自治区乌兰察****公寓**** 点击查看东起3段2层2户 | 物业综合服务 | 单价 | 4.** 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | 9.** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | 9.** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| 7 | 内****公司 点击查看 | **自治区****街****号 点击查看 | 物业综合服务 | 单价 | 4.5 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | 9 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | 8.4 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.4 元 | |||
| 8 | 北****公司 点击查看 | 北京****里****号 点击查看8幢** | 物业综合服务 | 单价 | 4.5 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | 9 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | 8.4 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.4 元 | |||
| 9 | 北****公司 点击查看 | ****大街****号 点击查看****室 | 物业综合服务 | 单价 | 5.** 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.4 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 山****公司 点击查看 | 山西省****大街****号 点击查看****中心 点击查看A座**层****号(山****公司 点击查看***)集群登记 | 物业综合服务 | 单价 | 5.** 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 乌****公司 点击查看 | **集宁区虎山综合贸易市场二楼6号房 | 物业综合服务 | 单价 | 4.5 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | 8.5 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | 8.5 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 乌****有限公司 点击查看 | **集宁区新区杜尔伯特东大街与泰昌南路交汇处**-商业***、*** | 物业综合服务 | 单价 | 4.8 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | 9.6 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.8 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | 9.6 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 内****公司 点击查看 | **自治区呼和浩特市如意工业园区四纬路南侧万铭总部基地8号楼6单元***号 | 物业综合服务 | 单价 | 5.** 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.6 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 内****公司 点击查看 | **自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路景馨家园2号楼1单元6楼东户 | 物业综合服务 | 单价 | 5 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.5 元 | |||
| ** | 内****公司 点击查看 | **自治区**集宁区***国道北侧、泰昌北路西侧盛世新城住宅小区C-**栋-2-*** | 物业综合服务 | 单价 | 5.4 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.8 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.4 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.8 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 内****公司 点击查看 | ****小区**** 点击查看单元**层西户。 | 物业综合服务 | 单价 | 5.** 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 乌****有限责任公司 点击查看 | **自治区乌兰察****路****号 点击查看(神舟家园商贸城内) | 物业综合服务 | 单价 | 5.4 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.8 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.4 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.8 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 乌****有限责任公司 点击查看 | **自治区**集宁区经贸融城B区**号楼1单元***室 | 物业综合服务 | 单价 | 5.** 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.6 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 内****公司 点击查看 | **集宁区新区杜尔伯特东大街与泰昌南路交汇处**-商业*** | 物业综合服务 | 单价 | 5.** 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.4 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.** 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 内****公司 点击查看 | **自治****局 点击查看家属院门脸房 | 物业综合服务 | 单价 | 5.8 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.7 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | ** 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.5 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 内****公司 点击查看 | **自治区乌兰****公司 点击查看办公楼 | 物业综合服务 | 单价 | 5.7 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.4 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.2 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.4 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 内****公司 点击查看 | ******大学 点击查看东街4号万正尚都3#、4#楼裙房***室 | 物业综合服务 | 单价 | 5.7 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | ** 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.4 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.2 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.4 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.** 元 | |||
| ** | 车永 | ** | 物业综合服务 | 单价 | 5.8 元 |
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 单价 | **.8 元 | |||
| 绿化养护服务 | 单价 | **.5 元 | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 单价 | **.7 元 | |||
| 环境卫生保洁服务 | 单价 | **.5 元 | |||
| 会议服务 | 单价 | 0.5 元 |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):0元
收取对象:无
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:商****心 点击查看
****年**月**日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(车永).pdf https://www.****.gov.cn 点击查看
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/537/MRDquZ4Bni4p5U9X6lo3.html
微信在线客服