嘉荫县营商环境建设监督局(嘉荫县数智政府建设(一期)5标段(A类集成服务)***平台运维升级建设服务)招标公告
2026年09月15日 14:45 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | (嘉荫县数智政府建设(一期)5标段(A类集成服务)***平台运维升级建设服务) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 嘉荫县营商环境建设监督局 | ||
| 行政区域 | 嘉荫县 | 公告时间 | 2026年09月15日 14:45 |
| 获取招标文件时间 | 2026年09月16日至2026年09月21日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 公告期内凭用户名和密码,***平台(http://****.gov.cn,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可。 | ||
| 开标时间 | 2026年10月08日 09:30 | ||
| 开标地点 | 通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启 | ||
| 预算金额 | ¥300.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江鼎拓项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0451-****5222 | ||
| 采购单位 | 嘉荫县营商环境建设监督局 | ||
| 采购单位地址 | ****楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 180****1666 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江鼎拓项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省****大街****号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-****5222 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | (嘉荫县数智政府建设(一期)5标段(A类集成服务)***平台运维升级建设服务)([230722]DTZBZC[GK]2026000120260909001)-文件集.zip | ||
项目概况
(嘉荫县数智政府建设(一期)5标段(A类集成服务)***平台运维升级建设服务)招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,***平台(http://****.gov.cn,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可。获取招标文件,并于 2026年10月08日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230722]DTZBZC[GK]20260001
项目名称:(嘉荫县数智政府建设(一期)5标段(A类集成服务)***平台运维升级建设服务)
采购方式:公开招标
预算金额:3,000,000.00元
采购需求:
合同包1(嘉荫县数智政府建设(一期)5标段(A类集成服务)***平台运维升级建设服务):
合同包预算金额:3,000,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他系统集成实施服务 | (嘉荫县数智政府建设(一期)5标段(A类集成服务)***平台运维升级建设服务) | 1(项) | 详见采购文件 | 906,010.00 | - |
| 1-2 | LED 显示屏 | 室内小间距LED显示屏 | 1(套) | 详见采购文件 | 143,000.00 | - |
| 1-3 | 其他信息技术服务 | 信号机接入授权服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 41,000.00 | - |
| 1-4 | 其他信息技术服务 | 信号控制特勤服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 82,000.00 | - |
| 1-5 | 其他系统集成实施服务 | ***平台服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 265,000.00 | - |
| 1-6 | 其他信息技术服务 | ***平台服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 241,000.00 | - |
| 1-7 | 多功能一体机 | 交通视频融合管控一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
| 1-8 | 卫星遥感设备 | 通用信号遥控器 | 15(套) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
| 1-9 | 信息化设备零部件 | 44路专用行人检测器板组件 | 15(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-10 | 其他终端设备 | 44路信号机 | 15(个) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
| 1-11 | 其他终端设备 | 双8倒计时器 | 56(台) | 详见采购文件 | 78,400.00 | - |
| 1-12 | 专业摄像机和信号源设备 | 人行信号灯 | 88(台) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
| 1-13 | 专业摄像机和信号源设备 | 人行信号灯 | 24(台) | 详见采购文件 | 129,600.00 | - |
| 1-14 | 专业摄像机和信号源设备 | 机动车信号灯 | 56(台) | 详见采购文件 | 72,800.00 | - |
| 1-15 | 差错检测设备 | 网络版20路红绿灯信号检测器 | 14(个) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
| 1-16 | 终端控制器 | 12路智能终端管理盒 | 14(个) | 详见采购文件 | 128,800.00 | - |
| 1-17 | 网络收发器 | 百兆电口SC企业级光纤收发器 | 56(台) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
| 1-18 | 网络收发器 | 百兆电口SC企业级光纤收发器 | 56(台) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
| 1-19 | 其他构筑物 | 柱装支架 | 152(套) | 详见采购文件 | 13,680.00 | - |
| 1-20 | 其他构筑物 | 万向节支架 | 94(套) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
| 1-21 | 应急照明灯 | 暖光LED频闪灯 | 94(台) | 详见采购文件 | 61,100.00 | - |
| 1-22 | 镜头及器材 | 12mm定焦镜头 | 56(个) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
| 1-23 | 高拍仪 | 900万抓拍单元 | 56(个) | 详见采购文件 | 392,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后两年
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2026年09月16日 至 2026年09月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,***平台(http://****.gov.cn,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可。
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间: 2026年10月08日 09时30分00秒 (北京时间)
投标地点:将电子响应文件递交至“***平台”
开标时间:2026年10月08日 09时30分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
/
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:嘉荫县营商环境建设监督局
地址:****楼
联系方式:180****1666
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江鼎拓项目管理有限公司
地址:黑龙江省****大街****号
联系方式:0451-****5222
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江鼎拓项目管理有限公司
电话:0451-****5222
黑龙江鼎拓项目管理有限公司
2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/537/bQvao6ABLRKCxEZfRNON.html
微信在线客服