| 项目名称 | 科技综合楼能源数字化管理平台设备采购项目 | ||||
| 采购形式 | 授权二级单位自行采购 | ||||
| 采购编号 | zg****-**** | 采购预算(元) | **,***.** | ||
| 申报单位 | 后****中心 点击查看、学****中心 点击查看 | 出资单位 | 后****中心 点击查看、学****中心 点击查看 | ||
| 联系人 | 凌老师 | 联系电话 | ******* | ||
| 采购内容 | 名称 | 规格 | 单价(元) | 数量 | |
| 数据网关(能耗用) | CGWG-****B | 4,***.** | 2 | ||
| 支架式水浸探测器 | JS-G-2C | ***.** | 6 | ||
| 电源 | DC**V | **.** | ** | ||
| 网由模块 | KL-N**** | ***.** | 4 | ||
| 硬盘录像机 | DS-****N-E4 | 1,***.** | 2 | ||
| 数据硬盘 | 1T | ***.** | 2 | ||
| UPS电源 | YDC****H-B | 6,***.** | 1 | ||
| 交换机 | S*****-I**T4S-QA2 | 2,***.** | 2 | ||
| 千兆光纤收发器 | HT-***C0IS-3-1 | ***.** | 2 | ||
| 交换机机柜 | ************* | 2,***.** | 1 | ||
| 液晶挂壁式温度变送器 | KZWS/BD | ***.** | 3 | ||
| ***万变焦摄像机 | DS-2CD****FDWDA3-LZS | 1,***.** | ** | ||
| 室内高清网络球机 | iDS-2DE****MW-D(C) | 4,***.** | 1 | ||
| 门禁控制器 | DS-K**** | 5,***.** | 1 | ||
| 温度传感器 | ARTM-PN | 1,***.** | ** | ||
| 水表采集器 | MBUS | 1,***.** | 2 | ||
| 软件开发与对接 | 开发与对接 | **,***.** | 1 | ||
| 将相关配套设施数据接入原我校能源数字化平台,以补充完善能源计量统计,实现全校能源的统一管控。 | |||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/5497/Tiuwu5sBJ4i9JSOwKXNr.html
微信在线客服