一、项目介绍
华能新能源蒙西分公司各电站2023年10月备件采购项目,详细内容见采购文件,联系电话:业务:0471-***2082;商务:0471-***2080。
二、报价须知
报价需报含税总价,并开具增值税专用发票。供应商应按采购文件要求,提供响应文件,***平台,未上传响应文件的供应商不能通过评审。***平台报价明细,请仔细核对小数点。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能新能源蒙西分公司各电站2023年10月备件采购项目 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | 华能新能源蒙西分公司各电站10月备件采购计划 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-10-27 10:17:06 | 报价截止时间 | 2023-11-01 10:17:06 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-10-27 10:17:09 至 2023-10-31 10:17:06 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101013871 | 工业监视辅助设备\触摸屏\FI70C | 05010512 | 工业监视辅助设备 | 10.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 2 | 2 | 102593605 | 控制柜风扇\RSFA200E4.093B-2BL\400VAC | 04090312 | 控制柜风扇 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 3 | 3 | 102674436 | 其他电工器材\驱猫器\SK698 | 04099902 | 其他电工器材 | 32.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 4 | 4 | 102674558 | 集成电路板\IE-U1HWA1K5U1 | 05111401 | 集成电路板 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 5 | 5 | 362601119 | 绝缘胶带3M | 01079904 | 其他 | 120.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 6 | 6 | 101682574 | 变频器附件\控制板\HWA1K5U1 | 04070302 | 变频器附件 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 7 | 7 | 101438176 | 微机型线路保护装置附件\CPU板\RCS-9703C | 04140602 | 微机型线路保护装置附件 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 8 | 8 | 101822448 | 变频器附件\I/O扩展板\HWA1K5I11 | 04070302 | 变频器附件 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 9 | 9 | 101992581 | 回路控制卡\KL5001 | 05010115 | 回路控制卡 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 10 | 10 | 102184894 | 其它变压器保护装置\PCS-9726 | 04140303 | 其它变压器保护装置 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 11 | 11 | 102325379 | 其它直流电源设备\HP22020-T2 | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 12 | 12 | 102348405 | 双金属温度计\BWPK-802A-2\0~100℃\100\G1/2 | 06010103 | 双金属温度计 | 5.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 13 | 13 | 102440719 | 电源模板\4NIC-FQ150-S | 05010112 | 电源模板 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 14 | 14 | 102510173 | 扎带\8*800\自锁型\304\50PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 10.000 | 袋 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | ||||||
| 15 | 15 | 101421691 | 编码器\PHM510-1312S007\24V | 05100201 | 编码器 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 16 | 16 | 102591367 | 变压器辅助设备及配件\气体继电器\QJ4-50-TH | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 17 | 17 | 102674057 | 半导体集成电路\CSD-1321G4-C-S1(X17) | 05110101 | 半导体集成电路 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 18 | 18 | 102674929 | 风力机备件\行星齿轮\ACB733 | 03230103 | 风力机备件 | 6.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 19 | 19 | 102674931 | 风力机备件\行星齿销子\MXF100 | 03230103 | 风力机备件 | 6.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 20 | 20 | 102675192 | 液位调节器\TY01-5A | 05070401 | 液位调节器 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 21 | 21 | 102677152 | 风力机备件\偏航齿\BILL-150-829 | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 22 | 22 | 102677154 | 风力机备件\行星齿\MIYA-4500-8-22 | 03230103 | 风力机备件 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 23 | 23 | 101174463 | 风力机备件\单向阀\LCV-08-P-0.30811\0102-008\旭阳 | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 24 | 24 | 101882525 | 风力机备件\位置传感器\E2EM-X8B1-M1 | 03230103 | 风力机备件 | 94.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 25 | 25 | 101296829 | 风力机备件\PMC模块\PMC25.2-003\6-REE1.5-PCS-A | 03230103 | 风力机备件 | 3.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 26 | 26 | 101964217 | 10kW以下交流电动机\M2QA112M4A\4/4.6KW\690V\8.57A\卧式\1430/1720r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 2.000 | 台 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 27 | 27 | 102101538 | 低压断路器附件\辅助接点\3RH5921-1EA11S00 | 04050104 | 低压断路器附件 | 20.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 28 | 28 | 102249771 | 风力机备件\PMM模块\PMM13.2-A216-003\OAT | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 29 | 29 | 102309217 | 中间继电器\RCL1140248693180000\250VAC | 04091201 | 中间继电器 | 30.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 30 | 30 | 102349137 | 电源模板\PRO-MAX-240W-24V-10A | 05010112 | 电源模板 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 31 | 31 | 102431249 | 低压断路器\3RV6011-1JA15\110V\10A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 32 | 32 | 102508119 | 10kW以下交流电动机\3-MOT-M2QA112M2A\4KW\690V\4.6A\B35\2875r/min\F\IP44 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 1.000 | 台 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 33 | 33 | 102560483 | 低压断路器\GV2ME06C\380V\1~1.6A | 04050103 | 低压断路器 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-19 | 华能包头风力发电有限公司 | ||||||
| 34 | 34 | 101185829 | 温度继电器\CM-MSS(1)\24VDC | 04091207 | 温度继电器 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 35 | 35 | 102647945 | 其他气象仪表\风向仪\EM0016A | 06030101 | 其他气象仪表 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 36 | 36 | 102672393 | 其他母线\光伏直流红小母线\4 | 04030201 | 其他母线 | 400.000 | 米 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 37 | 37 | 102672397 | 变压器辅助设备及配件\瓦斯继电器防雨罩\175-153-87 | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 134.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 38 | 38 | 102672398 | 变压器辅助设备及配件\瓦斯继电器防雨罩\150-150-80 | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 20.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 39 | 39 | 102675506 | 逆变设备\NXP-0031-5BTH1-STV-A1A2A5 | 04070201 | 逆变设备 | 3.000 | 台 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 40 | 40 | 102676969 | 直流充电器\PAS395\220\460\2.5A | 04130103 | 直流充电器 | 4.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 41 | 41 | 102305264 | 电磁阀\3010103480000\24VDC | 05080401 | 电磁阀 | 4.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 42 | 42 | 102390417 | 电力液压制动器\SB200-A13 | 03480103 | 电力液压制动器 | 4.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 43 | 43 | 101985956 | 真空泵\GY04YA | 03340801 | 真空泵 | 2.000 | 台 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 44 | 44 | 102536792 | 风力机备件\分配器\DFⅡ-62-K10 | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 45 | 45 | 101595153 | 其它过电压保护设备\过电压保护器\RG-GDB-1-A/35-F\220VAC/DC | 04100205 | 其它过电压保护设备 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 46 | 46 | 102536799 | 风力机备件\分配器\DFII-32-K3-G | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 47 | 47 | 101595311 | 直流充电器\HP22020A-3\380VAC\185~255V\20A | 04130103 | 直流充电器 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 48 | 48 | 102042642 | 其它液体泵\发电机润滑泵\59820-213-03 | 03341020 | 其它液体泵 | 2.000 | 台 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 49 | 49 | 102057996 | 风力机备件\油路分配器\PG-SSV12 | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 50 | 50 | 102309906 | PLC主机卡件\BRAKEDRIVER-2.1 | 05010203 | PLC主机卡件 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 51 | 51 | 102328158 | 半导体集成电路\OPTA5 | 05110101 | 半导体集成电路 | 10.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 52 | 52 | 102586928 | 调度通信装置\通讯管理机\EC-COM224 | 05020103 | 调度通信装置 | 20.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | ||||||
| 53 | 53 | 102644933 | 直流稳压电源\CPDCUPS24V20A\400V\24V\20A | 04130101 | 直流稳压电源 | 1.000 | 件 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 李亚军 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 |
| 联系电话 | 0471***2080 | 传真 | |
| 邮编 | |||
| 手机 | 158****4364 | 联系地址 |
七、附件
华能新能源蒙西分公司各电站2023年10月备件采购项目询价采购文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/557/CyPpbosBzWfgd2ZTD1pu.html
微信在线客服