华****司 点击查看大修及日常备件(仪器仪表)询比项目变更询比采购公告
采购编号:HNFZ****-**-2-*****
1.采购条件
本项目:华****司 点击查看大修及日常备件(仪器仪表)询比项目,采购人为:华****司 点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
本次采购范围包括仪表等生产备件共计**项/***件,详见采购清单
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X*********** | ********* | 钟表\电子秒表\D**C-CH | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 2 | X*********** | ********* | 电能表\PD***EY\***VDC\0.2 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 3 | X*********** | ********* | 温度控制仪\KS-3\0~***℃ | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 4 | X*********** | ********* | 电压变送器\JA***-AU-DC***V\0~***V\4~**mA | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 5 | X*********** | ********* | 安装式电流表\SQ**-A\0~***A\2.5\模拟式 | ******** | ******** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 6 | X*********** | ********* | 安装式电压表\SQ**-V\0~***VAC\1.5\模拟式 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 7 | X*********** | ********* | 安装式电流表\SQ**-A\0~***A\2.5\模拟式 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 8 | X*********** | ********* | 安装式电流表\SQ**-A\0~**A\2.5\模拟式 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 9 | X*********** | ********* | 电流变送器\JA***-AI\0~1A\4~**mA\***VDC\0.5 | ******** | ******** | 3 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电流变送器\JA***-AI\0~5A\0~**mA\***VAC\0.5 | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电流变送器\JA***-3I\0~5A\0~**mA\***VAC\0.5 | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 质量流量仪表\TGK***-*******\0~***NM3/H | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 质量流量仪表\TGK***-*******\0~****NM3/H | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 质量流量仪表\TGK***-*******\0~****NM3/H | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 质量流量仪表\TGK***-*******\****~*****NM3/H | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 质量流量仪表\TGK***-*******\2.0~4.**M/S | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐腐蚀压力表\YTH-***\0~1MPa\1.6 | ******** | ******** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐腐蚀压力表\YTH-***\0~6MPa\1.6 | ******** | ******** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐振式压力表\YTHN-***\0~0.4MPa\1.6 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐振式压力表\YTHN-***\0~1MPa\1.6 | ******** | ******** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐振式压力表\YTHN-***\0~6MPa\1.6 | ******** | ******** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐振式压力表\YTHN-***\0~0.6MPa\1.6 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 双金属温度计\WSS-***\0~***℃\***\M***2\常规级\否\重****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 差压表\DG**\0~0.2MPa | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电接点压力表\JM**\0~0.1MPa\1.5 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 差压流量计\DG**\0~***M3/H | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 差压表\DG**\-**~**KPa | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电接点压力表\DG**\0~0.1MPa\1.5 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐振式压力表\KKB-4Y**-HE\0~1MPa\1.6 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 容积式流量计\LC-PCC**.2-A5\1.7~**M3/H\质保三级\否\合****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 磁翻板液位计\UHZ-**A**B****JDN**PN**NNV\0~1.8M\常规级\否\江****公司 点击查看 | ******** | ******** | 2 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 其他物位仪表\雷达液位计\DZ-RADAR***MST-**.**M | ******** | ******** | 2 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 其他物位仪表\雷达液位计\DZ-RADAR***MST-**.**M | ******** | ******** | 2 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 磁翻板液位计\UHZ-**C**B****S1.***DN**PN**V-XZH\***~*****MM\常规级\否\上****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 磁翻板液位计\UHZ-**C**B****S1.0DN**PN**V-XZH\***~*****MM\常规级\否\上****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 磁翻板液位计\UHZ-**C**B****T1.***DN**PN**V-XZ\***~*****MM\常规级\否\上****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 温度控制仪\KTS***N\0~**℃\质保三级\否 | ******** | ******** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电能表\PD***EY\***VDC\0.2 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电压变送器\JA***-3U-DC***V\0~***V\4~**mA | ******** | ******** | ** | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 分析仪器备件\配件\PDG****-KD\中发上海高压开关\常规级\否\特****公司 点击查看 | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 分析仪器备件\配件\PDM-***-CH\中发上海高压开关\常规级\否\特****公司 点击查看 | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电能表\ZMD***CT**\***VAC | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 差压表\ST-M*****-***-H-**-K***-F**-SKC-BGA-FWP\0~2.5kPa | ******** | ******** | 7 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 差压表\ST-M*****-***-H-**-P***-K**-SKC-BGA-GKZ-FWP\0~0.**kPa\质保三级\否 | ******** | ******** | 7 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 差压表\ST-M*****-***-H-**-P***-F**-SKC-BGA-FWP\0~***Pa | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐振式压力表\YN-***B\0~2.5MPa\1.6 | ******** | ******** | 9 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 压力式温度计\XNXH-NO.******\0~**℃\*****\常规级\否\雅斯科仪器仪表(嘉兴)有****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 其他物位仪表\液位测量仪\PS6X.2SWXATXAA8SXHXXXXXXXX\常规级\否\上****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 其他物位仪表\静压液位计\B**.AXCMAPFGEHXATSXM\常规级\否\上****公司 点击查看 | ******** | ******** | 3 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 差压表\ST-M*****-***-H-**-P***-F**-SKC-BGA-FWP\0~***Pa | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 差压表\ST-M*****-***-H-**-P***-F**-SKC-BIA-FWP\0~***Pa | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 分析仪器备件\配件\*************\上海汇益控制系统\常规级\否\上****公司 点击查看 | ******** | ******** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 分析仪器备件\密封圈\************\上海汇益控制系统\常规级\否\上****公司 点击查看 | ******** | ******** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 容积式流量计\LC-PTCC**S.2-A5\3.5~**M3/H\质保三级\否\合****公司 点击查看 | ******** | ******** | 2 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 分析仪器备件\密封垫\DK9CM-B\Endress+Hauser\质保三级\否\Endress+Hauser | ******** | ******** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 磁翻板液位计\UHZ-**A**B****JDN**PN**NNV\0~1.2M\常规级\否\江****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 耐振式压力表\YN***B\0~0.**MPa\1.6\常规级\否\江****公司 点击查看 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供****集团 点击查看供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.****.gov.cn 点击查看)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
1.资质要求:无。 2.业绩要求:无。3.是否允许联合体:否。4.是否接受代理商:是。5.应具备的其他要求:无。
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:****年**月**日**时**分止(北京时间,下同),登****集团 点击查看电子商务平台(https://****.com.cn 点击查看),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询比采购资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:****年**月**日**时**分;响应文件开启时间:同递交截止时间。
5.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/****.com 点击查看)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:********** 点击查看。
6.发布公告的媒介
本****集团 点击查看电子商务平台(https://****.com.cn 点击查看)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/557/Rva3Sp4Bni4p5U9Xqefe.html
微信在线客服