招标项目名称: 河北正定农村商业银行股份有限公司2026年保安外包服务项目 招标项目编号: HBGY-2026-044公示名称: 【河北正定农村商业银行股份有限公司2026年保安外包服务项目】中标候选人公示
公示编号: HBGY-2026-044
公示内容:
| 标段:河北正定农村商业银行股份有限公司2026年保安外包服务项目 | |
| 所属专业: 商务服务业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,正定县 |
| 开标时间: 2026-09-21 09:00:00 | 开标地点: ***平台 |
| 公示开始日期: 2026年09月22日 | 公示截止日期: 2026年09月25日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 总行形象岗 (元) |
监控岗 (元) |
***网点执勤岗(含门 卫岗) (元) |
质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 3800.00 | 3800.00 | 3015.00 | 符合行业标准 | 三年(2026年10月1日至2029年09月30日) |
| 2 | 正定县正安保安服务有限公司 | 3850.00 | 3850.00 | 3030.00 | 符合行业标准 | 三年(2026年10月1日至2029年09月30日) |
| 3 | 河北龙峰保安服务有限公司 | 3838.00 | 3838.00 | 3008.00 | 符合行业标准 | 三年(2026年10月1日至2029年09月30日) |
| 4 | 河北振邦保安服务有限公司 | 3810.00 | 3810.00 | 3000.00 | 符合行业标准 | 三年(2026年10月1日至2029年09月30日) |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 正定县正安保安服务有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 河北龙峰保安服务有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 4 | 河北振邦保安服务有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 中国银行股份有限公司营业场所保安服务合同 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 2025-06-28 00:00:00.0 | 20604900 |
| 2 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 北京银行股份有限公司石家庄分行保安服务合同书 | 北京银行股份有限公司石家庄分行 | 2025-12-31 00:00:00.0 | 2378400 |
| 3 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 交通银行股份有限公司河北省分行服务外包协议 | 交通银行股份有限公司河北省分行 | 2024-08-06 00:00:00.0 | 3228200 |
| 4 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 河北银行股份有限公司保安服务合同书 | 河北银行股份有限公司 | 2025-12-31 00:00:00.0 | 3903600 |
| 5 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 张家口银行股份有限公司石家庄分行保安服务 | 张家口银行股份有限公司石家庄分行 | 2025-03-31 00:00:00.0 | 8254100 |
| 6 | 正定县正安保安服务有限公司 | 河北正定中学物业服务03包 | 河北正定中学 | 2026-01-20 00:00:00.0 | 565440元 |
| 7 | 正定县正安保安服务有限公司 | 河北正中实验中学校园保安服务合同 | 河北正中实验中学 | 2026-03-17 00:00:00.0 | 417480元 |
| 8 | 河北龙峰保安服务有限公司 | ****中心值守服务外包采购合同 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分公司 | 2024-05-14 00:00:00.0 | 796800 |
| 9 | 河北龙峰保安服务有限公司 | 深泽县农村信用联社股份有限公司大堂保安服务项目合同 | 深泽县农村信用联社股份有限公司 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 1222776 |
| 10 | 河北龙峰保安服务有限公司 | ****中心外包值守 | 石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司 | 2025-12-25 00:00:00.0 | 972000 |
| 11 | 河北振邦保安服务有限公司 | ****中心环城水系维护资金(2025 年保安服务项目)02 包 | ****中心 | 2025-06-06 00:00:00.0 | 1651680 |
| 12 | 河北振邦保安服务有限公司 | 河北公安警察职业学院保安服务项目 | 河北公安警察职业学院 | 2025-10-17 00:00:00.0 | 920694.63 |
| 13 | 河北振邦保安服务有限公司 | 石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司保安服务一标段 | 石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司 | 2025-12-29 00:00:00.0 | 3569940 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务技术明标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 正定县正安保安服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 河北龙峰保安服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 河北振邦保安服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 辛集市保安服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 新乐市利剑保安服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 河北旭泽保安服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | 中保国安集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | 河北鹏远保安服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 |
| 2 | 正定县正安保安服务有限公司 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 |
| 3 | 河北龙峰保安服务有限公司 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 |
| 4 | 河北振邦保安服务有限公司 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 |
| 5 | 辛集市保安服务有限公司 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 |
| 6 | 新乐市利剑保安服务有限公司 | 71.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 |
| 7 | 河北旭泽保安服务有限公司 | 66.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 75.00 | 65.00 | 70.00 |
| 8 | 中保国安集团有限公司 | 66.00 | 65.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 |
| 9 | 河北鹏远保安服务有限公司 | 61.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | 65.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 9.97 | 98.54 |
| 2 | 正定县正安保安服务有限公司 | 9.89 | 98.46 |
| 3 | 河北龙峰保安服务有限公司 | 9.95 | 97.81 |
| 4 | 河北振邦保安服务有限公司 | 9.99 | 97.13 |
| 5 | 辛集市保安服务有限公司 | 9.67 | 91.10 |
| 6 | 新乐市利剑保安服务有限公司 | 9.70 | 84.84 |
| 7 | 河北旭泽保安服务有限公司 | 9.82 | 82.82 |
| 8 | 中保国安集团有限公司 | 9.60 | 77.60 |
| 9 | 河北鹏远保安服务有限公司 | 9.73 | 74.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 河北正定农村商业银行股份有限公司 | 招标代理机构: 河北工誉工程项目管理有限公司 |
| 地址: 河北省****路****号 | 地址: 河北省石家庄****街****号 |
| 联系人: 王经理 | 联系人: 李工 |
| 电话: 0311-****8148 | 电话: 0311-****9175 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/579/JZ0Zx6ABMqitpwL51Np7.html
微信在线客服