招标项目名称: 灵寿县人民医院保洁服务项目 招标项目编号: ZYGC260732
公示名称: 【灵寿县人民医院保洁服务项目】中标候选人公示
公示编号: ZYGC260732
公示内容:
| 标段:灵寿县人民医院保洁服务项目 | |
| 所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,灵寿县 |
| 开标时间: 2026-07-28 09:00:00 | 开标地点: ***平台 |
| 公示开始日期: 2026年07月30日 | 公示截止日期: 2026年08月02日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 1484438.00 | 1484438.00 | 合格 | 二年(合同一年一签) |
| 2 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 1458220.80 | 1458220.80 | 合格 | 二年(合同一年一签) |
| 3 | 石家庄茂锟物业管理有限公司 | 1382256.96 | 1382256.96 | 合格 | 二年(合同一年一签) |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 牛国辉 | / | / | / |
| 2 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 李文旭 | / | 物业项目经理 | 城培证(项)字第cj202311008 |
| 3 | 石家庄茂锟物业管理有限公司 | 吴建永 | / | 高级物业职业经理 | QGW0102045 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 石家庄茂锟物业管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 灵寿县中西医结合医院保洁服务项目 | 灵寿县中西医结合医院 | 2024-12-31 | 236160.00元/年 |
| 2 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 灵寿县金穗粮油有限公司保洁服务项目 | 灵寿县金穗粮油有限公司 | 2024-06-28 | 7755元 |
| 3 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 河北建工集团有限责任公司保洁服务项目 | 河北建工集团有限责任公司 | 2025-08-06 | 5000.00元/每月 |
| 4 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 灵寿县第三初级中学保洁服务项目 | 灵寿县第三初级中学 | 2023-10-18 | 5810.00元 |
| 5 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 灵寿县西关明德小学保洁服务项目 | 灵寿县西关明德小学 | 2022-12-30 | 20000.00元 |
| 6 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 石家庄铁道大学龙山校区物业服务外包项目 | 石家庄铁道大学 | 2024-08-02 | 6478140元 |
| 7 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 2024年****中心厅机关物业服务 | ****中心 | 2024-05-20 | 1187975.92元 |
| 8 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 石家庄火车站站前地区管理****广场保洁服务项目(2024-2025年度) | 石家庄火车站站前地区管理委员会 | 2023-12-05 | 2888902.8元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 李文旭 | 2024年****中心厅机关物业服务 | ****中心 | 2024-05-20 | 1187975.92元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 64.00 | 65.00 | 65.30 | 65.50 | 66.50 |
| 2 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 63.00 | 63.10 | 65.20 | 64.90 | 65.60 |
| 3 | 石家庄茂锟物业管理有限公司 | 62.00 | 65.50 | 65.00 | 65.40 | 65.70 |
| 4 | 河北省慧德物业管理有限公司 | 64.00 | 65.20 | 65.40 | 64.80 | 65.80 |
| 5 | 石家庄正开劳务派遣服务有限公司 | 61.00 | 65.20 | 65.00 | 65.20 | 65.70 |
| 6 | 灵寿县涵宇环境卫生管理有限公司 | 61.00 | 65.00 | 65.20 | 65.40 | 66.30 |
| 7 | 河北航华物业服务有限公司 | 60.00 | 65.40 | 65.00 | 65.50 | 66.20 |
| 8 | 石家庄广才建筑有限公司 | 62.00 | 65.10 | 65.00 | 64.30 | 66.00 |
| 9 | 河北翔辉物业服务有限公司 | 60.00 | 63.00 | 64.60 | 65.40 | 65.70 |
| 10 | 石家庄合鑫物业管理有限公司 | 61.00 | 65.30 | 64.80 | 64.80 | 65.90 |
| 11 | 河北六卿坊正物业管理有限公司 | 61.00 | 62.50 | 64.50 | 64.10 | 65.60 |
| 12 | 石家庄安锐特科技有限公司 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 63.10 | 65.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄中都保洁服务有限公司 | 29.12 | 94.38 |
| 2 | 河北鸿峰物业管理有限公司 | 29.66 | 94.02 |
| 3 | 石家庄茂锟物业管理有限公司 | 29.17 | 93.89 |
| 4 | 河北省慧德物业管理有限公司 | 28.78 | 93.82 |
| 5 | 石家庄正开劳务派遣服务有限公司 | 29.29 | 93.71 |
| 6 | 灵寿县涵宇环境卫生管理有限公司 | 29.11 | 93.69 |
| 7 | 河北航华物业服务有限公司 | 29.12 | 93.54 |
| 8 | 石家庄广才建筑有限公司 | 28.81 | 93.29 |
| 9 | 河北翔辉物业服务有限公司 | 29.54 | 93.28 |
| 10 | 石家庄合鑫物业管理有限公司 | 28.36 | 92.72 |
| 11 | 河北六卿坊正物业管理有限公司 | 28.71 | 92.25 |
| 12 | 石家庄安锐特科技有限公司 | 28.78 | 90.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄北国浦和物业管理有限公司 | 授权委托书缺少日期,不符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 灵寿县人民医院 | 招标代理机构: 中誉工程项目管理河北有限公司 |
| 地址: ****街****号 | 地址: 河北****街****号****大楼 |
| 联系人: 李增光 | 联系人: 周文龙 |
| 电话: 0311-****1561 | 电话: 0311-****4455 |
| 电子邮箱: ls****@****.com | 电子邮箱: zy****@****.com |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/579/fX27rJ8BMqitpwL5zNxk.html
微信在线客服