招标项目名称: 河北井陉农村商业银行股份有限公司劳务外包服务项目二次 招标项目编号: HBHY(2026)-05-10
公示名称: 【河北井陉农村商业银行股份有限公司劳务外包服务项目二次1包】中标候选人公示
公示编号: HBHY(2026)-05-10-01
公示内容:
| 标段:河北井陉农村商业银行股份有限公司劳务外包服务项目1包 | |
| 所属专业: 社会工作 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2026-03-05 14:30:00 | 开标地点: ***平台 |
| 公示开始日期: 2026年03月09日 | 公示截止日期: 2026年03月12日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 2244600.00 | 2244600.00 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日起3年 |
| 2 | 衡水市保安服务有限公司 | 2247732.00 | 2247732.00 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日起3年 |
| 3 | 河北润声保安服务有限公司 | 2249820.00 | 2249820.00 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日起3年 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 邱少佑 | / | / | / |
| 2 | 衡水市保安服务有限公司 | 张艳顺 | / | / | / |
| 3 | 河北润声保安服务有限公司 | 王春 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 衡水市保安服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北润声保安服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | ****城农村信用合作联社安保服务项目 | ****城农村信用合作联社 | 2024-12-31 00:00:00.0 | / |
| 2 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 张家口银行股份有限公司石家庄分行保安服务项目 | 张家口银行股份有限公司石家庄分行 | 2024-03-27 00:00:00.0 | 4143744 |
| 3 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 北京银行石家庄分行及各支行保安服务项目 | 北京银行石家庄分行 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 4422600 |
| 4 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 中国银行省行本部及新华路办公区保安服务 | 中国银行河北省分行 | 2024-06-27 00:00:00.0 | 314265 |
| 5 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 石家庄汇融农村合作银行安保服务项目 | 石家庄汇融农村合作银行 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 9975600 |
| 6 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | ****城农村信用合作联社安保服务项目 | ****城农村信用合作联社 | 2025-03-01 00:00:00.0 | 441600 |
| 7 | 衡水市保安服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司衡水分行驻点保安服务 | 中国工商银行股份有限公司衡水分行 | 2023-11-24 00:00:00.0 | 5868000 |
| 8 | 衡水市保安服务有限公司 | 中国农业银行股份有限公司衡水分行保安服务 | 中国农业银行股份有限公司衡水分行 | 2024-03-31 00:00:00.0 | 4183132.8 |
| 9 | 衡水市保安服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司衡水分行保安服务项目 | 中国建设银行股份有限公司衡水分行 | 2024-05-21 00:00:00.0 | 6390504 |
| 10 | 衡水市保安服务有限公司 | ***网点保安服务采购项目 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司衡水市分行 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 4158960 |
| 11 | 衡水市保安服务有限公司 | 衡水银行股份有限公司2024年度保安服务 | 衡水银行股份有限公司 | 2024-07-12 00:00:00.0 | 3767264 |
| 12 | 河北润声保安服务有限公司 | 国家电投协鑫滨海发电有限公司保安服务委托管理 | 国家电投协鑫滨海发电有限公司 | 2025-01-23 00:00:00.0 | 15307780.29 |
| 13 | 河北润声保安服务有限公司 | 国家电投协鑫滨海发电有限公司保安服务托管管理 | 国家电投协鑫滨海发电有限公司 | 2025-01-23 00:00:00.0 | 1530778029 |
| 14 | 河北润声保安服务有限公司 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 2023 年-2025 年全厂保安服务 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 | 2023-02-15 00:00:00.0 | 4611600 |
| 15 | 河北润声保安服务有限公司 | 国电投滨海 2×100 万千瓦扩建项目工程安保服务 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 2024-07-05 00:00:00.0 | 3376607.1 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分、技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务评分(明标) | 技术评分(暗标) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 42.00 | 50.00 | 44.00 | 40.00 | 46.00 |
| 2 | 衡水市保安服务有限公司 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 37.00 | 46.00 | 43.00 | 33.00 | 45.00 |
| 3 | 河北润声保安服务有限公司 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 37.00 | 46.00 | 42.00 | 34.00 | 44.00 |
5.(2)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 30.00 | 93.20 |
| 2 | 衡水市保安服务有限公司 | 29.96 | 85.56 |
| 3 | 河北润声保安服务有限公司 | 29.93 | 79.33 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 北京静安金山保安服务有限公司 | 人员工资不满足当地最低工资标准要求。;不满足当地人均最低工资标准;人员工资不满足当地最低工资标准。;人员工资不满足当地人均最低工资标准;不满足当地人均最低工资标准。; |
| 2 | 井陉县金剑保安服务有限公司 | 人员工资不满足当地最低工资标准要求。;不满足当地人均最低工资标准;人员工资不满足当地最低工资标准。;人员工资不符合当地最低工资标准;不满足当地人均最低工资标准。; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 河北井陉农村商业银行股份有限公司 | 招标代理机构: 河北华业招标有限公司 |
| 地址: 河北省石家庄市井陉县建设北路 15 号 | 地址: ****街****号 |
| 联系人: 仇主任 | 联系人: 陈利、贾凯、赵青 |
| 电话: 0311-****0227 | 电话: 0311-****3866 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hu****@****.com |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/579/zs30wJwBNh59eoul-3Gh.html
微信在线客服