深圳大学移动式远程建筑高精度监测系统意向公开
| 采购单位: | 深圳大学 |
| 项目名称: | 移动式远程建筑高精度监测系统 |
| 预算金额(元): | 1,585,000.000 |
| 采购品目: | 试验设备 |
| 采购需求概况: | 用于土木与交通工程科研及实践教学,开展道路、隧道、路基、桥底铺装层内部缺陷探测,地下管线、隐蔽构筑物三维成像勘察。设备采用三维阵列雷达技术,可一次性获取面状地下三维数据,实现地下结构连续高清成像,自动识别空洞、脱空、裂缝等病害,支持车载快速巡检与便携推车两种作业模式。配套专业数据解析软件,支持三维剖面可视化、病害标注与成果导出。供货含现场调试、原厂技术培训与质保服务,满足工程项目试验、研究生课题与本科实践教学使用。 |
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 联系人: | 王老师 |
| 联系电话: | 182****7758 |
| 备注: | 无 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/684/PE8v8KABni4p5U9XAQLo.html
微信在线客服