公告信息
| 采购项目编号 | ZHGP2026--X016 |
| 采购项目名称 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院2026-2027年保安服务采购项目 |
| 价款形式代码 | 金额 |
| 中标 (成交) 价格 | 1233168.000000 |
| 价格单位 | 元 |
| 中标优惠率或其它类型价格 | |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
一、项目编号:ZHGP2026--X016
二、项目名称:珠海市金湾区红旗镇卫生院2026-2027年保安服务采购项目
三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
闫新玉、邹淑娥、宋智敏、蒋俊令、范威特(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 保安服务采购项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(保安服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东中安保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 20.00 | 29.21 | 96.81 | 1 | 1 |
| 广东铭博后勤智慧保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 30.00 | 96.00 | 2 | 2 |
| 珠海安保集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 20.00 | 28.37 | 95.97 | 3 | |
| 广东德盾保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 28.77 | 95.57 | 4 | |
| 珠海联港安保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 20.00 | 27.47 | 94.67 | 5 | |
| 广东宏盛保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 28.44 | 94.44 | 6 | |
| 深圳市悦民智慧保安后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 28.14 | 93.74 | 7 | |
| 广州市开物保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 27.19 | 93.59 | 8 | |
| 广东海云保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 27.54 | 93.54 | 9 | |
| 广东力达保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 27.38 | 92.98 | 10 | |
| 广东成昊保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 28.62 | 92.62 | 11 | |
| 深圳市商信保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 20.00 | 27.29 | 92.49 | 12 | |
| 中天南粤保安服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 20.00 | 27.99 | 91.19 | 13 | |
| 广东泰卫保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.30 | 20.00 | 27.77 | 91.07 | 14 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海市金湾区红旗镇卫生院
地 址:珠海市金湾区红旗镇卫生院
联系方式:0756-***0650
2.采购代理机构信息
名 称:****中心
地 址:珠海市****中心****中心
联系方式:0756-***0615
3.项目联系方式
项目联系人:董宇
电 话:0756-***0615
****中心
2026年09月21日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东中安保安服务有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(广东中安保安服务有限公司).pdf
相关附件
| 附件名称 1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东中安保安服务有限公司).pdf |
| 附件名称 2 | 合同包1:报价明细附件(广东中安保安服务有限公司).pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/687/GJ1aw6ABMqitpwL5C2T9.html
微信在线客服