公告信息
| 采购项目编码 | 441305MA5387JM22607060103 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 其他 |
| 服务内容 | 包含机房与监控室装修、光缆交接箱新设、全段光缆走线,其中:装修含消防、机电、给排水、暖通、硬装及软装等专项;光缆含既有汇聚点对接、光交箱新设及光交箱至机房、监控室的室内、室外光缆走线、设别的搬迁。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 1.服务要求:完成本项目监理服务工作。 2.报价要求: (1)报价单位须按要求提供《服务响应一览表》及具体服务响应方案; (2)《服务响应一览表》服务报价栏处须同时填报下浮率及下浮后的投标价。下浮后的投标价以元为单位,保留两位小数,且不作四舍五入; (3)报价单位提交的报价资料必须在规定盖章处加盖单位公章,确保资料真实、有效、规范; (4)报价单位须严格遵照本要求提交报价资料。未按规定格式、要求提交,或存在资料不全、内容缺失的,按无效报价处理。 |
| 服务时限说明 | 本项目采购合同自双方加盖公章后生效。本项目服务期按实际工期为准,自合同生效之日起开始计算。 |
| 服务金额 | 20.0%下浮率 至 60.0%下浮率 |
| 金额说明 | 参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(2007)670号文件)的规定计取,复杂系数取0.85、专业系数取1.0、高程调整系数1.0。最终监理结算价以本项目建安结算定案价作为基数并结合中选单位中选下浮率进行计取。 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-07-08 17:30:00 |
| 业主单位咨询电话 | 0752-***5838 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 采购项目名称 | ****中心与数据机房搬迁工程选取监理服务(第二次) |
| 统一交易标识码 | Z99-11440000MB2D04082M-20260706-000230-0 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/687/MBxINZ8Bni4p5U9XkuKc.html
微信在线客服