公告信息
| 采购项目编码 | 440404MA57D3U882609070694 |
| 采购项目名称 | 白藤山生态修复湿地公园视频监控项目监理服务 |
| 项目业主名称 | ****城市建设管理有限公司 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务金额 | 0.0%下浮率 至 2.0%下浮率 |
| 金额说明 | 招标控制价14600.00元,报下浮率,下浮率区间为0%-2%,包含本次监理服务的全部人工费、材料费、机械费、施工监理措施费、风险包干费、税金、利润等一切费用。委托金额已综合考虑提供本次监理服务范围内全部工作内容、服务承诺、额外服务费及不可预见风险等费用,最终结算金额以相关部门审核为准。 |
| 选取中介机构方式 | 方案择优选取 |
| 业务单位咨询电话 | 0756-***0861 |
| 监督举报 | |
| 中选中介机构名称 | 珠海正方工程监理有限公司 |
| 中介机构联系地址 | ****路****号****中心 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/687/OpebnaABMqitpwL5yAUZ.html
微信在线客服