公告信息
| 招标项目名称 | ****大厦项目涉地铁结构监测服务-****大厦 |
| 标段(包)名称 | ****大厦项目涉地铁结构监测服务 |
| 相关统一交易标识码 | A01-91440101MA9Y7HPJ3A-20260920-100012-0 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
****大厦项目涉地铁结构监测服务招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 2408-440105-04-01-999759 | ||
| 投资项目名称 | ****大厦 | ||
| 招标项目名称 | ****大厦项目涉地铁结构监测服务 | ||
| 标段名称 | ****大厦项目涉地铁结构监测服务 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区AH040311地块 | ||
| 资金来源 | 财政 | 资金来源构成 | 财政投资:市级,区级 企业自筹:国有投资 |
| 招标范围及规模 | 项目总建筑面积97437平方米,其中地上建筑面积79037平方米,地下建筑面积18400平方米,建设内容包括建筑工程、安装工程、****广场和绿化工程等。其中:最大单体建筑面积约97437平方米,最大建筑高度约191.65米(指室外地面至屋架顶高度),最大单跨跨度18米,地上最高层数40层,地下4层。 项目位于海珠区新港东路南侧、海洲路东侧地块,运营地铁八号线“新港东-磨碟沙”区间及赤沙车辆段出入段线明挖隧道、十八号线“龙潭~磨碟沙”区间盾构隧道分别位于该项目北侧、西侧。 (一)与地铁八号线的关系 项目地下室结构及地面建筑物外边线与地铁隧道(含出入段线隧道)结构外边线之间的最小水平净距分别约为37.6m、44.6m,相应范围内地铁隧道(含出入段线隧道)结构顶、底高程分别约为+3.3m~+3.8m、-2.9m~-5.5m。 (二)与地铁十八号线的关系 项目地下室结构及地面建筑物外边线与地铁隧道结构外边线之间的最小水平净距分别约为12.4m、21.4m,相应范围内地铁隧道结构顶、底高程分别约为-10.7m、-19.2m。 | ||
| 招标内容 | 招标内容(包括但不限于以下内容): 本次招标内容为涉地铁结构监测,具体内容包括(但不限于):(1)监测方案的编制;(2)监测点布设,并通过外部控制点引测确保监测断面位置的准确性;(3)监测系统调试及初始数据的采集;(4)工前结构调查;(5)施工过程中,监测数据按照监测方案中拟定的监测频***平台(如需);(6)施工过程中监测数据达到或超过报警值、或出现异常时进行现状结构调查;(7)施工过程中对监测数据达到或超过报警值时对结构监测数据与健康监测数据的比对;(8)定期设备检查及基准点复测校核;(9)工后结构调查;(10)监测技术管理服务,包括监测数据对接、校对及分析;(11)施工配合(包括但不限于:1.施工许可办理;2.作业点办理;3.接挂地线配合;4.结构设施状态调查;5.地保监测点安拆配合;6.监测设备布设附着修复;7.监测设备定期检查配合;8.轨道交通设备设施安全检查;9.预防性措施施工配合;10.运营保障值班;11.运营应急管理;12.项目风险管理;13.报地铁相关部门审核等)。 注:具体招标内容以工程量清单、招标文件、设计图纸及有关规范要求为准。 | ||
| 工期(交货期) | 暂定总服务期限为495天。从中标单位进场至完成所有监测、观测项目且技术成果通过审批,监测、观测工作进度必须满足现场施工和招标人的要求。 | ||
| 最高投标限价(万元) | 714.807500 | ||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:3.1投标人应具备以下资质: 投标人须具有建设行政主管部门颁发的以下任意一种①、②、③资质: ①工程勘察综合甲级资质; ②同时具有工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质和工程勘察专业类(工程测量)甲级资质; ③同时具有工程勘察专业(岩土工程(分项)物探测试检测监测)甲级资质和工程勘察专业类(工程测量)甲级资质,且证书在有效期内。 项目负责人资格要求:3.2投标人拟担任本工程项目负责人具有:建筑工程类相关专业中级或以上技术职称; |
||
| 投标人业绩要求:投标人资格无业绩要求。 | |||
| 其他要求:3.4 其他要求: ①投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效; ②投标人均具有独立法人资格,持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书且在有效期内或工商行政(或市场监督)管理部门核发的企业法人营业执照且在有效期内;按国家法律经营。 ③投标人已按照附件二的内容签署盖章《投标人声明》; ④投标人未出现以下情形:与本项目其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的(按投标人提供的《投标人声明》第五条内容进行评审)。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形,则相关投标均无效; ⑤投标人未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的;(详见《招标公告》附件一)。 ⑥投***平台登记企业信息。 ⑦在投标截止时间前,投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单和失信被执行人(按广州交易集团有限公司(****中心)交易系统比对结果进行评审)。 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 登录广州交易集团有限公司(****中心)网站(https://****.cn)下载电子招标文件 |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026-09-23 00:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026-10-13 11:00:00 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026-10-13 11:00:00 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人通过广州交易集团有限公司(****中心)***平台递交电子投标文件。 |
| 开标时间 | 2026-10-13 11:00:00 | 开标地点 | 第16开标室(****路****号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(****中心)网站(www.****.cn) | ||
| 招标人 | 广州市****中心 | 联系地址 | ****路****号 |
| 招标人联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-****5742 |
| 招标代理机构 | 广东工程建设监理有限公司 | 联系地址 | ****路****号****大厦 |
| 招标代理(项目负责人)联系人 | 邓景福(项目负责人)、薛文逢(联系人) | 联系电话 | 020-****2716 |
| 招标监督机构 | 广州市****中心 | 联系电话 | 020-****5677 |
| 其他依法应当载明的内容 | 详见招标公告。 | ||
| 使用企业库数据源 |
****城乡建设局企业库 登录企业库
登录企业库
|
||
重要提醒:本项目使用新建设工程交易系统,详情见操作手册(点击下载),请安装新投标文件制作工具及新版统一CA互认驱动(点击下载)
相关附件
| 附件名称 1 | ****大厦项目涉地铁结构监测服务-招标公告(发布版).docx |
| 附件名称 2 | ****大厦项目涉地铁结构监测服务-招标文件(含合同条款).pdf |
| 附件名称 3 | ****大厦项目涉地铁结构监测服务-招标公告(盖章版).pdf |
| 附件名称 4 | ****大厦项目涉地铁结构监测服务-招标文件(含合同条款).docx |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/687/VBLsyaABLRKCxEZfOyMU.html
微信在线客服