秦巴地区万源市裕丰片区排水防涝设施建设项目勘察设计中标候选人公示
| 项目及标段名称 | 秦巴地区万源市裕丰片区排水防涝设施建设项目勘察设计勘察设计 | ||||||
| 招标人 | ****中心 | 招标人联系电话 | 137****6969 | ||||
| 招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-****9985 | ||||
| 开标地点 | 开标室6 | 开标时间 | 2026-08-31 09:00 | ||||
| 公示期 | 2026年09月02日到2026年09月04日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 2509000.0000 | ||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价 ( 元 ) | 综合评估得分 | |
| 第一名 | 精佳建设工程集团有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设勘察设计强制性标准的有关要求。 | 30日历天 | 设计投标报价:986607.30元;勘察投标报价:1369343.70元 | 设计投标报价:986607.30元;勘察投标报价:1369343.70元 | 85.78 | |
| 第一名 | 中渝名威工程技术有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设勘察设计强制性标准的有关要求。 | 30日历天 | 设计投标报价:964542.60元;勘察投标报价:1341636.00元 | 设计投标报价:964542.60元;勘察投标报价:1341636.00元 | 81.13 | |
| 第一名 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设勘察设计强制性标准的有关要求。 | 30日历天 | 设计投标报价:1040193.00元;勘察投标报价:1433508.90元 | 设计投标报价:1040193.00元;勘察投标报价:1433508.90元 | 79.7 | |
| 中标候选人的评审情况 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 精佳建设工程集团有限公司 | 招标人代表1 | 34.5 | 33.3 | 19.31 | ||
| 招标人代表2 | 34.5 | 39.5 | 19.31 | ||||
| 评标专家1 | 34.5 | 16.0 | 19.31 | ||||
| 评标专家2 | 34.5 | 32.1 | 19.31 | ||||
| 评标专家3 | 34.5 | 29.0 | 19.31 | ||||
| 评标专家4 | 34.5 | 36.6 | 19.31 | ||||
| 评标专家5 | 34.5 | 37.3 | 19.31 | ||||
| 第一名 | 中渝名威工程技术有限公司 | 招标人代表1 | 33.0 | 29.5 | 18.26 | ||
| 招标人代表2 | 33.0 | 35.4 | 18.26 | ||||
| 评标专家1 | 33.0 | 16.0 | 18.26 | ||||
| 评标专家2 | 33.0 | 31.3 | 18.26 | ||||
| 评标专家3 | 33.0 | 22.0 | 18.26 | ||||
| 评标专家4 | 33.0 | 36.7 | 18.26 | ||||
| 评标专家5 | 33.0 | 38.2 | 18.26 | ||||
| 第一名 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 招标人代表1 | 35.0 | 27.2 | 16.41 | ||
| 招标人代表2 | 35.0 | 27.1 | 16.41 | ||||
| 评标专家1 | 35.0 | 16.0 | 16.41 | ||||
| 评标专家2 | 35.0 | 30.4 | 16.41 | ||||
| 评标专家3 | 35.0 | 26.0 | 16.41 | ||||
| 评标专家4 | 35.0 | 35.3 | 16.41 | ||||
| 评标专家5 | 35.0 | 36.0 | 16.41 | ||||
| 精佳建设工程集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 廖伟 | 注册公用设备工程师(给水排水)、重庆市高级工程师职称证书 | CS20245000690、202309338300 | 给排水工程 | 国家级、高级 | ||
| 项目技术负责人 | 黄静 | 注册土木工程 师(岩土)、 四川省高级工 程师职称证书 | AY20195101586、20250101050230033501 | 岩土工程 | 国家级、高级 | ||
| 中渝名威工程技术有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 张青松 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20143100951 | 给排水 | 高级工程师 | ||
| 项目技术负责人 | 陈家军 | 注册土木工程师(岩土) | AY20245000912 | 土木工程 | 高级工程师 | ||
| 成都美厦建筑设计有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 何金菊 | 注册公用设备工程师(给水排水)、职称证 | CS20175100602、 20190092245 | 给排水 | 国家级、高级 | ||
| 项目技术负责人 | 周昌 | 注册土木工程师 (岩土)、职称证 | AY20105100664、工-45401 | 岩土工程 | 国家级、高级 | ||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | |||||||
| 项目技术负责人 | |||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | |||||||
| 项目技术负责人 | |||||||
| 精佳建设工程集团有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| ****城新****中心 | 绵中科新校区周边道路及配套设施项目 | 新建 7 条市政道路,总长度 4454m,其中经十三路段规划长度1240m,宽 30m;纬七路段规划长度 942m,宽 24m;经十二路段规划长度 414m,宽 24m;经十四路段规划长度 528m,宽 24m;纬四路段规划长度 331m,宽 24m;纬五路段规划长度 590m,宽 40m;新享路段规划长度 409m,宽 40m;并配套建设人行道、***网、道路照明、景观绿化、交安设施及其他综合管线等。 | 2086470.0000 | 江忠荣 | |||
| 蓬溪众能环保科技有限公司 | 蓬溪县吉祥镇宜居生活·和美乡村建设项目岩土工程勘察 | 工程规模、特征:(1)勘探点定位测量;(2)1:500工程地质测绘;(3)岩土工程勘探;(4)取样;(5)原位测试-标准贯入试验;(6)室内试验等。 | 279500.0000 | 庞鑫 | |||
| 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | ***网更新改造项目 EPC总承包合同 | 本项目***网 185.2千米,其中 DN100钢管 28.4千米、DN160钢管 28.3千米、DN200钢管 15千米、DN300钢管 4.7千米、DN400钢管 3.8千米,DN500钢管 6千米、DN630钢管 3千米,改造入户钢管管道 96千米,压力调控池 1口 4000立方米,***网分区计量设备 5256户等。 | 705800.0000 | 廖伟 | |||
| 广州穗昭置业有限公司 | 广州市荔湾区广摩地块项目北侧市政道路设计合同 | 总用地面积约 30936m²,北侧配建市政道路面积约 1810m²。 | 140000.0000 | 徐琼 | |||
| ****城高新产业发展有限公司 | 新一代信息技术产业园片区配套工程-Z29-1地块整治项目(白市驿牟家工业园Z29-1地块排水箱涵及平场工程) | (1)规划方案的工程起点为铁路箱涵出口水凼,终点为白海路跨白龙沟桥上游左岸,长度约 1314m;施工图实施范围起点为渝黔铁路箱涵出口,终点白海路,即为沿 L2路段,新建护岸工程约 65m,新建箱涵长约 404m。(2)Z29-1地块平场设计及附属边坡设计:牟家工业园 Z29-1地块面积约 49000平米。结合周边现状及规划道路进行地块平场设计,包括场地形成后的附属边坡等相关设计工作。 | 179000.0000 | 史凯 | |||
| ****城投混凝土有限公司 | ****城市交通能力综合提升改造项目勘察及初步设计 | (1)新建四条道路工程:新建桂香路西段、滨江东路、桂香路东段、建设路南段、包含道路及其附属工程、照明工程、交安工程、给排水工程、桥涵工程等;(2)城区交通组织及道路优化工程:整体优化改造李白大道、新华路、太平路(华丰桥路口至马路湾路口)、汇丰路北段等四条道路的道路工程、交安工程;优化一桥周边 4 个路口交通组织;优化改造鱼市口路口环岛、道路工程以及安装配套交通设施等。 | 2979105.0000 | 黄刚 | |||
| 绵阳高新发展投资控股有限公司 | ****城****苑路等 6 个老旧街区改造项目 | ****城****苑路等 6 个老旧街区改造项目 | 594000.0000 | 郭兵 | |||
| 安岳县利民排水有限责任公司 | 安岳县李家镇等乡镇污水处理厂新扩建项目设计服务 | 主要完成龙台镇污水处理厂、石羊镇污水处理厂、李家镇污水处理厂、元坝镇污水处理厂、周礼镇污水处理厂、姚市镇污水处理厂的扩容和相关设计工作。(详见合同) | 514000.0000 | 史凯 | |||
| ****城市建设投资有限公司 | 万源****小区改造基础配套设施建设项目(一期)设计 | 新建、改造 2952 ****小区道路 3200 米,***网 3200 米,***网 3200 米,***网 3200 米,电力通讯 3200 米,路灯 360 盏、人行道 7200 米和绿化等基础设施。加装电梯 25 部;新建养老院 2 个,面积 2400 平方米;小区周边的卫生服务站 3 个,面积 1200 平方米;社区综合服务站 2 个,面积 800 平方米,以及便民市场 2 个,面积 1600平方米等公共服务设施和垃圾中转站 2 个,消防设施和智慧社区管理系统。 | 1088371.7000 | 罗建平 | |||
| 中渝名威工程技术有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 | 装备制造产业园青岗山片区南部地块场平及道路工程设计 | 本工程共包含一个地块和两条市政道路,地块场平面积约 360 亩。地块中部道路长约 450m,宽 16m,地块南侧道路长约 740m,宽 26m,道路占地约 40 亩. 本项目为市政道路设计项目,工程总投资约 31900 万元,建安投资(建安工程费)约为 23900 万元。 | 566500.0000 | / | |||
| 阆中市综合行政执法局 | ****城镇生活垃圾收运体系提升工程 | 新建或维修垃圾池 4000 座、中转站(房、点)23 座;新购生活垃圾分类收集桶 10万只(容积 120L)、生活垃圾分类收集亭 300 座、三轮式垃圾转运车 300 台、生活垃圾压缩转运车(18T、新能源)28 台、车厢式可卸式垃圾转运车(25T、新能源)7 台、大型可卸式压缩箱 10 台;新建环卫车辆停车场(5000 平方米)及配套设施、****城区生活垃圾中转站 2 座、升级改造现有 6 座生活垃圾中转站。新建日处理 50 吨厨余垃圾厂 1 座。勘察设计阶段:详细勘察、方案设计、预算。投资额:18000 万元。建安投资约 11600 万元。 | 295000.0000 | 郭韬宇 | |||
| ****城投商务服务有限责任公司 | ****城***网基础设施建设项目勘察、设计、施工总承包 | 1.增设 DN600-DN1500 雨水管道 66407 米及配套附属设施;2.增一体化雨水泵站4 座;3.对现状雨水管道和沟渠进行清淤,管道清淤量约为 2250m2;4.在片区东侧的面山区域,增设 2.0X2.4m 的行洪通道 4500m;5.****城***平台 1 套。建安工程费 19407.1 万元 | 5586300.0000 | 张青松、陈家军 | |||
| 成都美厦建筑设计有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| ****城乡建设局 | ****城区排水防涝能力提升项目 | 对卓同大道、花园大道等 70km 城市主要泄洪通道、***网进行检测清淤;***网 12 公里;排水管道扩容 7 公里;新增雨篦子 1500 个,支管6km;新建山体排洪沟 30km;实施海绵化建设 1.8 万平方米。工程投资额 17500万元 | 1824984.0000 | 何金菊 | |||
| 剑阁剑州国有投资有限公司 | ****城***网改扩建项目 | 项目投资:10570 万元(估算);****城区 DN800 ***网 29.2 公里、***网 18.7 公里,***网 15 公里及配套设施。 | 2148720.0000 | 何金菊 | |||
| ****城乡建设局 | ****城***网工程勘察设计项目 | 新建取水头部一座(设计规模 24000 立方米/天):DN400 输水管道 7096 米,DN300配水联通管道 2357 米,DN200 配水联通管道 3491 米,及阀门井、排气阀井、排泥井、消火栓等配套设施。项目估算总投资 2850 万元。 | 1018000.0000 | 勘察项目负责人:周昌。设计项目负责人:何金菊。 | |||
| 精佳建设工程集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 中渝名威工程技术有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 成都美厦建筑设计有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 精佳建设工程集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 中渝名威工程技术有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 成都美厦建筑设计有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 技术负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 技术负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||
| 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 设计投标报价:992911.50元;勘察投标报价:1378093.50元 | 设计投标报价:992911.50元;勘察投标报价:1378093.50元 | 79.08 | ||||
| 顺风建筑规划设计有限公司 | 设计投标报价:1016026.90元;勘察投标报价:1423300.80元 | 设计投标报价:1016026.90元;勘察投标报价:1423300.80元 | 78.97 | ||||
| 附注(其他需公示的内容) | |||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:沈先生 | 联系方式:137****6969 | |||||
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:****城乡建设局 | 联系电话:0818-***5504 | |||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||||||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | ||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/707/6zu3W6ABni4p5U9XBUM2.html
微信在线客服