中标候选人公示
| 招标项目名称: | 长坡园区北片区相关地块土地平整项目施工总承包 | ||||||
| 标段编号: | ZH530100202400198001001 | 标段名称: | 长坡园区北片区相关地块土地平整项目施工总承包 | ||||
| 招标人: | ****城融合投资有限公司 | 招标人地址: | 云****路****号院内木房子 | ||||
| 招标联系人: | 高老师 | 联系电话: | 159****5651 | ||||
| 招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省****城****中心 | ||||
| 招标代理联系人: | 李飞、孙志奇 | 招标代理联系电话: | 173****8295 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | 1554.834052 | 开标时间: | 2024-08-26 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 1554.834052 | 监督部门及联系方式: | 昆明市西山区政务服务管理局(监督电话:0871-****6568) | ||||
| 公示开始时间: | 2024-08-30 18:00 | 公示结束时间: | 2024-09-05 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 评标情况: | 被否决投标人情况:1、云南筑杰建筑工程有限公司:上传的投标文件中未提供审计报告,仅提供了经审计的财务报表;2、云南淮润建设工程有限公司:上传的投标文件中大型机械设备进出场费及安拆费超过控制价。 按招标文件的规定,推荐中标候选人的依据为按有效投标人最后得分由高到低的顺序推荐中标候选人。为此,评标委员会对中标候选单位推荐顺序如下: 第一推荐中标候选人为:云南桓烨建设工程有限公司,投标报价:小写:¥15313875.14元(大写:人民币壹仟伍佰叁拾壹万叁仟捌佰柒拾伍元壹角肆分);工期承诺:120日历天,具体以招标人或者授权的监理单位发出的开工通知为准;质量标准承诺:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求,且一次性验收合格;项目经理:范丽红;施工管理机构技术负责人:孙辉;说明:/;最后得分:83.08分。 第二推荐中标候选人为:云南建投第七建设有限公司,投标报价:小写:¥15235731.93元(大写:人民币壹仟伍佰贰拾叁万伍仟柒佰叁拾壹元玖角叁分);工期承诺:120日历天,具体以招标人或者授权的监理单位发出的开工通知为准;质量标准承诺:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求,且一次性验收合格;项目经理:张俭波;施工管理机构技术负责人:刘洋洋;说明:/;最后得分: 71.48分。 第三推荐中标候选人为:云南元中建筑工程有限公司,投标报价:小写:¥15338033.56元(大写:人民币壹仟伍佰叁拾叁万捌仟零叁拾叁元伍角陆分);工期承诺:120日历天,具体以招标人或者授权的监理单位发出的开工通知为准;质量标准承诺:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求,且一次性验收合格;项目经理:陈洁;施工管理机构技术负责人:张荣甫;说明:/;最后得分:63.83 分。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 昆明市西山区政务服务管理局:0871-****6568 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南桓烨建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530103MA6PTKMB34 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1531.387514 | ||||||
| 得分: | 83.08 | ||||||
| 项目负责人: | 项目经理:范丽红;施工管理机构技术负责人:孙辉。 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:范丽红,注册二级建造师(市政公用工程)(证书编号:云2532018202124563),安全生产考核合格证书(B证)【证书编号:云建安B(2023)0058107】。 施工管理机构技术负责人:孙辉,中级工程师职称(证书编号:1202011220)。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1、***网及道路工程;2、30万吨磷酸铁锂一期土地一级开发项目。 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天,具体以招标人或者授权的监理单位发出的开工通知为准。 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求,且一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 1、具备有效的营业执照;2、资质证书:具备有效的行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级。 | ||||||
| 信誉要求: | 近三年(2021年1月1日至今)无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,近三年未发生过重大安全责任事故。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、30万吨磷酸铁锂一期土地一级开发项目;2、***网及道路工程;3、云南省保山市隆阳区潞江坝柠檬种植标准化示范基地钢结构仓库及配套基础设施建设项目(附属工程);4、城市·理想-主体工程建设项目;5、****城中村改造46号片区内规划道路GH242号道路工程。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证【证书编号:(云)JZ安许证字[2021]000890】。 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南建投第七建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000719484026L | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1523.573193 | ||||||
| 得分: | 71.48 | ||||||
| 项目负责人: | 项目经理:张俭波;施工管理机构技术负责人:刘洋洋。 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:张俭波,注册二级建造师(建筑工程)(证书编号:云2532009202173342),安全生产考核合格证书(B证)【证书编号:云建安B(2024)0036748】。 施工管理机构技术负责人:刘洋洋,中级工程师职称(证书编号:YCIH-02200392)。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1、会仪镇竹笋初加工厂建设项目。 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天,具体以招标人或者授权的监理单位发出的开工通知为准。 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求,且一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 1、具备有效的营业执照;2、资质证书:具备有效的行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包壹级。 | ||||||
| 信誉要求: | 近三年(2021年1月1日至今)无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,近三年未发生过重大安全责任事故。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、****小区工程项目施工总承包(二标段);2、建水西庄紫陶小镇紫陶社区二期(1-8 栋);3、昭通市绥江临湖体育公园建设项目勘察设计施工总承包工程;4、昆明市官渡区2022-2023年二环外雨污分流改造工程设计施工总承包第五标段;5、中国移动(玉溪)****中心****中心(一期)建设施工项目;6、会仪镇竹笋初加工厂建设项目。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证【证书编号:(云)JZ安许证字[2005]010120】。 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南元中建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000552716066Y | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1533.803356 | ||||||
| 得分: | 63.83 | ||||||
| 项目负责人: | 项目经理:陈洁;施工管理机构技术负责人:张荣甫。 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:陈洁,注册二级建造师(市政公用工程)(证书编号:云2532018202102989),安全生产考核合格证书(B证)【证书编号:云建安B(2023)0012335】。 施工管理机构技术负责人:张荣甫,高级工程师职称(证书编号:011043021)。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1、石林县夜游巴江建设工程项目(巴江河带状公园提升改造项目)。 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天,具体以招标人或者授权的监理单位发出的开工通知为准。 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求,且一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 1、具备有效的营业执照;2、资质证书:具备有效的行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级。 | ||||||
| 信誉要求: | 近三年(2021年1月1日至今)无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,近三年未发生过重大安全责任事故。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、石林县夜游巴江建设工程项目(巴江河带状公园提升改造项目);2、澄江市抚仙湖全流域截污治污及健康水循环建设项目-龙街片区(II期二标);3、2021年云***网建设(金平县一期)项目;4、香格里拉市供水工程建设项目(二标段);5、耿马县2024****小区改造项目设计施工总承包(EPC)(****小区)。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证【证书编号:(云)JZ安许证字[2011]011965】。 | ||||||
| 附件: |
|
||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/727/LgO8opEBLENMVxN9HHC2.html
微信在线客服