中标候选人公示
| 招标项目名称: | 香格里拉市2023年城市棚户区改造项目 | ||||||
| 标段编号: | GC533400202300052001001 | 标段名称: | 香格里拉市2023年城市棚户区改造项目 | ||||
| 招标人: | ****城乡建设局 | 招标人地址: | ****中心 | ||||
| 招标联系人: | 李贵发 | 联系电话: | 158****9441 | ||||
| 招标代理: | 云南博聚工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 迪庆藏族****小区一单元301 | ||||
| 招标代理联系人: | 李治达 | 招标代理联系电话: | 138****0833 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 313.228367 | 开标时间: | 2023-04-10 10:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 313.228367 | 监督部门及联系方式: | ****城乡建设局0887-***5726 | ||||
| 公示开始时间: | 2023-04-12 17:00 | 公示结束时间: | 2023-04-17 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 第一推荐中标候选人:云南道辰交通建设有限公司;得分:79.82分,中标候选人公示期为3个工作日,公示期结束后无异议招标人将确定第一推荐中标候选人为该项目中标人。 | ||||||
| 评标情况: | 10家投标文件清标均为合格;10家投标文件形式评审均为合格;6家投标文件资格评审均为合格,4家投标文件资格评审不合格;6家投标文件响应性评审均为合格。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬谄他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。 招标人联系人:牛云清 电话:0887-***2343 代理机构联系人:李燚、李贵发 电话:158****9441/15887165175 监督部门联系人:****城乡建设局(吴杨) 0887-***5726 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南道辰交通建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91430121785381762D | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 306.973492 | ||||||
| 得分: | 79.82 | ||||||
| 项目负责人: | 潘有能 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 身份证号:530103197402030035;壹级注册建造师(建筑工程):云1532009200968378 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级;市政工程施工总承包叁级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格的或计入当地公共资源交易“黑名单”,没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;没有骗取中标和严重违约、没有处于被政府部门禁止市场准入等情形。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 云南玉源本水业有限公司厂区冲顶坝至井村口道路改造完善工程 | ||||||
| 安全生产许可证: | [云]JZ安许证字[2020]000924 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南合桦建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000713405083M | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 308.24441 | ||||||
| 得分: | 76.75 | ||||||
| 项目负责人: | 陈书华 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 身份证号:52222819810812322X;贰级注册建造师(建筑工程):云2532012202100687 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级;市政工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格的或计入当地公共资源交易“黑名单”,没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;没有骗取中标和严重违约、没有处于被政府部门禁止市场准入等情形。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 云瑞农贸市场提升改造项目(二期) | ||||||
| 安全生产许可证: | [云]JZ安许证字[2013]112036 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南云松建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530103MA6N423H4F | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 309.249057 | ||||||
| 得分: | 74.33 | ||||||
| 项目负责人: | 易洪兵 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 身份证号:512301198103140016;贰级注册建造师(建筑工程): 云2532018202137644 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级;市政工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格的或计入当地公共资源交易“黑名单”,没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;没有骗取中标和严重违约、没有处于被政府部门禁止市场准入等情形。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 泸西县停车场及配套设施建设项目设计施工总承包-东北片区停车场 | ||||||
| 安全生产许可证: | [云]JZ安许证字[2019]000618 | ||||||
| 附件: |
|
||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/727/Qm25dIcBw0F6PHqXm4HU.html
微信在线客服