项目概况
| 项目名称 | 泰州大桥2026****中心网络安全提升项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | TZDQ2026-GC-0058 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-09 16:19 | 公示结束时间 | 2026-09-12 16:19 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 泰州大桥2026****中心网络安全提升项目 (项目名称)已具备询比采购条件,现对该项目进行公开询比采购。 1.项目简介 1.1项目名称:泰州大桥2026****中心网络安全提升项目 1.2采购人:江苏泰州大桥有限公司 1.3采购代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:***网络安全法和国家等级保护相关规范要求,***网络安全的真正关键环节,显著提升信息系统的安全防护能力,降低和减少安全事件的危害程度和发生次数;***网络安全工作的管理水平,彻底改变被动应对的状态;确保国家及行业的相关安全规范得到有效遵循落实,全面提高信息安全防护能力;采购人拟开展泰州大桥2026****中心网络安全提升工作。 泰州大桥目前在云上部署多套业务系统,经过安全风险评估存在着较大的安全隐患,为确保公司信息化系统运行的安全与稳定,***网络安全各项工作,拟针对云上部署的业务系统迁移至本地,***网络安全及存算资源搭建。 2.询比采购范围及相关要求 2.1询比采购范围:泰州大桥2026****中心网络安全提升,主要工作内容包括:(1)将泰州大桥云上部署的业务系统迁移至本地,***网络安全及存算资源搭建,***网***网络安全设备,***网络边界安全;(2)提供本项目所涉及的设备采购、安装、调试以及软硬件数据接口的对接等配套工作。具体要求详见第五章采购需求。 2.2最高响应限价:人民币108.57万元(含暂列金额、安全生产费和代理服务费)。供应商的响应报价超出最高限价(不含上限值),按无效响应处理。 2.3计划工期:自合同签订之日起至2026年12月31日内完成,缺陷责任期自通过交工验收之日起2年,主要设备5年质量保证期(主要设备见第五章采购需求)。 2.4建设地点:泰州大桥主桥。 2.5标段划分:共分1个标段。 2.6质量要求:符合国家、行业和江苏省现行制度、标准、规范等相关规定和采购人要求。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘工 | 联系人电话 | 150****8776 | ||||||
| 采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 符海玲 | 联系人电话 | 025-****5964,137****3524 | ||||||
| 泰州大桥2026****中心网络安全提升项目候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
南京感动科技股份有限公司
|
1045327.50
|
孙晓军
|
1.宿淮盐公司2025年收费系统密改项目 2.***平台搭建项目
|
||
|
2
|
中电鸿信信息科技有限公司
|
1043000.70
|
茆峰
|
1.泰州医药高新区(高港区)***网络优化项目 2.****中心项目
|
||
|
3
|
江苏依迪科技发展有限公司
|
1020033.00
|
闫群
|
| 其他说明 | 经评审小组评议,***网盈科技有限公司响应文件中提供的拟投入本项目的项目负责人业绩的相关证明材料,未能体现拟投入本项目的项目负责人在业绩中担任的岗位,不满足询比文件第一章供应商资格要求3.1(5)主要人员要求中第1)款规定,资格审查不通过,按无效响应处理。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州大桥2026****中心网络安全提升项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏依迪科技发展有限公司 | 42.16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏有线工程建设有限公司 | 42.08 | ||||||||
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 43.14 | ||||||||
| 中邮建技术有限公司 | 36.70 | ||||||||
| 江苏苏源高科技有限公司 | 38.78 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 42.52 | ||||||||
| 南京感动科技股份有限公司 | 43.28 | ||||||||
| 泰州大桥2026****中心网络安全提升项目投标人得分汇总
| 江苏苏源高科技有限公司 | 87.85 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮建技术有限公司 | 84.92 | ||||||||
| 江苏有线工程建设有限公司 | 91.32 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 90.89 | ||||||||
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 92.04 | ||||||||
| 江苏依迪科技发展有限公司 | 91.75 | ||||||||
| 南京感动科技股份有限公司 | 92.11 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/772/4EBBhaABni4p5U9XfNDt.html
微信在线客服