项目概况
| 项目名称 | 东部公司2026年收费站区监控系统加密项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | DBGS2026-GC-0146 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-21 14:18 | 公示结束时间 | 2026-09-24 14:18 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况: 为补齐东部公司收费站监控盲区、强化现场安全管控、提升服务区智能化服务水平,拟实施收费站区安防及服务区智能化改造。主要开展站区安防补点、货车闯卡智能抓拍、东台服务区车位智能监测优化建设,全面提升收费站稽查能力、资金押运安全、道口通行秩序及服务区运营效率。 2.采购范围及相关要求 2.1采购范围:站区安防监控建设覆盖连云港、盐城北段、盐城、南通管理处共27个收费站,完成收费岛稽查、全站解款路径监控全覆盖;滨海、射阳西、东台、海安、如皋、白蒲共6个收费站无人机场监控建设;宋庄、盐城开发区、灌云北、赣榆港等11个闯卡高发、大件车流较大的重点收费站货车闯卡抓拍系统建设以及东台服务区车位智能监测优化。 1.站区安防监控。对视角不足、画面模糊的收费点位雨棚吊装高清球机,补齐稽查盲区。 2.根据各站房布局,在解款关键路径布设室内半球、室外球机,室内全部隐蔽布线。所有新增设备就近取电、***网络,利旧站级存储设备实现视频统一存储、管控、上传。 3.无人机场监控。利用现有杆件、墙体安装高清枪机,配套增设工业交换机汇聚数据,实现24小时可视监管。 4.货车闯卡抓拍系统。在重点收费站闯卡高频车道上方吊装智能抓拍设备,配套补光灯、交通终端服务器,实现车辆号牌、车型、特征清晰抓拍,自动存储取证资料,满足违规处置及公安研判需求。 5.东台服务区车位优化。依托现有高杆灯增设AI高清球机,利用高位俯视视角全覆盖停车区域,改造独立供电回路,***网桥回传数据,实现车位智能识别、余位实时发布、违停自动告警,提升服务区通行及停车效率。 包括设备及系统的采购、供货、运输、安装、调试、测试、试运行、员工培训和24个月免费缺陷责任期等服务。 2.2最高响应限价: 最高响应限价为人民币176.5万元(含暂列金、安全生产费、采购代理费); 供应商报价超出最高限价的,作否决响应处理。 2.3工期:合同签订之日起2个月内完成,缺陷责任期2年。在项目实施过程中采购人将根据气候等情况对工期做相应调整,供应商应无条件遵照执行。 2.4建设地点:东部公司所辖收费站。 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即DBGS2026-GC-0146-01。 2.6质量要求或服务标准:合格。 2.7安全目标:无安全生产责任性事故 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏东部高速公路管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 李钢 | 联系人电话 | 182****9667 | ||||||
| 采购代理 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 马璇 | 联系人电话 | 0516-****2788 | ||||||
| 东部公司2026年收费站区监控系统加密项目候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
江苏中路交通发展有限公司
|
1689110.50
|
李宏侠
|
1、东部公司管辖路段主线视频加密工程外场施工项目-标段三;2、东部公司 2025 年大通道智慧扩容(机电施工)及重点区域多源感知体系建设项目-1 标段;3、阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段机电工程施工项目;4、盐城至洛阳****城至泗洪段机电工程施工项目 SS-92 标段;5、滁州至合肥至周口高速公路合肥段机电工程施工
|
1、连徐公司2024年视频监测优化提升工程-1;2、G5901伊利健康谷互通工程交通安全设施与机电工程施工招标项目;3、大广高速公路新增曲周互通工程项目机电工程
|
|
|
2
|
路安通智科技集团有限公司
|
1667880.00
|
任士成
|
1、溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程机电施工第JWJD-01标段;2、***网监测提升改造工程JDSG-1标段;3、****城***网收费系统优化升级改造项目
|
1、YX2-202309-2023****中心杭金衢、诸永事故多发路段专项整治项目;2、2023年S34文瑞高速公路调整标志速度保障措施机电改造工程;3、无人收费站试点项目
|
|
|
3
|
南京凌云科技发展有限公司
|
1723346.00
|
魏建军
|
1、盐城至洛阳****城至泗洪段机电工程施工项目;2、2023年建兴高速收费系统机电工程施工项目JHX-ETC标段;3、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程应急屏施工项目;4、平临高速2024年收费系统完善及改造工程施工;5、东部公司2024年海头收费站道口扩建(机电)工程项目;6、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程电力监控系统施工项目JHK-JDSG28标段;7、****城区收费站改扩建二期项目;8、宁靖盐公司2024年视频加密项目
|
1、****城区收费站改扩建二期项目;2、2024年度润扬大桥外场视频加密建设项目;3、京沪公司2025****中心智能化改造项目2标段
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部公司2026年收费站区监控系统加密项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 46.56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京凌云科技发展有限公司 | 46.50 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 45.66 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 44.42 | ||||||||
| 路安通智科技集团有限公司 | 46.28 | ||||||||
| 江苏元创交通工程技术有限公司 | 45.34 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 44.96 | ||||||||
| 江苏中路交通发展有限公司 | 47.14 | ||||||||
| 东部公司2026年收费站区监控系统加密项目投标人得分汇总
| 江苏中路交通发展有限公司 | 97.07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏元创交通工程技术有限公司 | 94.42 | ||||||||
| 路安通智科技集团有限公司 | 96.13 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 94.99 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 93.72 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 95.82 | ||||||||
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 95.80 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 94.17 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/772/8J2fwqABMqitpwL5sA6k.html
微信在线客服