项目概况
| 项目名称 | 泰高高速2026年大泗服务区智慧化提升项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | TZDQ2026-GC-0052 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-09 16:19 | 公示结束时间 | 2026-09-12 16:19 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 项目概况:服务区作为公路交通基础设施的关键节点,***网络效能具有重要意义。***平台搭建,可实现服务区运行状态实时监测与智能管控,优化资源配置,提升服务品质。 数字化举措能有效缓解服务区拥堵,增强应急响应能力,保障公众出行安全。同时,推动交通设施与数字经济深度融合,促进产业协同创新,带动相关产业联动发展,助力交通行业转型升级。 此外,***平台的建设可实现数据共享与互联互通,为行业管理提供精准决策支持,提升管理精细化水平。通过数据挖掘与分析,释放数据要素价值,为交通规划、运营管理提供科学依据,推动服务水平显著提升。 采购范围:泰高高速大泗服务区的智慧化服务区建设工程,包括但不限于: (1)出入口抓拍系统:含三目车型识别设备、LED补光灯、卡口杆件及基础、出入口抓拍管控服务器、光端机、传输线缆及安装辅材的供货、安装、调试及试运行。 (2)危化品车停车监管系统:含危化品车牌识别摄像机、环境传感器、火点侦测抓拍摄像机、声光报警设备、边缘管控工控机、立杆及机箱、传输线缆及安装辅材的供货、安装、调试及试运行。 (3)食品安全监测系统:含食品安全监测摄像机、***网交换机、智能食品留样柜、食品安全分析系统(含AI智能监管、食品溯源、数字留样、智能报表等14项软件功能模块)、传输线缆及安装辅材的供货、安装、调试及试运行。 (4)服务区管理软件及系统对接:含应用服务器部署、边端管控系统部署、****中心平台及运维系统的接口对接、联调及数据迁移。 要求承包人提供设备购置安装、软件授权、系统对接调试、系统验收、人员培训等以及24个月缺陷责任期、主要设备5年质量保证期的全部服务。具体内容详见工程量清单和施工图纸。 最高响应限价:工程费人民币103.1万元(含采购代理费、安全生产费、工程暂定金等)。 工期:70天(以合同签订日开始起算),缺陷责任期自通过交工验收之日起24个月,主要设备5年质量保证期。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘工 | 联系人电话 | 150****8776 | ||||||
| 采购代理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司(招标代理) | ||||||||
| 联系人 | 王微、华健 | 联系人电话 | 025-****6773,156****2287 | ||||||
| 泰高高速2026年大泗服务区智慧化提升项目候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
江苏建铁信息技术有限公司
|
989732.00
|
吴善思
|
1 2023 年建兴高速收费系统机电工程施工项目 2 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程机电施工项目 3 龙潭过江通道、仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段机电工程施工项目 4 ****城段机电工程施工项目 5 沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程机电工程施工项目 6 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目
|
||
|
2
|
南京凌云科技发展有限公司
|
996980.00
|
季健
|
1 ****城际铁路与长深高速公路、宁杭客专并行段长深高速公路改移工程机电施工项目 CSGY-JD 标段 2 盐城至洛阳****城至泗洪段机电工程施工项目 3 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目 JHK-JDSG16 标段 4 ****城高速公路南段机电工程 5 通锡高速公路海门至通州段机电工程施工项目
|
1、东部公司 ETC 专用车道天线设备更新改造项目 项目经理 2、宁杭高速天目湖服务区通信机房迁改施工项目 项目经理 3、平临高速 2024 年收费系统完善及改造工程施工 项目副经理
|
|
|
3
|
江苏智运科技发展有限公司
|
1003163.00
|
李省军
|
1 徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段(徐州东部绕越高速公路)机电工程施工项目 2 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程通信系统、ETC 门架系统施工项目 21 标段 3 常泰长江大桥及南北公路接线机电工程施工项目 CT-91 标段 4 洋口港至南通****城区段机电工程施工项目 YR-91标段
|
1、****路****年收费站通行服务RCGS-FWTS标段 项目经理 2、莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段机电工程施工项目YED2合同 项目经理
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰高高速2026年大泗服务区智慧化提升项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 44.36 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 43.60 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 43.84 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 43.98 | ||||||||
| 江苏元创交通工程技术有限公司 | 43.86 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 43.08 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 43.10 | ||||||||
| 泰高高速2026年大泗服务区智慧化提升项目投标人得分汇总
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 92.44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京凌云科技发展有限公司 | 93.29 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 93.24 | ||||||||
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 92.80 | ||||||||
| 江苏元创交通工程技术有限公司 | 92.45 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 92.87 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 94.03 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/772/NEBBhaABni4p5U9X8NFP.html
微信在线客服