项目概况
| 项目名称 | 古黄河服务区数字化转型升级项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | NSX2026-GC-0033 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-17 10:35 | 公示结束时间 | 2026-09-20 10:35 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 古黄河服务区数字化转型升级项目NSX2026-GC-0033-01标段、NSX2026-GC-0033-02标段已具备采购条件,现对该项目进行公开询比。 1. 项目简介 1.1项目名称:古黄河服务区数字化转型升级项目。 1.2采购人:江苏宁宿徐高速公路有限公司。 1.3采购代理机构:淮安天泽工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:已落实。 1.5项目概况:根据江苏交控《关于加快推进2026年度江苏交控交通基础设施数字化转型升级⼯作的通知》〔苏交控笺〔2026〕151号〕文件要求,以及江苏交控2026年第四次董事会决议内容,结合公司年度重点⼯作计划,为进⼀步强化服务能⼒,助⼒数字赋能产业。 2.采购范围及相关要求 2.1采购范围: 根据采购人要求,供应商按时***平台搭建,包括不限于供货、运输、安装、调试、测试、试运行和2年以上免费缺陷责任期等,具体内容见施工图和工程量清单。 01标段工作内容:服务区出入口抓拍系统、服务区停车位占用监测系统、加油排队情况监测系统、充电桩占用监测系统、危化品车停车监管系统、消费行为分析系统、服务区全景视频监控系统、公众信息交互系统及配套基础设施以及配套内容等; 02标段工作内容:建设服务区食品安全监测系统。 2.2最高响应限价: 01标段:2172250元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理。 02标段:435750元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3计划工期:30日历天,试运行期不少于一个月。开工时间以业主下达的开工令为准,业主可根据工程实际调整工期,承包人须配合执行,不得拒绝。 2.4建设地点: 01标段:宁宿徐所辖古黄河服务区 02标段:宁宿徐所辖古黄河服务区 2.5质量要求或服务标准:合格,符合国家有关规定及采购人要求。 2.6标段划分:本项目共分2个标段,即NSX2026-GC-0033-01标段、NSX2026-GC-0033-02标段。 2.7安全目标:无安全生产责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 徐鹏 | 联系人电话 | 0527-****3899 | ||||||
| 采购代理 | 淮安天泽工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 郭安文、刘圆、王青 | 联系人电话 | 132****9799 | ||||||
| 古黄河服务区数字化转型升级项目-古黄河服务区数字化转型升级项目02标段候选人名单
| 古黄河服务区数字化转型升级项目-古黄河服务区数字化转型升级项目02标段投标人详细评审得分汇总
| 天溯科技股份有限公司 | 40.40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏智运科技发展有限公司 | 41.34 | ||||||||
| 南京汉卫公共卫生研究院有限公司 | 44.06 | ||||||||
| 古黄河服务区数字化转型升级项目-古黄河服务区数字化转型升级项目02标段投标人得分汇总
| 天溯科技股份有限公司 | 89.90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京汉卫公共卫生研究院有限公司 | 93.79 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 91.31 | ||||||||
| 古黄河服务区数字化转型升级项目-古黄河服务区数字化转型升级项目01标段候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
南京凌云科技发展有限公司
|
2070154.07
|
赵林
|
1.盐城至洛阳****城至泗洪段机电工程施工机电施工SS-91 标段 2.沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程机电工程施工项目 3.2025 ****中心外场监控视频加密项目-宁通处、通启 处、崇启大桥处外场监控视频加密 4.宁杭公司全线视频加密施工项目-宁杭高速南京段NhGS 2022-GC-072-02 标段 5.东部公司2025 年大通道智慧扩容(机电施工)及重点区域多源感知体系建设项目 6.2023 年建兴高速收费系统机电工程施工项目JHX-ETC 标段
|
1.2022 ***网监测设施建设项目 LWJC-2023-L2 标段 2.2025 ***网监测设施建设项目2025LW JC-SG2 标段
|
|
|
2
|
江苏高速公路信息工程有限公司
|
2059293.50
|
华寅
|
1.连徐公司2024年视频监测优化提升工程LXGS2024-GC-065-02标段施工承包合同 2.无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程ETC门架建设项目合同协议书 3.东部公司2024年重点路段交通安全提升工程(机电)项目 4.长深高速公路连云港至淮安段扩建工程机电工程施工项目 5.***网络建设项目
|
宁扬公司2025年服务区强、电线路及经营场所档口控制 开关箱改造施工项目
|
|
|
3
|
江苏东南智能科技集团有限公司
|
1911580.00
|
程亮
|
1.长深高速公路连云港至淮安段扩建エ程机电工程施工项目 2.仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段青山隧道机电工程 3.宁杭高速易堵路段智慧扩容施工项目 4.京沪高速公路新沂至江都****中心显示系统施工项目 5.宁扬公司 2024年六合东标准化收费站建设项目 6.宁沪公司 2024年云收费改造项目 7.宁靖盐公司2024年视频加密项目
|
1.联网收费系统专题优化改造项目(G1522常台高速省界门架专项优化工程建设) 2.扬子江公司省界门架优化收费稽核建设项目 3.南京三桥情报板更新项目
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古黄河服务区数字化转型升级项目-古黄河服务区数字化转型升级项目01标段投标人详细评审得分汇总
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 45.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 44.90 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 45.94 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 45.10 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 45.56 | ||||||||
| 江苏元创交通工程技术有限公司 | 44.60 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 45.30 | ||||||||
| 江苏天企奥科技有限公司 | 44.22 | ||||||||
| 古黄河服务区数字化转型升级项目-古黄河服务区数字化转型升级项目01标段投标人得分汇总
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 94.90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏元创交通工程技术有限公司 | 93.72 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 93.96 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 95.17 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 93.63 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 94.09 | ||||||||
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 94.83 | ||||||||
| 江苏天企奥科技有限公司 | 92.76 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/772/qZk4raABMqitpwL5-cEz.html
微信在线客服