【中国铁路沈阳局集团有限公司】集中竞价批次 2024年2月专用物资(电务、供电)JJGP08202402-02 ,于 2024-02-23 09:00 开始,于 2024-02-23 13:00 结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为: 32 ,不成交数目为: 191 。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | 共电电话机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 2 | ***网路由器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 3 | 电源防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 4 | 电源防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 5 | 路由器模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 6 | 车厢记录仪电源 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 7 | 机车台电源线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 8 | CIR打印机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 9 | 打印终端面盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 10 | MMI打印机连接电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 11 | CIR电源模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 12 | CIR打印机色带 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 13 | CIR打印机喇叭 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 14 | MMI喇叭 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 15 | 扬声器连接线缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 16 | PTT按键皮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 17 | CIR主机蓄电池 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 18 | LBJ主机蓄电池 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 19 | 电源盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 20 | GSM-R语音转接电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 21 | 连接电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 22 | 控制缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 23 | TAX箱连线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 24 | 合路器至合路天线连接电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 25 | 副控制电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 26 | MMI液晶屏 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 27 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 28 | 智能点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 29 | 智能点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 30 | 道口扬声器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 31 | 灯丝断丝报警主机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 32 | 扼流变压器 | 沈阳润中飞智能产品有限公司 | 1840.00元 | 5520.00元 | |
| 33 | 扼流变压器 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 4000.00元 | 16000.00元 | |
| 34 | 防错半波硅整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 35 | 防错半波硅整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 36 | 室外断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 37 | 室外断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 38 | 扼流适配器 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 1480.00元 | 2960.00元 | |
| 39 | 扼流适配器 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 1850.00元 | 3700.00元 | |
| 40 | 双路接收线圈接线盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 41 | 屏幕显示器PC104主机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 42 | 屏幕显示器电源板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 43 | 光电转速传感器上车电缆两通道 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 44 | 速度传感器安装垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 45 | 校时器连线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 46 | LKJ专用校时器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 47 | 发码器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 48 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 49 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 50 | 适配器 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 720.00元 | 1440.00元 | |
| 51 | 适配器 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 720.00元 | 1440.00元 | |
| 52 | 凸透镜 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 53 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 54 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 55 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 56 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 57 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 58 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 59 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 60 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 61 | 补偿电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 62 | 中接点轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 63 | 绝缘轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 64 | 螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 65 | 止片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 66 | 止片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 67 | 止片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 68 | 止片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 69 | 绝缘轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 70 | 型别盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 71 | 拉杆轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 72 | 底座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 73 | 拉杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 74 | 隔弧板组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 75 | 继电器加强动接点片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 76 | 继电器外罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 77 | 支撑架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 78 | 底座单元 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 79 | 挡油板 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 3.21元 | 642.00元 | |
| 80 | 键 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 0.80元 | 80.00元 | |
| 81 | 移位接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 82 | 方孔毛毡 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.69元 | 276.00元 | |
| 83 | 底壳 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 3166.60元 | 12666.40元 | |
| 84 | 四眼托架 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 85 | 转辙机自动开闭器接点罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 86 | 挡圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 87 | 轴用弹性挡圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 88 | 动接点环卡簧 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 89 | 转子 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 619.00元 | 49520.00元 | |
| 90 | 碳刷组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 91 | 减速器 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 2744.00元 | 21952.00元 | |
| 92 | 直流电机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 93 | 堵孔板组 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 106.99元 | 1604.85元 | |
| 94 | 手动开关组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 95 | 底壳 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 96 | 堵轴板 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 9.99元 | 2597.40元 | |
| 97 | 主挤切销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 98 | 拉簧接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 99 | 连接板 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 3.79元 | 758.00元 | |
| 100 | 动插头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 101 | 调整筒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 102 | 防错接电动转辙机半波整流匣座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 103 | 防错接电动转辙机半波整流匣座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 104 | 绝缘板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 105 | 绝缘板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 106 | 钢套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 107 | 液压转辙机专用工具 | 沈阳欧维斯铁路设备有限公司 | 1885.00元 | 1885.00元 | |
| 108 | 胶管总成 | 南宫市南华铁路器材有限公司 | 550.00元 | 1100.00元 | |
| 109 | 胶管总成 | 南宫市南华铁路器材有限公司 | 950.00元 | 1900.00元 | |
| 110 | 角型硅整流匣 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 111 | 机内排水塞 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 112 | 密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 113 | 动作杆端唇形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 114 | 检测杆端唇形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 115 | 密检器表示杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 116 | 密检器轴承接点座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 117 | 密检器橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 118 | 螺栓销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 119 | 锁闭铁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 120 | 密检器动接点组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 121 | 密检器静接点组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 122 | 密检器表示杆绝缘件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 123 | 密检器轴承接点座组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 124 | 气缸体 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 125 | 组合式气源处理元件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 126 | ZK4成套密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 127 | 快排阀销子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 128 | 连接轴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 129 | 锁压角铁 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 11.20元 | 4480.00元 | |
| 130 | 风缸绝缘套 | 沈阳铁祥机械设备有限公司 | 8.00元 | 8000.00元 | |
| 131 | 锁压角铁 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 26.00元 | 1300.00元 | |
| 132 | 风缸绝缘套 | 沈阳铁祥机械设备有限公司 | 8.00元 | 8000.00元 | |
| 133 | 无源踏板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 134 | 测长传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 135 | 气缸密封件 | 沈阳铁祥机械设备有限公司 | 100.00元 | 10000.00元 | |
| 136 | 快排阀密封圈 | 长春华铁通达物资销售有限公司 | 4.59元 | 229.50元 | |
| 137 | 快排阀芯 | 天津万里铁路器材有限公司 | 80.00元 | 4000.00元 | |
| 138 | 端子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 139 | 航空插头隔离柱 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 140 | 2000型机车布线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 141 | IC卡座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 142 | BIC卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 143 | 跨接套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 144 | 全套插件面板捏手 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 145 | 显示器高压板逆变器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 146 | 显示器电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 147 | 平调盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 148 | 并口排线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 149 | LKJ数据转存器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 150 | 机车安装布线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 151 | 语音警惕排线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 152 | 保险管座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 153 | 航空插头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 154 | X36线缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 155 | IC卡卡座(带线) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 156 | 风扇 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 157 | 屏显电源板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 158 | 显示屏高压板逆变器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 159 | 转储卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 160 | 平调盒电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 161 | 读卡器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 162 | STP车载设备机车布线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 163 | 电台连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 164 | 语音录音电缆线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 165 | 调车机监控测试器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 166 | IC读卡器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 167 | 记录板USB接口 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 168 | 接收线圈接线盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 169 | 航空插头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 170 | 接收线圈专用测试工具 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 171 | 接收线圈螺栓组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 172 | 时钟芯片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 173 | 路由器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 174 | 交换机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 175 | 60kg轨成组钢轨绝缘 | 德州津铁物资有限公司 | 70.00元 | 9100.00元 | |
| 176 | 43kg轨槽型绝缘 | 德州津铁物资有限公司 | 9.00元 | 4500.00元 | |
| 177 | 50kg轨槽型绝缘 | 山东成源铁路器材有限公司 | 9.95元 | 4975.00元 | |
| 178 | 防混防腐钢轨引接线 | 饶阳县华胜铁路器材有限公司 | 10.99元 | 109.90元 | |
| 179 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 180 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 181 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 182 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 183 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 184 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 185 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 186 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 187 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 188 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 189 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 190 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 191 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 192 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 193 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 194 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 195 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 196 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 197 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 198 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 199 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 200 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 201 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 202 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 203 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 204 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 205 | 钢轨接续线 | 河北上昆铁路器材有限公司 | 4.99元 | 3093.80元 | |
| 206 | 钢轨接续线 | 河北上昆铁路器材有限公司 | 5.09元 | 3155.80元 | |
| 207 | 钢轨接续线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 208 | 钢轨接续线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 209 | 横向连接线 | 饶阳县华胜铁路器材有限公司 | 53.99元 | 7450.62元 | |
| 210 | ****中心锚结线夹 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 211 | 整体吊弦压接管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 212 | 整体吊弦铜线鼻子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 213 | 绝缘护套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 214 | 定位器销钉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 215 | 防风拉线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 216 | 防风拉线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 217 | 电连接跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 218 | 定位管电气连接跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 219 | ***网专用开口销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 220 | ***网专用垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 221 | 绝缘滑轮组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 222 | 尼龙管帽 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 223 | 导线校直器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
如有疑问可联系中国铁路沈阳局集团有限公司,联系电话: 024-****0852 ,联系地址: ****街****号 ,邮政编码: 110028
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/804/8Iyb1I0B1Yy6UPFwwaMc.html
微信在线客服