【物资设备采购供应所】集中竞价批次 2月份工务电务配件 ,于 2022-02-25 08:00 开始,于 2022-02-25 17:00 结束。竞价结果经过公示三天无异议,成交数目为: 111 ,不成交数目为: 576 。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | 铝合金色灯信号机构 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 1079.00元 | 9711.00元 | |
| 2 | 铝合金色灯信号机构 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 1249.00元 | 1249.00元 | |
| 3 | 铝合金色灯信号机构 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 4 | 直流稳压电源 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 5 | 道口磁电传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 6 | 灯丝断丝报警主机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 7 | 灯丝断丝报警主机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 8 | 防错半波硅整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 9 | 防错半波硅整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 10 | 防错半波硅整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 11 | 断路器防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 12 | 断路器防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 13 | 断路器防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 14 | 断路器防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 15 | 断路器防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 16 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 17 | 外锁闭装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 18 | 融雪装置模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 19 | 融雪装置模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 20 | 融雪装置模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 21 | 融雪装置模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 22 | 融雪装置模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 23 | 融雪装置模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 24 | 融雪装置模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 25 | 融雪设备触摸屏 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 26 | 电热道岔融雪系统 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 27 | 轨温传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 28 | 机车信号接收线圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 29 | 扩展通信插件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 30 | 总线扩展盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 31 | 数据转储器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 32 | 功能扩展盒配线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 33 | 光电转速传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 34 | IC卡座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 35 | 本补切换装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 36 | 功能扩展盒配线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 37 | 地面应答器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 38 | IC卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 39 | 专用数据下载线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 40 | 专用数据下载线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 41 | EOAS-DUMP插板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 42 | 电源插件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 43 | 轨道车显示器面膜 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 44 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 45 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 46 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 47 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 48 | 断相保护器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 49 | 信号微机监测系统 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 50 | 凸透镜 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 51 | 凸透镜 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 52 | 定焦盘灯座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 53 | 灯丝转换按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 54 | 蛇管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 55 | 蛇管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 56 | 机构连接器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 57 | 辅助报警板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 58 | LED小心火车信号灯板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 59 | LED信号灯板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 60 | 补偿电容 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 109.00元 | 55590.00元 | |
| 61 | 补偿电容 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 119.00元 | 8092.00元 | |
| 62 | 补偿电容 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 119.00元 | 4165.00元 | |
| 63 | 补偿电容 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 127.00元 | 1270.00元 | |
| 64 | 补偿电容 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 473.00元 | 4730.00元 | |
| 65 | 补偿电容 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 473.00元 | 89870.00元 | |
| 66 | 补偿电容防护罩 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 122.00元 | 92720.00元 | |
| 67 | 补偿电容防护罩 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 102.00元 | 4590.00元 | |
| 68 | 橡胶盘根 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 69 | 橡胶盘根 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 70 | 橡胶盘根 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 71 | 橡胶盘根 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 72 | 橡胶盘根 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 73 | 橡胶密封圈(定型) | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 18.00元 | 5400.00元 | |
| 74 | 三元乙丙盘根 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 27.79元 | 8337.00元 | |
| 75 | E型密封圈 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 4.52元 | 542.40元 | |
| 76 | 防松弹垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 77 | 信号锁 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 3.86元 | 154.40元 | |
| 78 | 信号锁 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 3.71元 | 556.50元 | |
| 79 | 信号锁钥匙 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.62元 | 243.00元 | |
| 80 | 信号锁钥匙 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.17元 | 351.00元 | |
| 81 | 信号锁钥匙 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.98元 | 79.20元 | |
| 82 | 信号锁钥匙 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.78元 | 89.00元 | |
| 83 | 控制台按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 84 | 平垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 85 | 平垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 86 | 交流电压采样板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 87 | 电源模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 88 | 监测模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 89 | 监测模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 90 | 监测模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 91 | 电子调压板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 92 | 电源屏监测采集分机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 93 | 电源控制板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 94 | 钢丝卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 95 | 继电器安装螺丝 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 96 | 无头螺丝 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 97 | 钢丝卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 98 | 止片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 99 | 夹板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 100 | 螺杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 101 | 两用螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 102 | 封印 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 103 | 底座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 104 | 加强普通动接点组(单) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 105 | 止钉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 106 | 开槽盘头螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 107 | 继电器外罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 108 | 继电器加强动接点片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 109 | 转子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 110 | 左支架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 111 | 右支架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 112 | 封口压板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 113 | 弹簧垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 114 | 支撑垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 115 | 固定架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 116 | 堵孔板组 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 55.80元 | 15010.20元 | |
| 117 | 静插头组 | 镇江市丹徒区同方信号器材厂 | 49.00元 | 13132.00元 | |
| 118 | 动插头组 | 镇江市丹徒区同方信号器材厂 | 28.50元 | 712.50元 | |
| 119 | 下锁扣组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 120 | 暗锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 121 | 弹片架 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 13.47元 | 1373.94元 | |
| 122 | 防转板 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 2.70元 | 275.40元 | |
| 123 | 双头螺栓 | 西安一信铁路器材有限公司 | 6.70元 | 730.30元 | |
| 124 | 键 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 125 | 油挡 | 哈尔滨攀系轨道交通设备有限公司 | 2.68元 | 1286.40元 | |
| 126 | 静接点组 | 镇江市丹徒区同方信号器材厂 | 125.50元 | 156122.00元 | |
| 127 | 端子座 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 31.60元 | 948.00元 | |
| 128 | 绝缘帽 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 1.34元 | 2500.44元 | |
| 129 | 绝缘帽 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 1.40元 | 1150.80元 | |
| 130 | 大毡垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.48元 | 48.00元 | |
| 131 | 圆孔毡垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.39元 | 399.36元 | |
| 132 | 方孔毡垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.39元 | 465.27元 | |
| 133 | 移位器胶垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.37元 | 96.94元 | |
| 134 | 补强片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 135 | 转辙机盘根 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 17.15元 | 1715.00元 | |
| 136 | 移位试验垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 137 | 转辙机防寒吸潮垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 2.74元 | 1370.00元 | |
| 138 | 转撤机钥匙 | 西安一信铁路器材有限公司 | 13.40元 | 268.00元 | |
| 139 | 开关盒 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 19.80元 | 990.00元 | |
| 140 | 进线口垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.50元 | 80.50元 | |
| 141 | 机盖盘根 | 南宫市佳润铁路配件有限公司 | 29.00元 | 4350.00元 | |
| 142 | 自动开闭器复合衬套 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 13.90元 | 2780.00元 | |
| 143 | 转辙机遮沿 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 54.00元 | 2700.00元 | |
| 144 | 减速器组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 145 | 检查柱 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 146 | 机盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 147 | 转辙机遮沿 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 74.90元 | 3745.00元 | |
| 148 | 速动片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 149 | 速动爪 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 150 | 机盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 151 | 速动爪组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 152 | 速动爪组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 153 | 减速器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 154 | 复位按钮 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 10.36元 | 518.00元 | |
| 155 | 镀锌内六角螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.48元 | 1183.68元 | |
| 156 | 右拐轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 157 | 转辙机接插件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 158 | 圆柱头螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.98元 | 3571.12元 | |
| 159 | 镀锌六角螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.98元 | 571.34元 | |
| 160 | 镀锌六角螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.79元 | 4526.70元 | |
| 161 | 电机接线端子胶垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.38元 | 80.18元 | |
| 162 | 复合衬套 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 7.34元 | 734.00元 | |
| 163 | 顶丝 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 164 | 移位接触器开关盒总成 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 54.79元 | 22463.90元 | |
| 165 | 螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.96元 | 2112.00元 | |
| 166 | 转辙机防尘罩 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 158.00元 | 12640.00元 | |
| 167 | 移位接触器接点片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 168 | 静接点片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 169 | 压盖螺帽 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 23.40元 | 3252.60元 | |
| 170 | 加厚螺母 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 2.18元 | 791.34元 | |
| 171 | 拐轴复合衬套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 172 | 镀锌光六角螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.98元 | 402.78元 | |
| 173 | 镀锌光六角螺栓 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 2.79元 | 574.74元 | |
| 174 | 紧定螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 175 | 紧定螺钉 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.50元 | 204.00元 | |
| 176 | 镀锌球面圆柱头螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.28元 | 252.00元 | |
| 177 | 镀锌球面圆柱头螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.28元 | 1925.84元 | |
| 178 | 镀锌球面圆柱头螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.38元 | 603.44元 | |
| 179 | 镀锌球面圆柱头螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.35元 | 863.10元 | |
| 180 | O型密封圈 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.10元 | 21.10元 | |
| 181 | 一字头机螺钉 | 西安一信铁路器材有限公司 | 130.00元 | 650.00元 | |
| 182 | 一字头机螺钉 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 159.00元 | 5247.00元 | |
| 183 | 一字头机螺钉 | 西安一信铁路器材有限公司 | 100.00元 | 10100.00元 | |
| 184 | 道岔缺口监测图像采集器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 185 | 转辙机连接装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 186 | 动作杆唇型密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 187 | 防凝板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 188 | 电机键 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 189 | 电机键 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 190 | 盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 191 | 转子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 192 | 挤脱接点座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 193 | 防潮接点罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 194 | 道岔缺口监测图像采集器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 195 | ***网络分机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 196 | 防凝板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 197 | 圆孔套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 198 | 方孔套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 199 | 弯头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 200 | 圆孔压板 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.38元 | 688.62元 | |
| 201 | 方孔压板 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.46元 | 772.34元 | |
| 202 | 封孔盖 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.42元 | 721.36元 | |
| 203 | 线卡 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.44元 | 440.00元 | |
| 204 | 方孔圈 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.53元 | 257.58元 | |
| 205 | 压盖螺栓 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 5.35元 | 535.00元 | |
| 206 | 方窗胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 207 | 蛇管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 208 | 圆孔圈 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.52元 | 200.72元 | |
| 209 | 长头螺栓 | 西安一信铁路器材有限公司 | 3.80元 | 76.00元 | |
| 210 | 夹板轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 211 | 弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 212 | 螺堵 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 2.90元 | 1908.20元 | |
| 213 | 毡块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 214 | 速动爪轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 215 | 滚轮轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 216 | 拐轴销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 217 | 连动轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 218 | 挡销板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 219 | 挡环 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 220 | 拉簧接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 221 | 连动销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 222 | 接点罩 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 16.03元 | 4809.00元 | |
| 223 | 动接点环 | 镇江市丹徒区同方信号器材厂 | 6.96元 | 37584.00元 | |
| 224 | 复位按钮 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 10.00元 | 1020.00元 | |
| 225 | 接点板组成 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 17.00元 | 1734.00元 | |
| 226 | 小齿轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 227 | 起动片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 228 | 速动片 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 89.36元 | 31990.88元 | |
| 229 | 速动爪 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 230 | 止挡栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 231 | 左右夹板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 232 | 速动衬套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 233 | 内齿轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 234 | 接点弹片带银接点 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 235 | 封口板 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.20元 | 120.00元 | |
| 236 | 封口板 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.23元 | 123.00元 | |
| 237 | 摩擦离合机构 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 191.70元 | 29521.80元 | |
| 238 | 加强型动接点环 | 镇江市丹徒区同方信号器材厂 | 6.50元 | 86905.00元 | |
| 239 | 平键 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 240 | 金属碳刷 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 241 | 转辙机杆件防雪罩 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 447.90元 | 53748.00元 | |
| 242 | 扼流箱钥匙 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 18.00元 | 900.00元 | |
| 243 | 压花型动接点环 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 244 | 减速器弹簧(加强) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 245 | 新型轨道箱钥匙 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 13.80元 | 82.80元 | |
| 246 | 电动转辙机机盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 247 | 半圆头螺栓 | 哈尔滨攀系轨道交通设备有限公司 | 1.00元 | 512.00元 | |
| 248 | 启动片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 249 | 新型轨道箱钥匙 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 12.90元 | 77.40元 | |
| 250 | 防卡阻型检查柱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 251 | 表示杆油毡 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 3.44元 | 688.00元 | |
| 252 | 防尘罩 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 289.90元 | 6957.60元 | |
| 253 | 密贴调整片 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.47元 | 29.40元 | |
| 254 | 密贴调整片 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.35元 | 54.00元 | |
| 255 | 防潮接点罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 256 | 动作杆油毡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 257 | 动作杆唇型密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 258 | 表示杆唇型密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 259 | 接点组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 260 | 密贴调整片 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 2.69元 | 538.00元 | |
| 261 | 密贴调整片 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.45元 | 174.00元 | |
| 262 | 防凝板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 263 | 动作杆端唇形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 264 | 检测杆端唇形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 265 | 密检器防尘罩 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 179.90元 | 66563.00元 | |
| 266 | 防凝板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 267 | 表示杆组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 268 | 短表示杆组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 269 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 270 | 锁闭框 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 271 | 锁钩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 272 | 锁钩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 273 | 调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 274 | 调整片 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.10元 | 110.00元 | |
| 275 | 密检器接点组组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 276 | 道岔防寒防护套 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 68.00元 | 6800.00元 | |
| 277 | 开槽螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 278 | 小E型圈 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 6.09元 | 1218.00元 | |
| 279 | 大E型圈 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 6.00元 | 600.00元 | |
| 280 | 动接点 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 281 | 气缸密封件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 282 | 弹垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 283 | 双头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 284 | 轨夹螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 285 | 调整块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 286 | 风缸密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 287 | 雷达隔热罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 288 | 风缸开口销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 289 | 电磁阀密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 290 | 防松弹垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 291 | 弹垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 292 | 行程开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 293 | 制动轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 294 | 卡板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 295 | 线环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 296 | 线环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 297 | 线环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 298 | 线环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 299 | 线环 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.31元 | 62.00元 | |
| 300 | 线环 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.68元 | 68.00元 | |
| 301 | 线环 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.18元 | 118.00元 | |
| 302 | 线环 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 303 | 电流互感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 304 | IC卡座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 305 | 屏幕显示器面膜 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 306 | 机车双向标签 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 307 | 功能扩展盒X1线插头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 308 | 屏幕显示器面膜 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 309 | 调车接线盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 310 | 平调连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 311 | IC卡座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 312 | 警惕按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 313 | 压力传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 314 | 显示器保险管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 315 | 速度传感器安装螺丝 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 316 | LKJ数据转存器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 317 | 显示器面膜 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 318 | 压力传感器胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 319 | LKJ主机减震垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 320 | 速度传感器接线束 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 321 | 磁电速度传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 322 | EOAS司机室摄像头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 323 | 校时器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 324 | 数据转储U盘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 325 | 转储卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 326 | 监控配线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 327 | STP监控CAN线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 328 | STP查询器能量输出电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 329 | STP查询器信号输入电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 330 | 调车机监控测试仪 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 331 | 车顶天线及馈线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
