【物资设备采购供应所】集中竞价批次 2月份物资采购工电供第1批 ,于 2023-02-20 08:00 开始,于 2023-02-20 16:00 结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为: 127 ,不成交数目为: 341 。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | 直流稳压电源 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 2 | 感应线圈接线盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 3 | 双面八显示机车信号机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 4 | 数字量输入输出插件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 5 | 校时器连线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 6 | LKJ专用校时器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 7 | IC卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 8 | 调谐单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 9 | 电源报警盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 10 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 11 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 12 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 13 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 14 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 15 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 16 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 17 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 18 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 19 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 20 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 21 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 22 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 23 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 24 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 25 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 26 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 27 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 28 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 29 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 30 | 不间断电源 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 31 | 灯丝转换按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 32 | 蛇管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 33 | 蛇管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 34 | 辅助报警板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 35 | 电容塞钉头 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.83元 | 366.00元 | |
| 36 | 电容塞钉头 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 2.97元 | 594.00元 | |
| 37 | 补偿电容防护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 38 | 橡胶盘根 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 8.99元 | 449.50元 | |
| 39 | 橡胶盘根 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 2.04元 | 102.00元 | |
| 40 | 橡胶盘根 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 1.83元 | 91.50元 | |
| 41 | 橡胶盘根 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.48元 | 7592.40元 | |
| 42 | 橡胶密封圈(定型) | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 10.72元 | 396.64元 | |
| 43 | 普通信号锁 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 3.70元 | 5106.00元 | |
| 44 | 信号锁 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 2.89元 | 144.50元 | |
| 45 | 信号锁 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 2.99元 | 1375.40元 | |
| 46 | 信号锁钥匙 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.88元 | 79.20元 | |
| 47 | 信号锁钥匙 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 1.06元 | 95.40元 | |
| 48 | 交流电压采样板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 49 | 电源模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 50 | 监测模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 51 | 监测模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 52 | 监测模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 53 | 表示灯模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 54 | 电子调压板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 55 | 交流切换控制板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 56 | 交流切换电源板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 57 | 电源屏监测采集分机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 58 | 电源控制板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 59 | 电源控制板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 60 | 加强接点单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 61 | 提把 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 62 | 继电器底座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 63 | 外罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 64 | 继电器专用封印 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.02元 | 90.00元 | |
| 65 | 外罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 66 | 无极加强前接点单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 67 | 继电器加强动接点片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 68 | 封口压板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 69 | 弹簧垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 70 | 固定架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 71 | 带帽螺钉 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 8.94元 | 1788.00元 | |
| 72 | 静接点组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 73 | 碳刷盖 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.89元 | 17.80元 | |
| 74 | 移位器胶垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.24元 | 24.00元 | |
| 75 | 转辙机盘根 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 13.99元 | 1986.58元 | |
| 76 | 转撤机钥匙 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 8.79元 | 52.74元 | |
| 77 | 进线口垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 78 | 转辙机遮沿 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 55.99元 | 1119.80元 | |
| 79 | 镀锌内六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 80 | 转辙机接插件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 81 | 镀锌六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 82 | 电机接线端子胶垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.24元 | 9.60元 | |
| 83 | 移位接触器开关盒总成 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | 50.00元 | 2000.00元 | |
| 84 | 螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 85 | 转辙机防尘罩 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 145.90元 | 14590.00元 | |
| 86 | 压盖螺帽 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 13.19元 | 527.60元 | |
| 87 | 加厚螺母 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 1.35元 | 135.00元 | |
| 88 | O型密封圈 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.07元 | 1.40元 | |
| 89 | O型密封圈 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.10元 | 2.00元 | |
| 90 | 防油毛毡 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.52元 | 10.40元 | |
| 91 | 转辙机防霜垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 2.79元 | 139.50元 | |
| 92 | 一字头机螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 93 | 一字头机螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 94 | 一字头机螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 95 | 沉头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 96 | 表示动作杆唇型密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 97 | 圆孔压板 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.24元 | 99.20元 | |
| 98 | 方孔压板 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 1.22元 | 97.60元 | |
| 99 | 封孔盖 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 1.28元 | 25.60元 | |
| 100 | 线卡 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.40元 | 60.00元 | |
| 101 | 方孔圈 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.45元 | 36.00元 | |
| 102 | 压盖螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 5.09元 | 203.60元 | |
| 103 | 方窗胶垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.50元 | 20.00元 | |
| 104 | 蛇管垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.26元 | 20.80元 | |
| 105 | 圆孔圈 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.42元 | 195.72元 | |
| 106 | 长头螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 3.22元 | 257.60元 | |
| 107 | 弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 108 | 毡块 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.05元 | 4.00元 | |
| 109 | 镀锌六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 110 | 金属碳刷 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 111 | 压花型动接点环 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 112 | 半圆头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 113 | 新型轨道箱钥匙 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 21.17元 | 105.85元 | |
| 114 | 表示杆油毡 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.30元 | 66.00元 | |
| 115 | 密贴调整片 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.31元 | 353.70元 | |
| 116 | 动作杆方孔毡垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.35元 | 77.00元 | |
| 117 | 盘根 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 13.96元 | 1591.44元 | |
| 118 | 动作杆唇型密封圈 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 47.19元 | 943.80元 | |
| 119 | 表示杆唇型密封圈 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 46.99元 | 939.80元 | |
| 120 | 胶管总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 121 | 道岔密贴调整扳手 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 122 | 密检器用螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 2.46元 | 3936.00元 | |
| 123 | 密检器表示杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 124 | 密贴调整片 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.70元 | 340.00元 | |
| 125 | 动作杆端唇形密封圈 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 57.89元 | 578.90元 | |
| 126 | 检测杆端唇形密封圈 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 64.29元 | 642.90元 | |
| 127 | 密检器接点罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 128 | 密检器静接点块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 129 | 密检器动接点 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 130 | 尼龙线卡 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 1.88元 | 3760.00元 | |
| 131 | 密检器防水罩 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 115.99元 | 2319.80元 | |
| 132 | 密检器骨架密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 133 | 密检器用六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 134 | 密检器用螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 135 | 密检器用内六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 136 | 胶圈 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 3.19元 | 1244.10元 | |
| 137 | 密检器海绵密封条 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 9.29元 | 3716.00元 | |
| 138 | 道岔开程调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 139 | 道岔开程调整片 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 2.15元 | 43.00元 | |
| 140 | 密检器拉簧组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 141 | 开槽螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 142 | 密检器轴承接点座组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 143 | 衬套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 144 | 安全静接点 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 145 | 线环 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.23元 | 92.00元 | |
| 146 | IC卡座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 147 | 喇叭 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 148 | 捏手 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 149 | 面板不脱螺丝 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.71元 | 710.00元 | |
| 150 | 平调盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 151 | 显示器面膜 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 152 | 上车电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 153 | 电台录音线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 154 | 蜂鸣器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 155 | 应答器安装装置螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 156 | 鸣笛转换器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 157 | 鸣笛压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 158 | 光电速度传感器安装用铅封螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 159 | LAIS通信线缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 160 | STP查询器能量输出电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 161 | STP查询器信号输入电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 162 | STP电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 163 | IC读卡器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 164 | UPS电源板电池模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 165 | 采集器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 166 | 电源板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 167 | 交换机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 168 | 联锁机主板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 169 | 智能综合板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 170 | 智能开出板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 171 | 智能模入板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 172 | 光长线驱动器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 173 | 采集单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 174 | 电压传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 175 | 电源屏远程切换信息采集卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 176 | 电源屏远程切换终端维护服务器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 177 | 电远程切换控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 178 | 电源屏远程切换防火墙 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 179 | 43kg轨成组钢轨绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 180 | 50kg轨成组钢轨绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 181 | 60kg轨成组钢轨绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 182 | 50kg轨槽型绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 183 | 开口胶管 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 5.71元 | 571.00元 | |
| 184 | 裸线钢丝绳钢轨接续线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 8.76元 | 6570.00元 | |
| 185 | 防混防腐钢轨引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 186 | 防混防腐钢轨引接线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 18.77元 | 1126.20元 | |
| 187 | 防混防腐钢轨引接线 | 饶阳县旭光铁路器材有限公司 | 12.00元 | 960.00元 | |
| 188 | 防混防腐钢轨引接线 | 饶阳县旭光铁路器材有限公司 | 19.00元 | 380.00元 | |
| 189 | 防混防腐钢轨引接线 | 饶阳县旭光铁路器材有限公司 | 24.00元 | 48.00元 | |
| 190 | 防混防腐钢轨引接线 | 饶阳县旭光铁路器材有限公司 | 32.00元 | 64.00元 | |
| 191 | 调谐设备钢包铜引接线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 98.00元 | 98.00元 | |
| 192 | 调谐设备钢包铜引接线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 57.38元 | 57.38元 | |
| 193 | 裸钢丝绳道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 194 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 5.67元 | 510.30元 | |
| 195 | 防混防腐道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 196 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 7.00元 | 350.00元 | |
| 197 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 7.99元 | 719.10元 | |
| 198 | 防混防腐道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 199 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 8.99元 | 809.10元 | |
| 200 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 9.99元 | 1498.50元 | |
| 201 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 11.50元 | 1150.00元 | |
| 202 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 11.99元 | 479.60元 | |
| 203 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 12.99元 | 389.70元 | |
| 204 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 13.99元 | 1790.72元 | |
| 205 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳县旭光铁路器材有限公司 | 16.00元 | 32.00元 | |
| 206 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 21.64元 | 649.20元 | |
| 207 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳县旭光铁路器材有限公司 | 20.00元 | 2480.00元 | |
| 208 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳县旭光铁路器材有限公司 | 22.00元 | 220.00元 | |
| 209 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳县旭光铁路器材有限公司 | 24.00元 | 1200.00元 | |
| 210 | 防混防腐道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 11.99元 | 4004.66元 | |
| 211 | 钢包铜道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 212 | 钢包铜道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 213 | 钢包铜道岔跳线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 29.40元 | 411.60元 | |
| 214 | 钢包铜道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 215 | 钢包铜道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 216 | 防混防腐扼流变连接线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 41.90元 | 9343.70元 | |
| 217 | 防混防腐扼流变连接线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 98.50元 | 22950.50元 | |
| 218 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 167.00元 | 334.00元 | |
| 219 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 220 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 饶阳亿隆铁路器材有限公司 | 177.00元 | 354.00元 | |
| 221 | 钢轨接续线 | 河北兴瑞铁路器材有限公司 | 6.18元 | 3708.00元 | |
| 222 | 钢轨接续线 | 河北兴瑞铁路器材有限公司 | 5.90元 | 11800.00元 | |
| 223 | 引接线塞钉头 | 河北兴瑞铁路器材有限公司 | 5.20元 | 7150.00元 | |
| 224 | 引接线塞钉头 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 3.49元 | 174.50元 | |
| 225 | 引接线塞钉头 | 河北兴瑞铁路器材有限公司 | 4.50元 | 1350.00元 | |
| 226 | 尼龙M型卡 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.79元 | 395.00元 | |
| 227 | 支持夹 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 12.57元 | 1257.00元 | |
| 228 | 固定卡 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.89元 | 712.00元 | |
| 229 | 接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 230 | 高强度接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 231 | 高强度接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 232 | 施必牢螺栓及螺母(12.9级) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 233 | 高强度接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 234 | 高强度绝缘接头螺栓及螺母 | 沈阳北兴铁路器材制造有限公司 | 6.99元 | 4194.00元 | |
| 235 | 高强度接头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 236 | 高强度螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 237 | 异牙型防松螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 238 | 接头夹板(鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 239 | 接头夹板(鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 240 | 断轨急救接头夹板(鼓包鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 241 | 异形轨接头夹板(鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 242 | 异形轨接头夹板(鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 243 | 弹条轨撑 | 大连铁联铁路器材制造有限公司 | 34.00元 | 12580.00元 | |
| 244 | 绝缘轨距杆(粘接式) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 245 | 绝缘轨距杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 246 | 绝缘轨距杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 247 | 轨距杆卡头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 248 | 平垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 249 | 绝缘接头平垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 250 | 单层弹簧垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 251 | 重型弹簧垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 252 | 拼装辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 253 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 254 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 255 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 256 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 257 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 258 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 259 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 260 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 261 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 262 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 263 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 264 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 265 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 266 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 267 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 268 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 269 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 270 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 271 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 272 | 交分活动心轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 273 | V型基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 274 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 275 | 钝岔翼轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 276 | 翼轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 277 | 翼轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 278 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 279 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 280 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 281 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 282 | 护轨(槽型) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 283 | 护轨(槽型) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 284 | 护轨(槽型) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 285 | 护轨(槽型) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 286 | 护轨(槽型) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 287 | 迎轮护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 288 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 289 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 290 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 291 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 292 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 293 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 294 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 295 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 296 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 297 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 298 | 通长垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 299 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 300 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 301 | 护轨垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 302 | 护轨垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 303 | 道口铺面板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 304 | 拉杆 | 沈阳北兴铁路器材制造有限公司 | 175.00元 | 350.00元 | |
| 305 | 拉杆 | 秦皇岛市山海关桥服铁路器材有限公司 | 322.00元 | 644.00元 | |
| 306 | 拉杆 | 沈阳北兴铁路器材制造有限公司 | 267.40元 | 534.80元 | |
| 307 | 拉杆 | 沈阳北兴铁路器材制造有限公司 | 272.90元 | 545.80元 | |
| 308 | 护轨调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 309 | 护轨调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 310 | 护轨调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
