松木经开区重型柴油货车OBD远程在线监控终端和***网项目 (项目编号:62025081540473472 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:松木经开区重型柴油货车OBD远程在线监控终端和***网项目
项目编号:62025081540473472
项目联系人:尹凯云
项目联系电话:138****8808
项目所在行政区划编码:430499
项目所在行政区划名称:衡阳市本级
报价起止时间:2025-08-15 14:02 - 2025-08-20 14:02
二、采购单位信息
采购单位名称:衡阳市生态环境局
采购单位地址:湖南省 衡阳市 蒸湘区 ****路****号
采购单位联系人和联系方式:张丽 -
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:11430400MB1851499H
采购单位预算编码:188001
三、成交信息
成交日期:2025年08月20日
总成交金额:5.69 (万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 湖南皖湘科技有限公司 | 湖南省衡阳市蒸湘区湖****路****号****苑****楼 | 56900.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 其他环境治理服务 | - | - | 1件 | 56900.00 | 56900.00 | 需求响应:完全响应采购需求 采购需求:见采购需求附件 报价明细: |
五、参与报价供应商情况
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 | 原始报价 | 惠政策扣除后报价 | 审核理由 | 响应需求审核结论 | 优惠政策附件 |
| 1 | 中国铁塔股份有限公司衡阳市分公司 | 2025-08-20 13:01:18 | 38369.00 | 38369.00 | 1. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供原厂售后服务承诺函;3、未提供产品质量检测报告及合格证明;4、运维人员未提供满6个月以上社保缴费证明。; 2. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供原厂售后服务承诺函;3、未提供产品质量检测报告及合格证明;4、运维人员未提供满6个月以上社保缴费证明。; 3. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供原厂售后服务承诺函;3、未提供产品质量检测报告及合格证明;4、运维人员未提供满6个月以上社保缴费证明。 | 不符合 | - |
| 2 | 湖南帕斯卡尔智能技术有限公司 | 2025-08-20 10:53:04 | 47930.00 | 45054.20 | 1. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供原厂售后服务承诺函;3、未提供产品质量检测报告及合格证明;4、运维人员未提供6个月以上社保缴费证明。; 2. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供原厂售后服务承诺函;3、未提供产品质量检测报告及合格证明;4、运维人员未提供6个月以上社保缴费证明。; 3. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供原厂售后服务承诺函;3、未提供产品质量检测报告及合格证明;4、运维人员未提供6个月以上社保缴费证明。; 4. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供原厂售后服务承诺函;3、未提供产品质量检测报告及合格证明;4、运维人员未提供6个月以上社保缴费证明。 | 不符合 | - |
| 3 | 湖南皖湘科技有限公司 | 2025-08-20 09:06:40 | 56900.00 | 53486.00 | 符合 | - | |
| 4 | 湖南赛斯盾信息技术有限公司 | 2025-08-19 17:56:04 | 57150.00 | 53721.00 | 符合 | - | |
| 5 | ***网络通信有限公司衡阳市分公司 | 2025-08-20 09:33:07 | 56300.00 | 56300.00 | 1. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供产品质量检测报告及合格证明。; 2. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供产品质量检测报告及合格证明。; 3. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供产品质量检测报告及合格证明。; 4. 1、营业执照经营范围与采购需求不符;2、未提供产品质量检测报告及合格证明。 | 不符合 | - |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/820/0OtnxpgBKo-layracxat.html
微信在线客服