国家***网上超市采购项目 (项目编号:2221101000019943036 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:国家***网上超市采购项目
项目编号:2221101000019943036
项目联系人:杨明
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430199
项目所在行政区划名称:长沙市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 国家税务总局长沙县税务局
采购单位地址: ****路****号
采购单位联系人和联系方式:胡凌志:139****1007
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:139022002008
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额(元):15530.96 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 长沙县星沙新吉五金水电商店 | 湖南省长沙市湖南省长沙市长沙县星沙街道松雅社区松雅安置区F 7栋28号 | 15530.96 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 图形品牌 膨胀螺丝 | 图形品牌 | 膨胀螺丝 | 24 | 1.2 | 28.8 | |
| 2 | 图形品牌 纱手套 | 图形品牌 | 无型号 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 3 | 金杯电缆 16' BV线 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | 16平方芯 | 4 | 8.5 | 34.0 | |
| 4 | 图形品牌 水泥 | 图形品牌 | 无型号 | 26 | 45.0 | 1170.0 | |
| 5 | 金杯电缆 金杯2.5²电线 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | 2.5平方 | 6 | 320.0 | 1920.0 | |
| 6 | 图形品牌 镇流器 | 图形品牌 | 无型号 | 11 | 38.5 | 423.5 | |
| 7 | 图形品牌 线管 | 图形品牌 | 无型号 | 22 | 4.5 | 99.0 | |
| 8 | 图形品牌 刀片 | 图形品牌 | 无型号 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 9 | 图形品牌 4*5木方 | 图形品牌 | 无型号 | 7 | 65.0 | 455.0 | |
| 10 | 图形品牌 石膏板螺丝 | 图形品牌 | 螺丝 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 11 | 图形品牌 石膏板 | 图形品牌 | 无型号 | 25 | 55.0 | 1375.0 | |
| 12 | 图形品牌 结构胶 | 图形品牌 | 无型号 | 15 | 45.5 | 682.5 | |
| 13 | 图形品牌 地砖 | 图形品牌 | 瓷砖片 | 65 | 68.0 | 4420.0 | |
| 14 | 飞利浦 螺旋型节能灯泡 E14 3.5W LED灯泡 一体化LED灯 | 飞利浦/Philips | 螺旋型节能灯泡 E14 3.5W | 13 | 25.0 | 325.0 | |
| 15 | 图形品牌 美纹纸胶带 | 图形品牌 | 无型号 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
| 16 | 图形品牌 沙架 | 图形品牌 | 无型号 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| 17 | 图形品牌 砂纸 | 图形品牌 | 无型号 | 10 | 0.5 | 5.0 | |
| 18 | 图形品牌 瓷砖 | 图形品牌 | 无型号 | 10 | 26.5 | 265.0 | |
| 19 | 图形品牌 300*300平板灯 | 图形品牌 | 300*300 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 20 | 湘江 F53-32 油漆 | 湘江 | F53-32 | 1 | 118.66 | 118.66 | |
| 21 | 图形品牌 明盒 | 图形品牌 | 无型号 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
| 22 | 图形品牌 中铁伟业 防水油膏 | 图形品牌 | 无型号 | 2 | 265.0 | 530.0 | |
| 23 | 欧德 液压闭门器 | 欧德 | 无型号 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
| 24 | 图形品牌 切割片 | 图形品牌 | 无型号 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 25 | 图形品牌 16自攻螺丝 | 图形品牌 | 无型号 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 26 | 图形品牌 不锈钢角码 | 图形品牌 | 无型号 | 54 | 3.5 | 189.0 | |
| 27 | 图形品牌 双面泡沫胶 | 图形品牌 | 无型号 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 28 | 飞利浦 平板灯 | 飞利浦/Philips | 600*600平板灯 | 14 | 165.0 | 2310.0 | |
| 29 | 图形品牌 锁体 | 图形品牌 | 02 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 30 | 图形品牌 锁芯 | 图形品牌 | 锁芯 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 31 | 公牛 N-H2080 电源插座 | 公牛/BULL | N-H2080 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
| 32 | 欧普照明 双开 调光开关 | 欧普照明 | 无型号 | 17 | 15.0 | 255.0 | |
| 33 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/820/Riv7p5UB3TRrZyDJiwBt.html
微信在线客服