• 公告内容
公示开始时间:2026-09-15 公示结束时间:2026-09-18
北京市“双智”城市4.0阶段建设项目(四环路)-路侧智能感知设备(招标项目编号:S110000A001044096004),建设单位名称:北京数字基建投资发展有限公司,建设地点:北京朝阳区北京市四环路,评标日期:2026-09-15 09:30:00,经评标委员会评审,确定北京市“双智”城市4.0阶段建设项目(四环路)-路侧智能感知设备 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人 北京市“双智”城市4.0阶段建设项目(四环路)-路侧智能感知设备:
(一)基本情况
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 云控智行科技有限公司 | 98.79 |
| 2 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 93.2 |
| 3 | 斯润天朗(北京)科技有限公司 | 84.68 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 云控智行科技有限公司 | 杨珍珍 | 高级工程师 ZGB05063908 | / |
| 2 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 王进 | 高级工程师 ZGB05066264 | / |
| 3 | 斯润天朗(北京)科技有限公司 | 陈新剑 | / / | 1、****城新扩区域(示范区3.0阶段)路侧智能感知设备采购及系统集成项目 2、***网自动驾驶仿真及评价系统集成项目 3、***网(C-V2X)城市级示范应用二期——***平台项目 4、****中心路口设备部署系统集成项目 5、上汽通用五菱车载TBox终端项目 6、***平台建设与应用开发项目 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 云控智行科技有限公司 | / | / / | / |
| 2 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | / | / / | / |
| 3 | 斯润天朗(北京)科技有限公司 | / | / / | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 云控智行科技有限公司 | 响应 |
| 2 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 响应 |
| 3 | 斯润天朗(北京)科技有限公司 | 响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 云控智行科技有限公司 | 资质 | / |
| 业绩 | 1、****城快速连通宝坻站智慧交通体系建设项目-车路协同智慧公交示范线路云控设施建设 2、***网联汽车车路云一体化应用示范项目(采购、施工标段) 3、车路云一体化系统及配套智能化路侧基础设施、无人集卡设备设施及配套软件系统采购项目 4、北京市高级别自动驾驶示范区1.0 ***平台项目 5、北京***平台二期建设项目(一标段)软件开发与系统集成技术服务合 6、***平台及桥隧应用环境建设项目ZW-YKPT标段技术服务合同 7、***平台及安监系统技术开发(委托)合同 | ||
| 2 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 资质 | / |
| 业绩 | 1、雷视感知设备产品采购合同 2、***平台产品采购合同 3、矿用运载车辆高阶自动驾驶协同融合与决控关键技术研究及师范应用 4、***平台开发 5、中原工学院车路云一体化云控制系统路侧设备 | ||
| 3 | 斯润天朗(北京)科技有限公司 | 资质 | / |
| 业绩 | 1、基于示范***平台建设系统集成服务项目 2、****城新扩区域(示范区3.0阶段)路侧智能感知设备项目国产化设备采购项目 3、****中心展厅展示提升-道路路口设备部署系统集成项目 | ||
二、提出异议的渠道和方式 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标***平台(***平台 (https://****.beijing. ****.cn提出或向招标代理机构以书面形式提出异议文件。联系人:张工,联系电话:010-****7150-610)
被否决的投标人:
三、其他公示内容
被否决的投标人:
三、其他公示内容
四、监督部门 本招标项目的****城***网联汽车协同发展工作办公室
监督部门电话:83****44
五、联系方式
招标人:北京数字基建投资发展有限公司
地址:****街****号****楼
联系人:唐国徽
电话:010-****5028
电子邮件: /
招标代理机构: 北京京咨工程项目管理有限公司
地址:****城****大厦
联系人:张忠原
电话:010-****7150
电子邮件:ji****@****.com
六、开标、评标情况
北京市“双智”城市4.0阶段建设项目(四环路)-路侧智能感知设备:
监督部门电话:83****44
五、联系方式
招标人:北京数字基建投资发展有限公司
地址:****街****号****楼
联系人:唐国徽
电话:010-****5028
电子邮件: /
招标代理机构: 北京京咨工程项目管理有限公司
地址:****城****大厦
联系人:张忠原
电话:010-****7150
电子邮件:ji****@****.com
六、开标、评标情况
北京市“双智”城市4.0阶段建设项目(四环路)-路侧智能感知设备:
( 一 )开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 斯润天朗(北京)科技有限公司 | 50840900.00 | 2028年12月31日前完成 | 符合国家、行业技术标准,满足招标文件要求,提供的产品质量合格,质保期3年 | 陈新剑 |
| 2 | 北京锐控自动化科技有限公司 | 51455512.00 | 我方于 2028 年 12 月 31 日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。 | 符合国家、行业技术标准,满足招标文件要求,提供的产品质量合格,质保期三年。 | 林立军 |
| 3 | 北京中奥通宇科技股份有限公司 | 49354520.00 | 2028年12月31日前 | 符合第五章技术要求书及合同约定质量标准 | 王超 |
| 4 | 浙江海康智联科技有限公司 | 51895200.00 | 于2028年12月31日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。 | 满足招标文件要求且质量合格,同时符合国标、行标以及国家、项目所在地或行业相关法律法规及其他规范性文件的规定、技术及设置相关规范、质量验收标准等的要求 | 刘云鹏 |
| 5 | 云控智行科技有限公司 | 50662780.00 | 投标人应于2028年12月31日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。 | 我方提供的设备及服务符合国家、行业、地方的技术规范标准,满足招标文件、合同相关要求,产品质量合格,并提供3年质保期。 | 杨珍珍 |
| 6 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 49619540.00 | 我方承诺在2028 年12 月30 日前完成招标文件涉及的设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。 | 符合招标文件的要求,且我方保证提供的所有产品及安装服务符合国标、行标和我司企业标准以及国家、项目所在地或行业相关法律法规及其他规范性文件的规定、技术及设置相关规范、质量验收标准等的要求(存在多个标准的,以较高者为准)。我方投标产品的技术参数保证不低于产品说明书等文件中提供的指标,且均为全新的正品行货。 | 王进 |
( 二 )评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 斯润天朗(北京)科技有限公司 | 商务部分评分 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 技术部分评分 | 40.0 | 33.0 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 37.0 | |
| 投标总报价 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | |
| 北京锐控自动化科技有限公司 | 商务部分评分 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 技术部分评分 | 36.0 | 29.0 | 36.0 | 34.0 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | |
| 投标总报价 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 北京中奥通宇科技股份有限公司 | 商务部分评分 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 技术部分评分 | 44.0 | 32.0 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 投标总报价 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | |
| 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 商务部分评分 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 技术部分评分 | 48.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 46.0 | 46.0 | |
| 投标总报价 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |
| 浙江海康智联科技有限公司 | 商务部分评分 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 技术部分评分 | 28.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | |
| 投标总报价 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | |
| 云控智行科技有限公司 | 商务部分评分 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 技术部分评分 | 50.0 | 48.0 | 50.0 | 48.0 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | |
| 投标总报价 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | |
附件列表:
北京市“双智”城市4.0阶段建设项目(四环路)-路侧智能感知设...
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/21/5kQNpKABni4p5U9Xcml5.html
微信在线客服