采购编号:ZJKY202609180183
采购内容:贵公司在我公司ZJKY202609180183(井下无轨运输设备备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000101896 | 钢圈 | \30000088\\\\无轨人车\RU-6A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 380 | 鲁苑 | 瑞海矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 2 | 1000111435 | 上主轴瓦 | A60A00-1005005\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 35 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 3 | 1000111436 | 上主轴瓦 | D30-1005005\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 35 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 4 | 1000111438 | 上连杆轴瓦 | A000-***4006D\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 21.6 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 5 | 1000111433 | 下主轴瓦 | A6000-1005006\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 35 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 6 | 1000111434 | 下主轴瓦 | D30-1005006\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 35 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 7 | 1000111437 | 下连杆轴瓦 | A0A00-1004007C\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 21.6 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 8 | 1000089534 | 主滤芯 | 2.01.10.0783\\\\\内燃铲运机\XYL7 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 45 | 112 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 9 | 1000088522 | 刹车总泵(制动阀) | Y06 20-100-50\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 2050 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 10 | 1000083928 | 前传动轴 | EQ\140\790mm\\\钢\\运矿卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 455 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 11 | 1000099584 | 前制动器总成 | 2082\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 6300 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 12 | 1000088534 | 前半轴 | 2082\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 3 | 1300 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 13 | 1000099585 | 前桥制动器油封 | UQ\12\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 280 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 14 | 1000039082 | 单体泵 | XD0310\\\钢\\铲运机\XYWJ-2 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 480 | BOSCH | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 15 | 1000086540 | 压力表 | \P019002\0011\\铁\铜\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 90 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 16 | 1000085763 | 压力表线 | \M999001\0026\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 180 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 17 | 1000083288 | 发电机 | \YCA05190\T300\\钢\\混凝土铲运搅拌车\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 450 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 18 | 1000110743 | 发电机 | 09.04.125\\\\\铲运机\WJ-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 700 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 19 | 1000069170 | 右端部叶片座 | \M0600070721\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2600 | 安徽佳乐 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 20 | 1000092347 | 后视镜 | 福田\\\玻璃/塑料\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 32 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 21 | 1000107747 | 增压力传感器 | L4700-3823140B\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 160 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 22 | 1000069172 | 左中端部叶片座 | \M0600070731\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2600 | 安徽佳乐 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 23 | 1000099593 | 手刹阀 | V100B\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 1150 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 24 | 1000098981 | 散热器 | P013002\0029\\\铝合金\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 台 | 1 | 4243 | 安徽佳乐 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 25 | 1000111588 | 散热器减震垫 | PO13002-0010\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 20 | 安徽佳乐 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 26 | 1000069175 | 旋钮开关 | \E001001\0041\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 120 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 27 | 1000111432 | 曲轴止推片 | 6105Q-1005058A\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 20 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 28 | 1000107744 | 曲轴转速传感器 | L4700-3823170A\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 70 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 29 | 1000107746 | 机油压力传感器 | YJ200-38231W0\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 130 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 30 | 1000058980 | 机油滤清器 | \A60A00\1012240\\纸\\混凝土铲运搅拌车\JDY\2L | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 30 | 九鼎于 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 31 | 1000088971 | 机油滤芯 | WJ-1(A)\03.05.04.066\\\\地下内燃铲运机\WJ-1(A) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 50 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 32 | 1000092384 | 机油滤芯 | 02.02.001.21271\\\铁\纸\\铲运机\XYL\7 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 39 | 300 | 沃尔沃 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 33 | 1000088970 | 柴油滤芯 | WJ-1(A)\03.05.04.067\\\\地下内燃铲运机\WJ-1(A) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 50 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 34 | 1000111445 | 气缸套 | A60A00-1002106\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 147 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 35 | 1000107743 | 水温传感器 | L4700-3823180A\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 65 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 36 | 1000069168 | 油门踏板 | \P013003\0023\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 500 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 37 | 1000111441 | 活塞 | A60A00-1004001\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 218 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 38 | 1000111442 | 活塞环组件 | A6000-1004040A\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 77 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 39 | 1000111440 | 活塞销 | 430-1004019\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 45 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 40 | 1000089529 | 液位表 | P019003-0001\\\不锈钢\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 110 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 41 | 1000098523 | 液压油镜 | \\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 40 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 42 | 1000099858 | 液压泵(行走泵) | H001001-0054\\\钢\\铲运机\JDY-2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 35000 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 43 | 1000088521 | 温式系统充液阀 | V17 06-463-020\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 6 | 1700 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 44 | 1000058983 | 滤芯组件 | \A50000\1105140\\纸\\混凝土铲运搅拌车\JDY\2L | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 30 | 九鼎于 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 45 | 1000086543 | 电压表 | \E00007\0001\\铁\铜\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 120 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 46 | 1000089528 | 电压表 | E001007-0001\\\不锈钢\\铲运机\JDY\2 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 120 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 47 | 1000069167 | 电源总开关 | \E001001\0043\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 60 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 48 | 1000005853 | 空气滤清器 | \3.08.02.0009\\\黎明\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 70 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 49 | 1000058982 | 空气滤芯 | \YK2538U\F\\纸\\混凝土铲运搅拌车\JDY\2L | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 75 | 君宇 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 50 | 1000078375 | 翘板开关 | \P013002\0102\\塑料.铜\\搅拌车\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 15 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 51 | 1000098309 | 蓄能器 | 31.5Mpa\2.5L\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 570 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 52 | 1000109711 | 行走马达 | H003001-0026\\\钢\\铲运机\JDY-2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 28500 | 安徽佳乐 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 53 | 1000107745 | 进气温度传感器 | J3D00-38231G0A\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 70 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 54 | 1000066489 | 连杆瓦 | \2.01.06.6523\\\沃尔沃\铲运机\XYL\7 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 组 | 6 | 420 | 沃尔沃 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 55 | 1000084436 | 钥匙开关 | PO13002\7300\070A\\\铁\铜\\铲运搅拌车\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 80 | 嘉鹏 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 56 | 1000105620 | 马达护罩 | M060060600\\\钢\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 1380 | 安徽佳乐 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 57 | 1000088532 | 前差速器总成 | 145\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 1 | 1980 | 海工 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 58 | 1000060439 | 前照明灯 | \E001005\0005\\玻璃\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 395 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 59 | 1000098318 | 变速箱大盖 | 546\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 575 | 海工 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 60 | 1000098317 | 变速箱小盖 | 145\\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 238 | 海工 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 61 | 1000108229 | 后制动器活塞油封 | D303\D270\1098\\\氟胶\蒂辉\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 959 | 海工 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 62 | 1000069176 | 尾灯 | \E001005\0022\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 74 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 63 | 1000111439 | 挡圈40 | 430-1004019\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 5.5 | 海工 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 64 | 1000060438 | 旋钮开关 | \P013002\0063\\钢\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 123 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 65 | 1000111443 | 气缸套封水圈 | A3000-1002063B\\\\\铲运机\A3000-1002063B | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 6.8 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 66 | 1000111444 | 气缸套封水圈 | A3000-1002063\\\\\铲运机\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 6.8 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 67 | 1000085985 | 空气滤芯 | 1839\\\铁.纸\\运矿卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 39 | 曼朗 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 68 | 1000085766 | 空调储液器总成 | 515-3r\r12接口\\\铝\\铲运机\XYWJ\3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 71 | 曼朗 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 69 | 1000085765 | 空调冷凝器总成 | 32根铜管\三风扇\24V\\\铜\\铲运机\XYWJ\3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 925 | 海工 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 70 | 1000083289 | 起动机 | \P013003\0131A51ESQ\\钢\\混凝土铲运搅拌车\JDY\2J | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 490 | 申湖 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 71 | 1000098522 | 高压过滤器 | \\\钢\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 557 | 海工 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 72 | 1000035702 | 发电机 | BF6M1013EC\\\\\铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 台 | 1 | 550 | 嘉鹏 | 大尹格庄金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 73 | 1000035706 | 空气滤芯 | CF500\\\\\铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 63 | 君宇 | 大尹格庄金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 74 | 1000023976 | 空气滤芯 | C20500\\\纸\道依茨\坑内卡车\XYUK-12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 36 | 62 | 友信 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 75 | 1000090986 | 骨架油封 | TG47*84*12\\\橡胶\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 5 | 创宇 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 76 | 1000090988 | 骨架油封 | TC74*100*12\\\橡胶\\坑内卡车\UQ\12 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 5 | 创宇 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 77 | 1000110981 | 压气机出气管 | BF6M1013EC\\\钢\\铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 210 | JEREH | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 78 | 1000064118 | 发电机支架 | BF6M1013EC\\\钢\\铲运机\XYWJ\3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 1 | 168 | JEREH | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 79 | 1000076802 | 柴油滤芯座 | BF6M1013EC\\\铝\兴旺达\铲运机\XYWJ\3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 112 | JEREH | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 80 | 1000025464 | 铲刃 | 兴业3立方\\\瑞钢Hardox-悍达500\烟台兴业\兴业3立方铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 10690 | 瑞钢 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 81 | 1000111500 | 车门合页 | \0290012\\\\运料车\FL-0.5A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 160 | 嘉鹏 | 瑞海矿业 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 82 | 1000047824 | 变速箱 | \2.02.01.0003\\钢\\铲运机\XYWJ\3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 1 | 166900 | 德纳 | 夏甸金矿 | 招远四菱矿山设备有限公司 |
需用单位:总部
联系人:刘新艳
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22840/QBYI8aABLRKCxEZfg8ip.html
微信在线客服